涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美晨科技 | +2.61% | -- | 999,999.00 | 39.25 | 22.58亿 | -4.27% | -0.63% | -29.60% |
金城医药 | +2.61% | -- | 43.38 | 1.62 | 56.68亿 | -5.42% | -21.70% | +21.99% |
同大股份 | +2.29% | -- | 226.19 | 4.15 | 24.74亿 | +0.72% | -4.72% | +52.35% |
正海磁材 | +1.55% | -- | 36.62 | 2.53 | 101.02亿 | -1.12% | -7.25% | -24.47% |
ST联创 | +0.50% | -- | 230.68 | 2.36 | 37.76亿 | -2.64% | +1.00% | -31.07% |
中际旭创 | +0.48% | -- | 10.56 | 3.23 | 624.51亿 | -0.04% | -15.33% | -40.67% |
日科化学 | 0.00% | -- | 999,999.00 | 1.16 | 24.56亿 | +1.52% | -8.65% | +7.12% |
国瓷材料 | -0.36% | -- | 31.05 | 2.46 | 132.38亿 | +0.54% | -10.02% | -9.48% |
瑞丰高材 | -0.65% | -- | 101.43 | 1.87 | 17.43亿 | -0.86% | -5.34% | -25.40% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。