涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST升达 | +4.92% | -- | 52.89 | 9.14 | 24.06亿 | +15.94% | +36.17% | +30.08% |
福建金森 | +1.93% | -- | 999,999.00 | 2.68 | 19.99亿 | +0.36% | -2.31% | -3.86% |
平潭发展 | +1.38% | -- | 325.56 | 2.99 | 56.08亿 | -1.35% | -3.62% | +25.75% |
永安林业 | +0.71% | -- | 999,999.00 | 1.91 | 17.26亿 | 0.00% | +0.36% | -3.09% |
节能铁汉 | +0.56% | -- | 999,999.00 | 1.99 | 34.74亿 | -4.79% | -12.25% | -27.24% |
丰林集团 | +0.51% | -- | 999,999.00 | 0.88 | 22.58亿 | -1.50% | -6.19% | -23.64% |
蒙草生态 | +0.48% | -- | 999,999.00 | 1.59 | 55.27亿 | -2.10% | -11.04% | -47.95% |
泉阳泉 | -0.15% | -- | 236.36 | 3.98 | 47.32亿 | +0.45% | -1.31% | -19.24% |
岳阳林纸 | -0.23% | -- | 41.25 | 0.97 | 75.72亿 | -4.03% | -7.94% | -30.13% |
大禹节水 | -1.26% | -- | 122.40 | 1.97 | 32.95亿 | -1.05% | +2.62% | +16.34% |
ST景谷 | -5.01% | -- | 999,999.00 | 25.82 | 20.48亿 | -14.12% | +6.20% | -3.37% |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。