雄安新区板块

涨幅 封单比 市盈率 市净率 流通市值 5日涨幅 近1月涨幅 近半年涨幅
河钢资源 +10.01% -- 22.30 1.19 112.47亿 +19.80% +18.06% +41.58%
冀凯股份 +9.99% -- 999,999.00 3.47 29.87亿 +12.23% -3.82% +20.19%
银龙股份 +5.18% -- 26.38 3.45 90.58亿 +6.00% +16.56% +97.61%
万通发展 +4.98% -- 999,999.00 4.76 251.20亿 -5.56% -14.18% +137.02%
城建发展 +4.74% -- 9.83 0.53 119.62亿 +8.38% +2.91% +14.97%
首钢股份 +4.41% -- 25.34 0.66 253.85亿 +7.04% +3.40% +42.47%
通合科技 +2.77% -- 187.00 4.94 51.37亿 +5.30% -11.18% +116.20%
河钢股份 +2.42% -- 22.56 0.46 269.67亿 +5.83% +4.53% +25.74%
*ST美谷 +1.83% -- 999,999.00 -11.93 26.05亿 +6.71% +8.09% -6.70%
ST先河 +1.81% -- 75.25 2.23 32.54亿 +5.14% -0.15% +22.50%
建投能源 +1.23% -- 7.38 1.09 80.55亿 +4.08% -1.86% +31.73%
首开股份 +1.08% -- 999,999.00 1.66 192.98亿 -2.35% +183.33% +221.03%
棕榈股份 +0.83% -- 999,999.00 3.18 35.28亿 0.00% -2.81% +26.70%
长城汽车 +0.82% -- 17.78 2.67 1,508.47亿 +0.41% -6.39% +9.19%
保变电气 +0.73% -- 100.49 22.24 151.60亿 +1.11% -4.64% +11.67%
中国动力 +0.73% -- 26.11 1.21 450.40亿 +4.07% -3.22% +5.11%
金隅集团 +0.61% -- 999,999.00 0.24 138.34亿 -0.60% +0.61% +10.67%
中化岩土 +0.56% -- 999,999.00 9.70 56.43亿 0.00% -6.02% +18.48%
航天智造 +0.54% -- 4.35 0.63 33.28亿 +1.08% -4.60% -6.56%
中储股份 +0.51% -- 15.62 0.93 128.46亿 -1.99% -3.43% -9.34%
华夏幸福 +0.47% -- 999,999.00 -4.57 83.70亿 +0.94% -1.38% +2.87%
冀东装备 +0.47% -- 110.46 5.79 24.45亿 +1.60% -6.51% +15.81%
金隅冀东 +0.41% -- 999,999.00 0.48 75.80亿 +1.66% +0.20% +2.51%
唐山港 +0.26% -- 12.76 1.10 225.78亿 -0.26% -3.54% -8.85%
荣盛发展 0.00% -- 999,999.00 0.58 62.79亿 -2.42% +5.92% +15.83%
津滨发展 0.00% -- 844.44 1.21 36.87亿 +1.33% -0.87% +10.68%
空港股份 0.00% -- 999,999.00 3.73 34.71亿 +6.15% -2.94% +37.74%
华创云信 0.00% -- 108.32 0.86 131.37亿 +3.85% -0.40% +14.39%
乐凯胶片 0.00% -- 999,999.00 1.66 40.09亿 +2.11% -3.33% +10.52%
数字政通 -0.06% -- 999,999.00 2.37 67.85亿 +0.55% -5.53% +8.40%
沧州大化 -0.08% -- 110.02 1.28 50.68亿 +0.65% -6.82% +29.75%
电投产融 -0.15% -- 38.36 1.75 72.07亿 -0.76% -2.53% -15.50%
天津港 -0.21% -- 13.37 0.68 134.57亿 -0.85% -5.87% +3.33%
首创环保 -0.31% -- 12.56 0.77 233.44亿 -0.63% +0.32% +8.90%
*ST万方 -0.53% -- 999,999.00 7.98 11.55亿 -14.19% -20.21% -21.22%
巨力索具 -0.54% -- 377.95 2.90 64.86亿 -5.51% -10.45% +69.43%
廊坊发展 -0.56% -- 240.00 8.52 20.06亿 +2.52% -3.65% +35.38%
韩建河山 -0.58% -- 154.33 8.21 19.70亿 -2.64% -8.01% +67.31%
沧州明珠 -0.73% -- 41.01 1.35 57.57亿 +2.78% +3.05% +31.39%
青龙管业 -0.80% -- 138.18 1.52 37.22亿 -4.47% -4.31% -6.09%
建新股份 -0.84% -- 364.10 2.60 23.93亿 0.00% -9.21% -2.07%
凌云股份 -0.93% -- 14.74 1.65 119.85亿 -0.50% +0.51% +32.32%
金牛化工 -1.55% -- 80.89 3.53 43.18亿 -0.31% -17.43% +36.27%
北新建材 -1.74% -- 10.36 1.53 386.13亿 -1.83% -8.44% -19.33%
长青集团 -1.85% -- 21.19 1.75 32.38亿 +0.58% +9.89% +36.17%
停牌 -- 0.00 0.00 0.00亿 0.00% 0.00% 0.00%
停牌 -- 0.00 0.00 0.00亿 0.00% 0.00% 0.00%
停牌 -- 0.00 0.00 0.00亿 0.00% 0.00% 0.00%
停牌 -- 0.00 0.00 0.00亿 0.00% 0.00% 0.00%
停牌 -- 0.00 0.00 0.00亿 0.00% 0.00% 0.00%

粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。