雄安新区板块

涨幅 封单比 市盈率 市净率 流通市值 5日涨幅 近1月涨幅 近半年涨幅
万通发展 +10.04% -- 999,999.00 5.75 263.09亿 +6.26% +43.51% +12.35%
建投能源 +10.01% -- 8.21 1.46 118.59亿 +8.91% +16.99% +28.15%
*ST冀凯 +5.04% -- 999,999.00 2.44 19.62亿 +4.29% -19.78% -48.41%
*ST华幸 +4.72% -- 999,999.00 -0.23 43.21亿 -3.48% -20.71% -55.42%
廊坊发展 +4.01% -- 82.70 10.06 25.61亿 +5.15% +15.41% +11.22%
中国动力 +3.34% -- 35.62 2.05 838.04亿 -1.20% -4.67% +81.90%
先河环保 +3.03% -- 2,071.13 6.57 106.48亿 +9.18% +24.55% +138.03%
首开股份 +2.67% -- 999,999.00 1.62 119.20亿 -3.55% -3.75% -23.13%
唐山港 +2.44% -- 14.51 1.25 273.19亿 -2.95% -4.36% +13.27%
保变电气 +2.44% -- 119.86 32.31 285.69亿 -6.00% -2.58% +34.40%
长青集团 +2.40% -- 12.91 1.38 35.10亿 +2.93% +7.55% -1.32%
ST棕榈 +2.37% -- 999,999.00 10.81 31.36亿 -3.35% -33.20% -38.87%
首创环保 +2.27% -- 13.46 0.74 231.24亿 +0.64% +3.28% -0.63%
*ST中岩 +2.26% -- 999,999.00 -20.11 31.84亿 -2.69% -13.40% -51.60%
华创云信 +2.17% -- 108.91 0.68 135.28亿 -3.93% -4.23% -20.13%
电投产融 +1.98% -- 7.43 0.73 332.13亿 -1.44% +2.15% -15.48%
通合科技 +1.73% -- 999,999.00 4.19 45.04亿 +2.01% +4.34% +8.29%
建新股份 +1.60% -- 163.38 2.90 26.48亿 +6.56% +7.77% +3.95%
天津港 +1.59% -- 9.14 0.63 129.07亿 -2.41% -0.22% -9.17%
津滨发展 +1.47% -- 999,999.00 1.11 33.47亿 -3.72% -2.82% -19.14%
中储股份 +1.44% -- 36.44 0.76 106.76亿 -5.57% -8.55% -19.21%
金隅集团 +1.27% -- 999,999.00 0.23 133.34亿 -4.76% -8.57% -13.04%
金隅冀东 +1.23% -- 999,999.00 0.41 108.13亿 -4.20% -14.02% -17.30%
*ST美谷 +1.16% -- 999,999.00 1.63 26.52亿 -1.69% +2.05% -13.65%
河钢股份 +0.89% -- 18.08 0.39 233.57亿 -4.24% -3.00% -12.74%
荣盛发展 +0.78% -- 999,999.00 1.10 50.46亿 -5.84% -6.52% -33.85%
数字政通 +0.50% -- 205.69 2.77 72.67亿 -2.01% +9.98% -10.64%
北新建材 +0.45% -- 13.09 1.51 417.77亿 -8.04% -3.32% +0.28%
城建发展 +0.40% -- 15.94 0.51 104.63亿 -5.08% -0.79% +0.80%
长城汽车 +0.05% -- 41.75 1.78 1,145.56亿 -6.39% -11.89% -18.72%
凌云股份 -0.17% -- 23.51 1.75 142.07亿 +1.03% +1.81% -4.53%
韩建河山 -0.44% -- 999,999.00 12.69 26.30亿 +7.37% +6.53% +26.15%
河钢资源 -0.62% -- 114.86 1.03 99.98亿 -11.95% -17.17% -14.96%
冀东装备 -0.69% -- 999,999.00 5.46 22.79亿 -2.14% -8.23% -13.97%
青龙管业 -0.86% -- 999,999.00 1.67 42.26亿 +9.87% +13.30% +6.82%
航天智造 -0.86% -- 28.37 2.58 69.00亿 -4.21% -10.22% -11.98%
乐凯胶片 -1.08% -- 999,999.00 2.59 61.05亿 -6.76% +0.27% +40.82%
首钢股份 -1.27% -- 43.43 0.60 293.40亿 -10.55% -19.25% -7.14%
空港股份 -1.30% -- 123.64 3.60 32.01亿 -4.90% +5.12% -11.45%
银龙股份 -2.43% -- 31.42 2.92 81.10亿 -1.13% +2.23% +1.69%
沧州大化 -2.83% -- 29.55 1.68 68.35亿 -3.62% -15.81% +22.66%
沧州明珠 -2.83% -- 51.16 1.79 90.48亿 -10.29% +8.28% +3.58%
金牛化工 -5.92% -- 157.50 6.53 82.14亿 -4.73% -13.22% +78.43%
巨力索具 -10.01% -- 1,015.48 6.17 150.32亿 -22.84% -14.96% +108.20%
*ST万方 停牌 -- 0.00 0.00 0.00亿 0.00% 0.00% 0.00%
停牌 -- 0.00 0.00 0.00亿 0.00% 0.00% 0.00%
停牌 -- 0.00 0.00 0.00亿 0.00% 0.00% 0.00%
停牌 -- 0.00 0.00 0.00亿 0.00% 0.00% 0.00%
停牌 -- 0.00 0.00 0.00亿 0.00% 0.00% 0.00%
停牌 -- 0.00 0.00 0.00亿 0.00% 0.00% 0.00%

粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。