雄安新区板块

涨幅 封单比 市盈率 市净率 流通市值 5日涨幅 近1月涨幅 近半年涨幅
华夏幸福 +10.14% -- 999,999.00 4.60 93.04亿 +6.22% +7.17% -4.78%
韩建河山 +10.03% -- 86.67 5.66 13.37亿 +7.01% +5.41% -10.91%
空港股份 +10.01% -- 186.80 2.84 28.02亿 +6.14% +0.65% -29.67%
万通发展 +5.52% -- 999,999.00 2.21 113.79亿 -2.12% -2.98% -57.38%
通合科技 +4.20% -- 999,999.00 2.60 26.33亿 +4.72% -5.84% +16.64%
凌云股份 +3.61% -- 18.66 2.06 150.76亿 +7.36% +9.78% +98.75%
数字政通 +3.11% -- 298.53 2.33 67.23亿 -3.33% -6.13% -11.35%
冀凯股份 +2.54% -- 999,999.00 3.13 27.39亿 +0.50% -4.94% +42.25%
冀东装备 +2.36% -- 4,742.86 5.38 22.61亿 -1.87% -7.86% +31.40%
航天智造 +2.27% -- 4.67 0.64 33.94亿 -4.51% -17.79% -13.87%
荣盛发展 +2.19% -- 999,999.00 0.43 54.60亿 -2.78% -6.67% -23.08%
巨力索具 +2.00% -- 183.20 1.81 40.30亿 -3.58% -15.03% +35.50%
首开股份 +1.28% -- 999,999.00 0.49 61.15亿 -3.27% -6.69% -18.56%
中化岩土 +1.00% -- 999,999.00 7.07 47.79亿 -9.25% -10.32% -34.76%
首创环保 +0.96% -- 14.54 0.78 231.98亿 +1.94% 0.00% -7.87%
ST先河 +0.72% -- 65.88 1.85 26.80亿 -3.97% -13.26% -6.55%
长青集团 +0.71% -- 12.97 1.46 26.65亿 -0.35% -4.55% +29.45%
保变电气 +0.67% -- 121.95 22.06 138.15亿 -3.23% -17.49% -33.86%
金牛化工 +0.60% -- 63.96 2.83 34.27亿 -1.37% -5.08% +8.62%
棕榈股份 +0.53% -- 999,999.00 2.27 27.41亿 -1.57% -6.47% -12.15%
长城汽车 +0.40% -- 29.52 2.50 1,384.61亿 -3.01% -12.14% -13.69%
河钢资源 +0.31% -- 16.79 0.85 81.33亿 -6.50% -17.99% -13.38%
沧州明珠 +0.29% -- 29.87 1.12 48.92亿 -2.27% -1.15% -1.15%
建新股份 +0.13% -- 663.25 2.84 26.15亿 -2.02% -9.77% -37.77%
津滨发展 0.00% -- 66.27 1.12 35.90亿 -4.72% -4.31% -11.90%
电投产融 -0.31% -- 32.59 1.70 70.53亿 -3.76% -4.62% -39.85%
中国动力 -0.42% -- 28.84 1.15 428.10亿 +3.23% -4.48% -4.56%
乐凯胶片 -0.44% -- 999,999.00 1.54 37.55亿 -2.44% -1.45% +4.95%
唐山港 -0.50% -- 15.58 1.12 237.63亿 -6.31% -15.93% -8.45%
城建发展 -0.63% -- 61.83 0.48 106.76亿 -2.87% +3.28% -25.98%
*ST美谷 -0.94% -- 999,999.00 -13.74 24.65亿 -11.98% -18.13% +30.58%
北新建材 -1.27% -- 14.05 1.79 457.29亿 -5.50% -6.94% -8.67%
天津港 -1.56% -- 11.62 0.65 127.91亿 -2.00% -7.14% -7.53%
青龙管业 -1.60% -- 999,999.00 1.51 37.19亿 -15.40% -7.96% -16.79%
首钢股份 -1.63% -- 21.53 0.56 215.12亿 +4.64% +6.80% +9.39%
建投能源 -1.68% -- 6.48 1.05 69.98亿 -0.93% +6.47% +24.42%
银龙股份 -1.80% -- 19.72 2.19 54.92亿 +5.15% +5.49% +17.03%
金隅集团 -1.92% -- 999,999.00 0.23 127.51亿 -2.55% -7.27% -17.30%
冀东水泥 -2.27% -- 999,999.00 0.47 73.17亿 -4.06% -6.34% -19.42%
*ST万方 -2.52% -- 999,999.00 6.46 9.55亿 -24.57% -35.42% -44.74%
华创云信 -3.05% -- 999,999.00 0.73 110.49亿 -5.08% -11.44% -17.10%
中储股份 -3.28% -- 50.09 0.93 127.81亿 -13.00% +1.90% +13.71%
沧州大化 -3.31% -- 131.70 1.07 42.11亿 +3.55% -0.68% -4.93%
河钢股份 -3.56% -- 24.80 0.39 230.39亿 +2.84% -3.13% -3.98%
廊坊发展 -4.85% -- 60.86 7.16 17.14亿 +5.62% +4.64% -11.57%
停牌 -- 0.00 0.00 0.00亿 0.00% 0.00% 0.00%
停牌 -- 0.00 0.00 0.00亿 0.00% 0.00% 0.00%
停牌 -- 0.00 0.00 0.00亿 0.00% 0.00% 0.00%
停牌 -- 0.00 0.00 0.00亿 0.00% 0.00% 0.00%
停牌 -- 0.00 0.00 0.00亿 0.00% 0.00% 0.00%

粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。