雄安新区板块

涨幅 封单比 市盈率 市净率 流通市值 5日涨幅 近1月涨幅 近半年涨幅
津滨发展 +5.13% -- 73.43 1.24 39.78亿 +8.37% +4.24% +6.96%
空港股份 +3.58% -- 254.60 3.87 38.19亿 +10.12% +17.54% +26.54%
冀东水泥 +2.05% -- 999,999.00 0.49 76.89亿 +2.26% +6.65% +1.02%
ST先河 +1.78% -- 81.28 2.29 33.07亿 +15.49% +19.51% +3.94%
中储股份 +1.68% -- 51.36 0.96 131.07亿 +2.55% +1.34% -2.11%
城建发展 +0.86% -- 61.18 0.47 105.63亿 +1.08% -5.84% -6.96%
金隅集团 +0.62% -- 999,999.00 0.25 135.01亿 +1.25% 0.00% -4.71%
华创云信 +0.54% -- 999,999.00 0.85 129.11亿 +1.64% +4.07% -3.39%
唐山港 +0.25% -- 15.81 1.14 241.19亿 +0.49% -1.21% -1.45%
天津港 +0.21% -- 12.33 0.69 135.73亿 +1.52% -0.42% +3.30%
航天智造 +0.16% -- 4.99 0.68 36.25亿 +5.29% +8.15% +7.52%
青龙管业 +0.08% -- 999,999.00 1.65 40.54亿 -2.18% -2.50% -0.41%
荣盛发展 0.00% -- 999,999.00 0.44 54.99亿 0.00% -6.62% -14.02%
金牛化工 0.00% -- 77.54 3.43 41.55亿 +3.04% -1.29% +4.09%
华夏幸福 0.00% -- 999,999.00 4.23 85.65亿 +1.38% -11.29% -22.26%
长城汽车 -0.04% -- 29.55 2.50 1,385.83亿 +4.48% +5.76% -7.42%
建新股份 -0.12% -- 689.74 2.96 27.20亿 +2.54% +4.40% -16.98%
长青集团 -0.16% -- 14.21 1.60 29.19亿 +0.32% -2.05% +27.78%
通合科技 -0.19% -- 999,999.00 3.12 31.57亿 +2.24% +9.10% -3.03%
冀凯股份 -0.23% -- 999,999.00 3.30 28.88亿 +3.65% +4.16% -37.99%
首创环保 -0.32% -- 14.21 0.76 226.84亿 +0.32% -0.64% +4.04%
*ST美谷 -0.33% -- 999,999.00 -13.30 23.87亿 +0.33% -5.26% -7.83%
保变电气 -0.34% -- 142.93 25.85 161.91亿 +1.38% 0.00% +7.85%
河钢股份 -0.41% -- 27.66 0.43 256.93亿 +0.83% +3.42% +13.08%
棕榈股份 -0.43% -- 999,999.00 2.80 33.83亿 -1.28% -6.83% +9.43%
*ST万方 -0.48% -- 999,999.00 8.60 12.72亿 +2.99% -8.83% -20.27%
韩建河山 -0.50% -- 148.89 9.73 22.97亿 -21.69% +24.84% +67.04%
数字政通 -0.59% -- 339.89 2.66 76.55亿 +5.36% +4.94% +7.69%
沧州大化 -0.68% -- 169.85 1.38 54.30亿 -8.66% +23.06% +17.47%
北新建材 -0.68% -- 13.15 1.67 427.91亿 +0.50% +0.27% -10.42%
建投能源 -0.68% -- 7.35 1.20 79.35亿 +1.68% -4.08% +32.60%
银龙股份 -0.73% -- 24.73 2.75 68.88亿 +1.11% +13.43% +31.04%
首开股份 -0.74% -- 999,999.00 0.56 69.66亿 +3.05% -0.74% +8.43%
中化岩土 -0.78% -- 999,999.00 8.88 60.05亿 -2.30% +8.22% -9.26%
廊坊发展 -0.89% -- 75.30 8.86 21.20亿 +4.10% +2.01% +26.24%
电投产融 -0.89% -- 34.06 1.78 73.72亿 +0.15% -5.91% +8.08%
乐凯胶片 -1.09% -- 999,999.00 1.85 45.01亿 +5.58% +3.96% +19.88%
河钢资源 -1.13% -- 18.19 0.92 88.11亿 +1.37% -0.57% +2.41%
沧州明珠 -1.36% -- 31.34 1.18 51.33亿 -1.09% -2.69% +7.42%
首钢股份 -1.89% -- 24.81 0.65 247.89亿 -0.48% +3.23% +36.84%
冀东装备 -2.05% -- 5,695.24 6.46 27.15亿 +4.36% +10.95% -6.56%
中国动力 -2.44% -- 32.81 1.31 487.09亿 +5.21% +6.56% +3.44%
巨力索具 -2.68% -- 290.00 2.87 63.80亿 +1.97% -3.97% +125.86%
万通发展 -2.80% -- 999,999.00 2.76 142.55亿 -1.28% +4.36% +17.43%
凌云股份 -3.45% -- 13.42 1.48 108.40亿 +7.98% +10.44% +10.54%
停牌 -- 0.00 0.00 0.00亿 0.00% 0.00% 0.00%
停牌 -- 0.00 0.00 0.00亿 0.00% 0.00% 0.00%
停牌 -- 0.00 0.00 0.00亿 0.00% 0.00% 0.00%
停牌 -- 0.00 0.00 0.00亿 0.00% 0.00% 0.00%
停牌 -- 0.00 0.00 0.00亿 0.00% 0.00% 0.00%

粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。