锂电池板块

涨幅 封单比 市盈率 市净率 流通市值 5日涨幅 近1月涨幅 近半年涨幅
雄韬股份 +6.82% -- 85.22 2.63 68.00亿 +15.00% +10.89% +14.22%
凯恩股份 +4.98% -- 151.51 1.99 30.50亿 +20.48% +19.82% +35.48%
中钢天源 +4.59% -- 29.49 2.46 76.47亿 +5.02% +12.76% +34.69%
江特电机 +4.10% -- 999,999.00 3.88 134.35亿 +4.23% +7.95% +8.54%
天齐锂业 +3.62% -- 155.61 1.55 583.22亿 +3.43% +18.31% +19.49%
盛新锂能 +3.06% -- 999,999.00 1.21 112.89亿 +4.06% +21.34% +19.19%
嘉化能源 +2.70% -- 11.02 1.25 128.00亿 +2.82% +2.58% +19.82%
大港股份 +2.52% -- 136.03 2.57 84.97亿 +4.87% +4.12% -1.55%
雅化集团 +2.35% -- 48.78 1.52 144.35亿 +0.22% +22.35% +8.13%
西藏矿业 +2.21% -- 999,999.00 3.90 115.56亿 +1.88% +10.90% +3.99%
圣阳股份 +1.98% -- 26.00 2.81 43.68亿 +4.27% +3.65% +52.52%
国光电器 +1.67% -- 59.31 1.72 76.89亿 +6.76% +6.34% -12.14%
融捷股份 +1.67% -- 114.71 2.72 91.69亿 +2.58% +12.17% +9.67%
赣锋锂业 +1.36% -- 999,999.00 1.78 440.07亿 +1.28% +5.74% +2.50%
道明光学 +1.20% -- 28.22 2.67 54.68亿 +1.86% +0.65% +6.65%
科恒股份 +1.17% -- 398.61 66.38 32.28亿 +6.67% -0.92% +61.16%
新宙邦 +1.12% -- 28.32 2.61 187.68亿 +3.91% +4.84% +3.21%
国安股份 +1.12% -- 774.29 7.53 106.23亿 +1.88% -1.45% -12.58%
航天彩虹 +1.11% -- 999,999.00 3.40 252.89亿 +7.53% +11.35% +50.47%
横店东磁 +0.95% -- 14.18 2.47 255.04亿 +3.57% +9.46% +28.17%
比亚迪 +0.94% -- 8.37 1.31 1,227.09亿 +0.09% -0.46% -6.32%
东方钽业 +0.93% -- 33.98 2.90 76.82亿 +3.20% +5.00% +19.23%
科陆电子 +0.90% -- 35.13 16.41 89.51亿 +9.25% +7.51% +59.10%
西藏城投 +0.85% -- 999,999.00 1.81 87.33亿 -2.11% +4.72% -1.21%
厦门钨业 +0.65% -- 21.11 2.02 327.32亿 +0.26% +10.91% +20.81%
红 宝 丽 +0.43% -- 77.36 3.32 67.32亿 +3.70% -3.64% +101.30%
德尔未来 +0.40% -- 999,999.00 1.47 32.49亿 +3.33% +1.85% +19.81%
杉杉股份 +0.39% -- 176.40 1.08 173.10亿 +3.38% +9.95% +41.55%
小崧股份 +0.38% -- 999,999.00 2.55 24.70亿 +2.82% +10.16% +5.25%
胜利精密 +0.32% -- 999,999.00 4.46 99.89亿 +2.92% +1.28% -4.80%
动力源 +0.30% -- 999,999.00 11.65 36.72亿 +2.15% +20.51% +18.78%
鑫科材料 +0.25% -- 200.00 4.95 70.92亿 +9.09% +13.14% +0.76%
尤夫股份 0.00% -- 158.84 3.59 33.39亿 +0.79% -7.06% +115.21%
格林美 0.00% -- 16.40 1.65 311.15亿 +1.24% +3.49% +0.77%
中炬高新 0.00% -- 20.53 2.56 148.60亿 +0.64% +1.01% -7.21%
安泰科技 0.00% -- 41.98 2.46 138.61亿 +1.50% +7.48% +16.97%
中国宝安 -0.11% -- 34.77 2.32 231.89亿 -0.11% +3.06% +2.94%
奥克股份 -0.13% -- 999,999.00 1.87 51.32亿 +1.20% +3.27% +15.75%
西部矿业 -0.23% -- 11.11 2.50 415.36亿 +4.43% +6.28% +6.35%
百川股份 -0.29% -- 24.38 2.04 34.56亿 +1.02% +2.66% -9.99%
钱江摩托 -0.30% -- 22.35 1.59 75.05亿 +2.61% +2.73% -11.93%
德赛电池 -0.39% -- 35.69 1.05 69.37亿 +1.84% +3.43% -1.44%
亿纬锂能 -0.45% -- 18.99 2.16 809.38亿 -0.50% -2.26% +1.47%
万丰奥威 -0.48% -- 33.02 4.97 363.26亿 +0.67% +4.99% -13.49%
科力远 -0.52% -- 64.00 3.37 94.57亿 +0.53% -1.90% +32.02%
六国化工 -0.53% -- 999,999.00 1.68 29.65亿 +0.53% -7.49% +0.53%
和邦生物 -0.53% -- 329.82 0.90 166.02亿 +0.53% +3.30% -3.09%
天际股份 -0.54% -- 999,999.00 1.19 37.10亿 +0.54% -0.43% +11.74%
风华高科 -0.57% -- 62.68 1.31 150.81亿 +0.50% +2.42% -6.92%
佛塑科技 -0.60% -- 81.04 2.24 64.50亿 +0.91% -1.62% +7.93%

粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。