涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日发精机 | +2.67% | -- | 999,999.00 | 11.93 | 43.25亿 | +5.81% | -6.61% | -4.16% |
海澜之家 | +0.73% | -- | 8.01 | 1.67 | 299.81亿 | -0.86% | -4.67% | -10.45% |
栖霞建设 | +0.36% | -- | 239.13 | 0.89 | 28.88亿 | -1.79% | +2.23% | +16.53% |
罗 牛 山 | +0.16% | -- | 224.47 | 1.71 | 72.86亿 | -2.16% | +2.43% | +1.61% |
新 华 都 | 0.00% | -- | 13.44 | 2.56 | 42.88亿 | +5.46% | +8.09% | +7.75% |
*ST新潮 | 0.00% | -- | 11.46 | 1.18 | 253.37亿 | -9.13% | +12.43% | +79.28% |
平潭发展 | 0.00% | -- | 332.22 | 3.05 | 57.23亿 | -0.99% | -4.17% | +2.40% |
亚通股份 | -0.24% | -- | 999,999.00 | 3.17 | 21.34亿 | +2.95% | +11.30% | -7.82% |
创新新材 | -0.24% | -- | 19.73 | 1.48 | 27.17亿 | -1.21% | +0.74% | +7.09% |
武汉控股 | -0.41% | -- | 27.24 | 0.64 | 34.08亿 | -0.41% | +0.63% | +12.68% |
中牧股份 | -0.78% | -- | 30.36 | 1.40 | 77.70亿 | -1.81% | +3.82% | +18.17% |
中体产业 | -0.80% | -- | 999,999.00 | 3.19 | 62.67亿 | -6.36% | +2.84% | +7.83% |
珠江股份 | -0.88% | -- | 175.10 | 8.18 | 38.39亿 | -8.72% | +2.97% | +33.93% |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。