涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*ST东晶 | +2.96% | -- | 999,999.00 | 10.27 | 21.97亿 | +4.65% | +67.56% | -12.55% |
TCL中环 | +0.98% | -- | 999,999.00 | 0.81 | 233.85亿 | -4.78% | -8.89% | -23.72% |
晶盛机电 | +0.66% | -- | 14.74 | 1.98 | 314.22亿 | -4.23% | -7.59% | -18.60% |
铜峰电子 | +0.43% | -- | 35.77 | 2.10 | 39.09亿 | -1.85% | -3.77% | -8.49% |
天通股份 | +0.15% | -- | 35.74 | 0.85 | 68.69亿 | -3.23% | +1.47% | -7.65% |
紫光国微 | -0.43% | -- | 110.70 | 4.20 | 526.15亿 | -1.18% | -3.45% | -3.98% |
安泰科技 | -0.65% | -- | 38.41 | 2.24 | 125.99亿 | -4.85% | +1.06% | +11.15% |
露笑科技 | -1.64% | -- | 35.78 | 2.22 | 92.91亿 | -7.48% | -11.30% | -2.01% |
精工科技 | -1.68% | -- | 42.13 | 3.04 | 71.98亿 | -1.47% | -9.40% | -14.69% |
安洁科技 | -1.70% | -- | 70.99 | 1.49 | 52.40亿 | -1.59% | -0.92% | -15.17% |
水晶光电 | -2.05% | -- | 30.68 | 2.87 | 258.10亿 | +1.35% | +0.72% | -4.88% |
*ST天龙 | -2.26% | -- | 999,999.00 | -103.60 | 10.41亿 | -5.02% | +1.73% | -8.15% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。