| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精工科技 | +2.34% | -- | 59.95 | 4.82 | 115.75亿 | -2.07% | -0.76% | +42.05% |
| 铜峰电子 | +0.89% | -- | 53.70 | 2.97 | 56.42亿 | +7.21% | +11.02% | +30.88% |
| 安泰科技 | +0.53% | -- | 58.61 | 3.88 | 216.52亿 | +10.79% | +9.63% | +70.52% |
| 安洁科技 | -1.32% | -- | 66.13 | 1.52 | 53.05亿 | -4.48% | -4.00% | +5.33% |
| TCL中环 | -1.52% | -- | 999,999.00 | 1.36 | 340.57亿 | -5.28% | -21.58% | +16.44% |
| 露笑科技 | -1.84% | -- | 46.81 | 2.41 | 151.09亿 | -1.48% | -9.72% | +11.28% |
| 紫光国微 | -2.43% | -- | 37.92 | 4.80 | 638.02亿 | -2.92% | -0.60% | +21.80% |
| 天通股份 | -2.65% | -- | 189.68 | 1.81 | 145.00亿 | +14.40% | +19.76% | +70.68% |
| 水晶光电 | -2.86% | -- | 25.55 | 3.50 | 328.11亿 | -3.02% | +3.17% | +26.66% |
| 晶盛机电 | -3.47% | -- | 37.90 | 2.61 | 428.37亿 | -4.82% | -9.34% | +33.78% |
| *ST东晶 | -4.34% | -- | 999,999.00 | 10.45 | 19.80亿 | -8.94% | -11.70% | -9.85% |
| *ST天龙 | -5.51% | -- | 999,999.00 | -59.11 | 10.64亿 | -7.64% | -21.42% | +2.70% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。