| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水晶光电 | +5.35% | -- | 24.63 | 3.37 | 316.26亿 | -4.09% | -11.51% | -15.66% |
| 天通股份 | +4.41% | -- | 263.23 | 2.51 | 201.23亿 | -1.86% | -6.64% | +43.41% |
| 安洁科技 | +3.65% | -- | 82.44 | 1.57 | 54.91亿 | -1.00% | -0.07% | -6.21% |
| 铜峰电子 | +3.46% | -- | 47.13 | 2.88 | 55.73亿 | +4.19% | -13.93% | +19.15% |
| 晶盛机电 | +3.02% | -- | 46.16 | 3.18 | 521.75亿 | -4.49% | -14.31% | +6.27% |
| TCL中环 | +2.28% | -- | 999,999.00 | 1.65 | 362.79亿 | -6.85% | -7.61% | -4.57% |
| 紫光国微 | +2.06% | -- | 34.01 | 4.31 | 572.23亿 | -2.29% | -9.51% | -13.14% |
| 精工科技 | +1.80% | -- | 47.32 | 3.80 | 91.36亿 | -1.90% | -7.18% | -22.19% |
| 安泰科技 | +1.50% | -- | 60.26 | 3.81 | 216.42亿 | +2.30% | -12.17% | +54.69% |
| 露笑科技 | +1.10% | -- | 43.23 | 2.22 | 139.56亿 | -5.14% | -13.79% | -23.21% |
| *ST天龙 | -1.21% | -- | 999,999.00 | -54.56 | 9.82亿 | -1.60% | -1.41% | -14.01% |
| *ST东晶 | -1.32% | -- | 999,999.00 | 10.51 | 19.93亿 | +6.77% | +5.53% | -15.20% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。