涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*ST东晶 | +4.98% | -- | 999,999.00 | 13.38 | 26.66亿 | +27.56% | +27.41% | +72.21% |
水晶光电 | +1.91% | -- | 33.64 | 3.21 | 288.92亿 | +2.25% | +7.66% | -4.47% |
*ST天龙 | +0.96% | -- | 999,999.00 | -105.40 | 10.59亿 | +0.96% | -0.57% | +8.21% |
安洁科技 | +0.43% | -- | 75.86 | 1.62 | 56.96亿 | +2.74% | +1.61% | -12.61% |
安泰科技 | 0.00% | -- | 41.98 | 2.46 | 138.61亿 | +1.50% | +7.48% | +16.97% |
精工科技 | -0.12% | -- | 44.46 | 3.26 | 77.26亿 | +3.35% | +6.32% | -6.70% |
天通股份 | -0.25% | -- | 41.51 | 0.99 | 79.66亿 | -0.75% | +8.86% | +13.82% |
紫光国微 | -0.26% | -- | 136.57 | 5.21 | 651.95亿 | +10.30% | +16.53% | +20.84% |
TCL中环 | -0.61% | -- | 999,999.00 | 0.90 | 262.60亿 | -0.25% | -3.21% | -9.36% |
露笑科技 | -0.79% | -- | 37.06 | 2.33 | 97.83亿 | +0.93% | -2.33% | -10.11% |
晶盛机电 | -1.12% | -- | 16.13 | 2.15 | 341.54亿 | +1.33% | +0.07% | -8.31% |
铜峰电子 | -1.17% | -- | 39.35 | 2.30 | 42.81亿 | +0.66% | +3.41% | +8.12% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。