涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金达威 | +6.56% | -- | 25.10 | 2.87 | 124.06亿 | +7.99% | -2.52% | +52.11% |
北大医药 | +1.15% | -- | 18.25 | 2.29 | 36.59亿 | +3.02% | -4.21% | +15.41% |
华北制药 | +0.69% | -- | 40.63 | 1.83 | 95.41亿 | +1.74% | -6.25% | +2.45% |
新 和 成 | +0.34% | -- | 10.22 | 2.42 | 728.01亿 | +1.88% | -2.66% | +22.02% |
东北制药 | +0.19% | -- | 29.59 | 1.44 | 71.26亿 | -1.11% | -6.82% | +6.39% |
广济药业 | +0.16% | -- | 999,999.00 | 2.25 | 19.25亿 | +1.13% | -4.84% | +25.55% |
亿帆医药 | +0.14% | -- | 28.00 | 1.94 | 118.17亿 | -0.50% | -12.10% | +31.97% |
安迪苏 | -0.11% | -- | 17.05 | 1.50 | 252.38亿 | +0.21% | -5.33% | -1.16% |
浙江医药 | -0.14% | -- | 10.16 | 1.22 | 135.75亿 | +1.00% | -8.17% | +19.18% |
仙琚制药 | -0.91% | -- | 15.72 | 1.61 | 95.84亿 | +1.34% | -7.28% | +10.99% |
兄弟科技 | -1.09% | -- | 59.80 | 2.42 | 50.82亿 | +6.30% | +5.22% | +100.00% |
花园生物 | -1.19% | -- | 24.10 | 2.33 | 76.58亿 | +1.80% | -2.75% | +11.70% |
尔康制药 | -3.15% | -- | 92.60 | 1.56 | 48.03亿 | -4.25% | -11.75% | +43.22% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。