| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花园生物 | +6.65% | -- | 25.97 | 2.37 | 79.77亿 | +4.63% | +6.50% | +9.15% |
| 北大医药 | +1.40% | -- | 21.40 | 2.40 | 38.80亿 | -8.82% | -2.98% | +9.97% |
| 金达威 | +1.30% | -- | 23.63 | 2.51 | 113.70亿 | -1.38% | -9.16% | +6.51% |
| 兄弟科技 | +0.63% | -- | 54.05 | 1.99 | 44.93亿 | -1.84% | -11.60% | +47.81% |
| 新 和 成 | +0.62% | -- | 10.56 | 2.33 | 740.42亿 | -0.89% | -2.83% | +13.34% |
| 广济药业 | 0.00% | -- | 999,999.00 | 2.67 | 25.56亿 | -11.34% | -6.66% | +28.32% |
| 华北制药 | 0.00% | -- | 45.37 | 1.74 | 95.92亿 | -3.62% | -9.11% | -7.60% |
| 浙江医药 | -0.29% | -- | 10.68 | 1.20 | 132.95亿 | -1.00% | -4.36% | -0.43% |
| 安迪苏 | -0.45% | -- | 17.87 | 1.39 | 236.02亿 | -2.87% | -9.09% | -6.08% |
| 尔康制药 | -0.57% | -- | 136.33 | 1.61 | 49.63亿 | -8.64% | -10.28% | +15.18% |
| 亿帆医药 | -1.30% | -- | 28.58 | 1.67 | 102.18亿 | -3.65% | -4.93% | -7.60% |
| 东北制药 | -1.31% | -- | 32.65 | 1.40 | 74.25亿 | -5.39% | -8.67% | +3.94% |
| 仙琚制药 | -1.72% | -- | 16.69 | 1.51 | 90.13亿 | -0.65% | -6.73% | +1.55% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。