涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标准股份 | +2.97% | -- | 999,999.00 | 2.80 | 17.99亿 | +3.17% | -5.63% | +5.69% |
上工申贝 | +1.76% | -- | 999,999.00 | 2.65 | 51.50亿 | -6.63% | -11.24% | -37.97% |
方正电机 | +1.64% | -- | 999,999.00 | 3.78 | 50.13亿 | +19.16% | +19.03% | +104.08% |
三联虹普 | +0.94% | -- | 17.07 | 2.05 | 37.80亿 | -6.07% | -14.87% | +7.98% |
中毅达 | +0.65% | -- | 209.53 | 134.63 | 48.36亿 | +10.80% | +26.71% | +90.28% |
中捷资源 | +0.47% | -- | 32.14 | 2.32 | 14.86亿 | +0.93% | -4.00% | -14.62% |
物产金轮 | +0.14% | -- | 19.27 | 0.92 | 24.54亿 | +0.57% | -5.84% | -2.23% |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。