| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准股份 | +3.17% | -- | 999,999.00 | 6.44 | 38.34亿 | -5.70% | -7.36% | +63.66% |
| 三联虹普 | +2.84% | -- | 17.99 | 1.76 | 33.51亿 | -1.74% | -16.27% | -11.20% |
| 方正电机 | +1.90% | -- | 376.76 | 4.89 | 68.03亿 | +1.75% | -6.76% | +39.68% |
| 中毅达 | +1.33% | -- | 193.02 | 83.00 | 64.73亿 | -1.08% | -13.46% | -19.13% |
| 物产金轮 | +1.12% | -- | 24.71 | 1.15 | 27.64亿 | +1.76% | -4.43% | -9.56% |
| 上工申贝 | +0.85% | -- | 677.14 | 2.22 | 44.46亿 | -0.32% | -12.79% | -20.40% |
| 中捷资源 | -3.17% | -- | 2,178.57 | 5.87 | 36.45亿 | -0.97% | -11.59% | +0.33% |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。