涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标准股份 | +1.76% | -- | 999,999.00 | 3.81 | 23.98亿 | +2.21% | +0.58% | +52.64% |
中毅达 | +1.51% | -- | 154.61 | 114.10 | 51.23亿 | +1.60% | -10.58% | +52.13% |
上工申贝 | -0.50% | -- | 999,999.00 | 2.86 | 55.86亿 | +5.59% | -4.26% | +14.30% |
中捷资源 | -0.66% | -- | 76.26 | 3.28 | 20.78亿 | +10.22% | +14.39% | +51.76% |
物产金轮 | -0.68% | -- | 23.44 | 1.08 | 28.26亿 | +3.39% | -13.68% | +25.29% |
方正电机 | -0.78% | -- | 999,999.00 | 3.64 | 48.46亿 | +1.40% | +11.40% | +39.75% |
三联虹普 | -1.40% | -- | 18.71 | 1.98 | 37.07亿 | +0.36% | -4.69% | +1.02% |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。