涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中毅达 | +1.74% | -- | 306.81 | 197.13 | 70.81亿 | +18.57% | +10.98% | +206.21% |
物产金轮 | -0.98% | -- | 20.82 | 1.00 | 26.51亿 | -2.88% | -2.07% | -2.76% |
三联虹普 | -1.14% | -- | 16.40 | 1.97 | 36.32亿 | -4.12% | -4.23% | -3.73% |
中捷资源 | -1.36% | -- | 32.44 | 2.34 | 15.00亿 | -3.54% | -6.03% | -25.34% |
上工申贝 | -1.78% | -- | 999,999.00 | 2.52 | 49.06亿 | -3.77% | -9.67% | -21.88% |
方正电机 | -4.20% | -- | 999,999.00 | 3.04 | 40.31亿 | -2.87% | -11.52% | +41.07% |
标准股份 | -5.02% | -- | 999,999.00 | 3.36 | 21.63亿 | +3.31% | +10.04% | +12.21% |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。