涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上工申贝 | +1.15% | -- | 999,999.00 | 2.76 | 53.65亿 | +2.88% | +1.51% | -25.91% |
方正电机 | +0.68% | -- | 999,999.00 | 3.21 | 42.60亿 | +3.72% | +0.68% | +50.34% |
中毅达 | +0.65% | -- | 271.60 | 174.50 | 62.68亿 | +13.13% | -5.93% | +233.97% |
物产金轮 | +0.41% | -- | 23.36 | 1.12 | 29.75亿 | +0.35% | +5.07% | +14.63% |
中捷资源 | 0.00% | -- | 36.46 | 2.63 | 16.86亿 | +4.70% | +2.51% | -2.39% |
标准股份 | -0.13% | -- | 999,999.00 | 3.98 | 25.60亿 | +2.64% | +18.78% | +49.49% |
三联虹普 | -1.20% | -- | 19.56 | 2.35 | 43.32亿 | +2.45% | +11.75% | +8.72% |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。