电子器件板块

涨幅 封单比 市盈率 市净率 流通市值 5日涨幅 近1月涨幅 近半年涨幅
兴森科技 +10.02% -- 563.96 4.20 162.63亿 +12.39% +1.71% +21.67%
中光学 +9.99% -- 999,999.00 7.80 50.27亿 +8.45% +0.10% -19.01%
思创医惠 +7.21% -- 999,999.00 5.34 26.51亿 +8.57% -3.12% +9.97%
*ST天喻 +5.34% -- 999,999.00 1.11 11.76亿 -33.81% -33.01% -55.98%
*ST贤丰 +5.12% -- 45.11 3.05 25.65亿 +13.57% +31.40% +55.86%
*ST东晶 +5.06% -- 999,999.00 5.66 12.10亿 +1.22% -8.96% -54.14%
中天服务 +4.77% -- 37.04 4.56 11.64亿 +3.43% +7.81% +2.11%
和而泰 +4.44% -- 26.64 3.72 158.31亿 +1.96% +0.51% +66.16%
佳云科技 +4.30% -- 999,999.00 9.16 25.83亿 +1.23% -5.29% +14.44%
向日葵 +3.87% -- 999,999.00 4.84 33.04亿 +3.15% -2.96% -12.72%
长盈精密 +3.66% -- 36.95 3.18 257.38亿 -0.78% -12.13% +14.71%
金龙机电 +3.61% -- 52.43 5.13 34.61亿 +6.95% -3.15% -19.59%
水晶光电 +3.59% -- 30.85 2.94 264.99亿 +4.76% -13.62% -12.03%
星星科技 +3.20% -- 999,999.00 10.22 62.56亿 -0.71% -6.68% -14.49%
领益智造 +3.10% -- 24.84 2.75 549.74亿 +2.57% -11.73% -5.00%
拓邦股份 +2.94% -- 22.58 2.58 145.78亿 +2.79% -5.15% +24.58%
利亚德 +2.84% -- 51.08 1.93 128.23亿 0.00% -5.67% +21.54%
创世纪 +2.75% -- 33.77 2.57 115.67亿 +1.06% -2.82% +14.67%
TCL中环 +2.68% -- 999,999.00 0.85 247.42亿 -3.04% -14.22% -35.03%
南大光电 +2.60% -- 56.22 6.29 202.74亿 +1.78% +5.36% +0.56%
华灿光电 +2.48% -- 999,999.00 1.20 60.68亿 +0.92% -7.81% +11.66%
共达电声 +2.48% -- 53.67 6.71 46.12亿 +2.73% -21.27% -5.60%
实益达 +2.47% -- 81.39 2.89 29.25亿 +0.81% -4.47% +28.74%
蓝思科技 +2.41% -- 60.34 2.11 1,032.38亿 +1.12% -15.54% -3.25%
莱宝高科 +2.38% -- 22.27 1.22 66.67亿 -3.27% -14.14% -10.58%
英唐智控 +2.37% -- 113.07 4.44 65.88亿 -0.43% -12.18% -3.62%
乾照光电 +2.31% -- 86.27 2.31 95.69亿 +1.34% -8.84% -20.51%
安居宝 +2.12% -- 999,999.00 1.94 14.29亿 +0.46% -4.42% -9.03%
和晶科技 +2.04% -- 19.02 2.89 28.73亿 +3.34% +2.52% +5.86%
万润科技 +1.99% -- 999,999.00 6.27 86.18亿 -3.26% -7.99% -35.91%
科恒股份 +1.98% -- 213.86 35.62 17.32亿 +1.54% -7.40% -16.80%
达华智能 +1.98% -- 999,999.00 10.07 43.32亿 -7.19% -13.05% -18.86%
胜利精密 +1.95% -- 999,999.00 3.69 82.56亿 -2.60% -14.38% +20.18%
联建光电 +1.92% -- 999,999.00 24.80 19.27亿 +0.54% +0.54% -15.45%
力源信息 +1.89% -- 74.01 3.16 108.55亿 +1.18% +4.06% -7.49%
航宇微 +1.83% -- 1,642.25 4.61 74.27亿 -1.44% -10.24% -23.79%
鸿利智汇 +1.81% -- 177.36 1.69 43.76亿 -1.28% -9.90% -12.45%
台基股份 +1.77% -- 107.49 6.55 73.42亿 +1.24% +2.24% -22.74%
瑞丰光电 +1.76% -- 32.38 1.64 29.48亿 +5.49% -1.52% -6.65%
航天彩虹 +1.75% -- 999,999.00 2.24 167.05亿 -3.84% -10.62% -5.65%
天银机电 +1.75% -- 190.66 4.22 65.35亿 -2.42% -7.53% -10.43%
康强电子 +1.73% -- 55.34 4.12 55.81亿 +0.33% -10.27% +8.83%
东方日升 +1.72% -- 999,999.00 0.70 61.33亿 -0.56% -17.06% -34.44%
*ST天龙 +1.72% -- 999,999.00 -94.40 9.49亿 -3.67% -9.92% -22.62%
ST新亚 +1.70% -- 33.90 1.84 17.29亿 +7.83% +6.55% -41.22%
*ST长方 +1.69% -- 999,999.00 90.00 14.22亿 -2.17% -7.22% +19.21%
北京君正 +1.63% -- 110.54 2.70 278.19亿 +0.38% -4.71% -1.14%
好利科技 +1.63% -- 32.86 4.28 21.79亿 +3.92% -6.95% -2.43%
瑞凌股份 +1.59% -- 24.71 2.41 30.53亿 -0.72% -11.44% +42.64%
歌尔股份 +1.58% -- 38.63 2.15 637.09亿 -1.03% -18.54% -6.70%

粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。