电子信息板块

涨幅 封单比 市盈率 市净率 流通市值 5日涨幅 近1月涨幅 近半年涨幅
浩云科技 +7.14% -- 999,999.00 4.48 37.67亿 +4.38% +6.16% +31.07%
海峡创新 +6.09% -- 999,999.00 83.76 117.33亿 -4.76% +46.58% +307.18%
信维通信 +5.56% -- 56.61 4.78 313.09亿 +12.11% +22.14% +80.54%
佳创视讯 +3.61% -- 999,999.00 344.00 25.46亿 +0.44% +6.34% +17.01%
海联讯 +3.55% -- 877.12 9.38 45.76亿 +6.68% -8.46% +3.07%
*ST亿通 +2.47% -- 999,999.00 5.42 24.65亿 -2.92% -9.29% +34.96%
硕贝德 +2.37% -- 155.78 10.55 100.76亿 +1.42% +1.55% +63.81%
恒华科技 +2.25% -- 384.85 2.02 32.51亿 -4.80% -6.07% +3.59%
华力创通 +1.70% -- 1,299.47 10.15 126.73亿 +1.66% +5.77% +39.31%
ST易联众 +1.36% -- 63.35 9.09 32.04亿 +3.62% -1.84% +79.09%
ST浩丰 +1.31% -- 999,999.00 5.29 22.78亿 -2.83% -11.82% +8.22%
天和防务 +1.30% -- 999,999.00 5.32 60.09亿 +2.21% +9.31% +13.58%
GQY视讯 +1.10% -- 999,999.00 3.05 27.39亿 -9.78% -5.28% +5.04%
梅安森 +1.05% -- 78.41 4.39 36.42亿 +0.37% +1.90% +9.71%
方直科技 +0.54% -- 450.40 6.06 34.10亿 +0.66% +11.18% +61.54%
富春股份 +0.53% -- 999,999.00 12.18 52.02亿 -6.33% +2.58% +7.86%
ST创意 +0.44% -- 999,999.00 2.53 36.20亿 +1.19% +1.79% -13.21%
超图软件 +0.42% -- 145.35 3.09 73.98亿 -3.10% -4.41% +20.04%
ST中青宝 +0.26% -- 999,999.00 8.10 30.55亿 -5.13% -11.06% +26.88%
世纪鼎利 +0.18% -- 146.30 7.37 30.14亿 -6.27% -9.79% +5.33%
长亮科技 +0.15% -- 999,999.00 5.26 97.42亿 -0.94% -3.65% -3.51%
北信源 0.00% -- 999,999.00 6.92 75.09亿 -4.08% -3.61% +14.84%
汉邦高科 0.00% -- 999,999.00 8.55 26.40亿 -4.47% -7.94% -11.17%
运达科技 0.00% -- 98.84 3.24 52.60亿 -4.42% -5.10% +15.53%
世纪瑞尔 -0.19% -- 55.11 1.94 24.06亿 -6.94% -15.78% +13.45%
华平股份 -0.21% -- 999,999.00 2.59 25.49亿 -9.16% -13.86% +4.02%
赢时胜 -0.27% -- 999,999.00 6.48 144.05亿 +2.16% +19.63% -3.93%
银信科技 -0.39% -- 63.95 2.72 44.89亿 -5.69% -6.99% -9.73%
振芯科技 -0.48% -- 105.42 7.06 129.95亿 -1.80% +1.82% +12.05%
天利科技 -0.60% -- 631.30 9.54 49.12亿 -4.80% -6.52% +4.16%
东软载波 -0.61% -- 999,999.00 2.19 59.54亿 -5.37% -9.30% -5.49%
东方财富 -0.74% -- 29.77 4.07 3,056.42亿 -3.34% -6.77% +10.33%
全通教育 -0.76% -- 999,999.00 5.99 32.98亿 -6.63% -10.94% -4.75%
佳讯飞鸿 -0.77% -- 999,999.00 2.46 50.07亿 -1.84% +2.02% +14.96%
新开普 -0.85% -- 999,999.00 2.63 47.93亿 -7.79% -5.33% -11.41%
飞天诚信 -0.87% -- 480.66 4.51 39.93亿 -5.01% -7.61% -19.44%
吴通控股 -0.88% -- 49.12 4.31 50.00亿 -5.68% -5.68% -1.54%
宜通世纪 -0.99% -- 1,172.55 2.79 41.38亿 -7.43% -4.32% -1.97%
兆日科技 -1.10% -- 999,999.00 6.21 35.98亿 -5.95% -13.04% -23.01%
天源迪科 -1.12% -- 152.66 2.38 67.39亿 -15.96% -20.21% -12.50%
新国都 -1.15% -- 25.10 3.15 104.33亿 -4.60% -7.36% -16.09%
安硕信息 -1.31% -- 320.71 14.49 51.52亿 -6.04% -6.37% -5.91%
ST任子行 -1.33% -- 999,999.00 5.06 23.90亿 -4.30% -13.59% -34.17%
有棵树 -1.33% -- 1,482.50 5.76 29.06亿 +7.62% +2.60% +16.50%
飞利信 -1.37% -- 999,999.00 6.71 66.30亿 -5.09% -8.55% -1.76%
ST银江 -1.43% -- 999,999.00 1.02 26.46亿 -6.25% -12.21% -5.22%
琏升科技 -1.47% -- 999,999.00 15.23 24.59亿 -9.95% -6.82% -1.47%
恒信东方 -1.49% -- 999,999.00 3.39 36.12亿 +9.74% -1.65% -5.54%
绿盟科技 -1.59% -- 999,999.00 2.46 60.12亿 -7.23% -10.58% +5.68%
卫宁健康 -1.61% -- 999,999.00 3.07 152.35亿 -3.75% -1.61% -8.82%

粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。