涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东信和平 | +9.99% | -- | 73.06 | 7.64 | 136.70亿 | +23.62% | +86.52% | +188.18% |
力源信息 | +2.84% | -- | 63.66 | 3.20 | 111.30亿 | +8.57% | +8.69% | +0.96% |
*ST高鸿 | +0.90% | -- | 999,999.00 | 4.37 | 24.49亿 | +4.69% | -23.89% | -25.67% |
国新健康 | +0.64% | -- | 999,999.00 | 7.33 | 98.89亿 | +3.29% | +5.97% | -3.34% |
瑞茂通 | +0.22% | -- | 35.24 | 0.61 | 48.08亿 | +1.78% | -0.22% | +9.86% |
三六五网 | 0.00% | -- | 999,999.00 | 2.58 | 25.36亿 | +1.80% | -7.84% | -10.17% |
小商品城 | -0.87% | -- | 33.24 | 5.01 | 1,059.75亿 | -8.59% | +4.40% | +56.64% |
宝信软件 | -1.23% | -- | 27.63 | 4.08 | 357.38亿 | +0.53% | +6.19% | -21.12% |
网宿科技 | -1.33% | -- | 35.51 | 2.69 | 253.56亿 | +2.20% | +5.88% | -14.21% |
恒生电子 | -1.35% | -- | 521.36 | 7.51 | 653.79亿 | -4.94% | +3.02% | +7.26% |
生 意 宝 | -1.40% | -- | 800.39 | 5.72 | 51.43亿 | -0.49% | -9.13% | +4.88% |
远东股份 | -1.68% | -- | 70.77 | 3.01 | 130.03亿 | +5.78% | +10.78% | +26.29% |
上海钢联 | -1.78% | -- | 34.11 | 3.47 | 68.05亿 | -0.53% | +12.63% | +1.34% |
焦点科技 | -1.85% | -- | 36.50 | 6.73 | 101.55亿 | -0.84% | +6.30% | +13.61% |
金证股份 | -2.47% | -- | 999,999.00 | 4.81 | 171.07亿 | -4.42% | -5.61% | +7.77% |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。