| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞茂通 | +0.50% | -- | 43.84 | 0.55 | 43.70亿 | -5.63% | -17.96% | -4.96% |
| 小商品城 | -0.49% | -- | 19.24 | 3.99 | 886.76亿 | -1.34% | -2.71% | -14.63% |
| 生 意 宝 | -0.63% | -- | 999,999.00 | 4.93 | 43.47亿 | -5.12% | -14.77% | -6.30% |
| 宝信软件 | -0.79% | -- | 39.24 | 5.22 | 427.01亿 | -4.67% | -12.51% | -12.62% |
| 金证股份 | -0.96% | -- | 999,999.00 | 3.94 | 145.01亿 | -3.02% | -3.33% | -4.11% |
| 东信和平 | -1.10% | -- | 80.06 | 6.78 | 119.94亿 | -2.68% | -8.86% | +32.23% |
| 远东股份 | -1.27% | -- | 77.36 | 4.06 | 172.86亿 | +4.70% | +7.30% | +64.69% |
| 国新健康 | -1.30% | -- | 999,999.00 | 7.04 | 88.89亿 | -6.97% | -9.65% | -7.63% |
| 恒生电子 | -1.74% | -- | 90.01 | 6.05 | 546.23亿 | -3.64% | -0.48% | +2.96% |
| 三六五网 | -1.85% | -- | 999,999.00 | 2.14 | 21.34亿 | -11.87% | -7.30% | -15.84% |
| 网宿科技 | -1.88% | -- | 29.64 | 2.40 | 228.29亿 | -3.98% | -7.99% | +0.10% |
| 力源信息 | -2.31% | -- | 54.08 | 2.74 | 102.17亿 | -5.07% | -9.14% | +7.51% |
| 上海钢联 | -2.39% | -- | 34.40 | 3.59 | 73.78亿 | -2.03% | -5.08% | +17.55% |
| 焦点科技 | -3.47% | -- | 23.72 | 5.03 | 83.83亿 | -5.47% | -3.94% | +7.54% |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。