涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*ST高鸿 | +0.84% | -- | 999,999.00 | 4.69 | 26.24亿 | -3.66% | -1.66% | -34.53% |
瑞茂通 | +0.24% | -- | 32.77 | 0.57 | 44.82亿 | -5.13% | -5.13% | -10.34% |
国新健康 | -0.20% | -- | 999,999.00 | 6.55 | 88.37亿 | -3.81% | -5.38% | -18.60% |
远东股份 | -0.84% | -- | 57.61 | 2.43 | 104.96亿 | -1.65% | -1.85% | +0.21% |
网宿科技 | -1.10% | -- | 31.79 | 2.38 | 224.50亿 | -4.58% | -9.09% | +6.61% |
力源信息 | -1.20% | -- | 66.21 | 2.80 | 95.95亿 | -4.28% | -8.48% | -9.92% |
三六五网 | -1.50% | -- | 999,999.00 | 2.55 | 25.05亿 | -4.55% | -4.73% | -18.64% |
宝信软件 | -1.63% | -- | 25.87 | 3.76 | 329.07亿 | -4.86% | -8.81% | -12.84% |
焦点科技 | -2.13% | -- | 27.40 | 4.95 | 74.62亿 | -5.00% | -3.41% | -7.29% |
上海钢联 | -2.61% | -- | 27.18 | 2.69 | 52.81亿 | -1.68% | +1.20% | -11.46% |
金证股份 | -2.67% | -- | 999,999.00 | 4.25 | 151.22亿 | +0.55% | +6.24% | -8.33% |
小商品城 | -2.72% | -- | 33.24 | 4.87 | 1,030.90亿 | +3.95% | +16.59% | +40.88% |
恒生电子 | -2.74% | -- | 436.36 | 6.12 | 532.19亿 | +7.78% | +9.13% | -2.83% |
生 意 宝 | -2.80% | -- | 742.75 | 5.16 | 46.39亿 | -5.86% | -2.32% | -5.58% |
东信和平 | -8.05% | -- | 40.45 | 3.89 | 69.60亿 | +31.15% | +71.64% | +62.62% |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。