涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华光环能 | +1.67% | -- | 16.70 | 0.96 | 84.64亿 | +3.75% | -3.18% | +3.05% |
迪森股份 | 0.00% | -- | 31.81 | 1.26 | 19.80亿 | +3.09% | -4.40% | +2.88% |
万向德农 | 0.00% | -- | 29.70 | 4.51 | 26.99亿 | -2.95% | +7.85% | -4.66% |
海南椰岛 | 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
中粮科技 | -0.18% | -- | 62.95 | 0.96 | 101.30亿 | -1.97% | -1.09% | -4.70% |
北大荒 | -0.66% | -- | 12.38 | 3.19 | 266.88亿 | -2.15% | +7.91% | -2.28% |
新奥股份 | -0.85% | -- | 15.68 | 2.48 | 288.69亿 | +1.65% | -0.10% | +1.96% |
国风新材 | -1.79% | -- | 999,999.00 | 1.95 | 53.94亿 | -10.42% | +2.56% | +14.02% |
ST天邦 | 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。