| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国风新材 | +5.97% | -- | 999,999.00 | 3.50 | 95.42亿 | +14.52% | +62.10% | +55.47% |
| 天邦食品 | +1.42% | -- | 18.29 | 1.61 | 56.20亿 | +4.01% | -1.72% | -1.72% |
| 新奥股份 | +1.14% | -- | 14.99 | 2.89 | 679.80亿 | +2.65% | +8.92% | +26.87% |
| 中粮科技 | +1.05% | -- | 101.76 | 1.01 | 107.46亿 | -1.19% | -5.55% | +5.85% |
| 北大荒 | +0.81% | -- | 14.59 | 3.22 | 264.03亿 | +0.27% | 0.00% | +4.50% |
| *ST椰岛 | +0.77% | -- | 999,999.00 | 28.52 | 29.19亿 | +2.50% | -6.02% | +20.37% |
| 迪森股份 | +0.71% | -- | 30.65 | 1.41 | 21.93亿 | -5.31% | -11.06% | +11.52% |
| 万向德农 | -0.22% | -- | 100.79 | 4.72 | 26.02亿 | -4.10% | -6.92% | +2.66% |
| 华光环能 | -1.74% | -- | 37.73 | 1.99 | 170.87亿 | +2.72% | +2.55% | +72.90% |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。