| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新开普 | +2.77% | -- | 999,999.00 | 2.33 | 42.54亿 | -2.62% | -10.65% | -23.81% |
| 行云科技 | +2.50% | -- | 999,999.00 | 9.58 | 50.23亿 | -2.47% | +36.85% | +59.16% |
| 金卡智能 | +2.34% | -- | 21.20 | 1.32 | 51.90亿 | +0.21% | -12.45% | +11.39% |
| 富春股份 | +2.17% | -- | 999,999.00 | 9.87 | 42.17亿 | -0.49% | -3.77% | -8.52% |
| 新天科技 | +2.00% | -- | 21.47 | 1.76 | 53.82亿 | -3.77% | -1.50% | +21.05% |
| 梅安森 | +1.84% | -- | 64.70 | 3.62 | 30.05亿 | -1.86% | -5.54% | -12.75% |
| 旋极信息 | +1.28% | -- | 999,999.00 | 2.98 | 81.40亿 | -6.11% | -7.21% | -32.10% |
| 佳讯飞鸿 | +0.90% | -- | 999,999.00 | 2.13 | 43.44亿 | 0.00% | -7.30% | -20.82% |
| 华鹏飞 | +0.56% | -- | 450.00 | 3.29 | 25.49亿 | -3.74% | -19.76% | -20.12% |
| 恒华科技 | +0.15% | -- | 397.58 | 2.09 | 33.59亿 | -7.74% | +7.01% | +4.29% |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。