涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华鹏飞 | +5.90% | -- | 999,999.00 | 4.32 | 32.76亿 | +12.54% | +13.27% | +28.21% |
旋极信息 | +5.33% | -- | 999,999.00 | 3.10 | 87.17亿 | +6.64% | +10.30% | +24.76% |
佳讯飞鸿 | +3.00% | -- | 999,999.00 | 2.69 | 54.82亿 | +9.46% | +15.16% | +19.88% |
恒华科技 | +1.70% | -- | 267.54 | 2.30 | 31.19亿 | +6.70% | +7.50% | +13.27% |
梅安森 | +0.14% | -- | 51.90 | 2.94 | 20.89亿 | +5.26% | +10.16% | +2.38% |
有棵树 | 0.00% | -- | 3,306.25 | 2.42 | 20.63亿 | -0.75% | -5.20% | +10.67% |
富春股份 | -0.40% | -- | 129.11 | 11.60 | 48.78亿 | +5.60% | +0.40% | +11.54% |
新天科技 | -0.53% | -- | 40.43 | 1.49 | 30.49亿 | +3.58% | +1.35% | +8.67% |
金卡智能 | -0.71% | -- | 30.70 | 1.20 | 47.66亿 | +3.22% | +0.89% | -4.58% |
新开普 | -2.17% | -- | 999,999.00 | 3.35 | 60.18亿 | +1.85% | -5.11% | +23.83% |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。