| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒华科技 | +2.25% | -- | 384.85 | 2.02 | 32.51亿 | -4.80% | -6.07% | +3.59% |
| 金卡智能 | +1.60% | -- | 21.20 | 1.32 | 51.90亿 | +3.10% | +3.55% | +24.13% |
| 梅安森 | +1.05% | -- | 78.41 | 4.39 | 36.42亿 | +0.37% | +1.90% | +9.71% |
| 新天科技 | +0.69% | -- | 24.09 | 1.70 | 51.25亿 | -5.60% | -5.19% | +32.73% |
| 富春股份 | +0.53% | -- | 999,999.00 | 12.18 | 52.02亿 | -6.33% | +2.58% | +7.86% |
| 佳讯飞鸿 | -0.77% | -- | 999,999.00 | 2.46 | 50.07亿 | -1.84% | +2.02% | +14.96% |
| 新开普 | -0.85% | -- | 999,999.00 | 2.63 | 47.93亿 | -7.79% | -5.33% | -11.41% |
| 有棵树 | -1.33% | -- | 1,482.50 | 5.76 | 29.06亿 | +7.62% | +2.60% | +16.50% |
| 旋极信息 | -5.44% | -- | 999,999.00 | 3.69 | 101.06亿 | -6.78% | +1.90% | +48.12% |
| 华鹏飞 | -6.69% | -- | 580.83 | 4.25 | 32.90亿 | -6.94% | 0.00% | +22.07% |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。