涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华鹏飞 | +0.53% | -- | 999,999.00 | 3.52 | 26.72亿 | -8.83% | -7.64% | -7.64% |
新天科技 | 0.00% | -- | 36.02 | 1.33 | 27.17亿 | -3.74% | -6.69% | -10.90% |
佳讯飞鸿 | -0.13% | -- | 999,999.00 | 2.13 | 43.47亿 | -1.50% | -2.83% | -11.73% |
金卡智能 | -0.70% | -- | 27.85 | 1.08 | 42.94亿 | -4.22% | -2.66% | -11.67% |
恒华科技 | -0.97% | -- | 230.97 | 1.96 | 26.67亿 | -0.96% | +1.48% | -7.89% |
有棵树 | -1.74% | -- | 3,237.50 | 2.32 | 19.85亿 | -4.43% | -10.23% | +12.36% |
梅安森 | -1.92% | -- | 45.62 | 2.53 | 18.01亿 | -2.65% | -1.81% | -13.68% |
富春股份 | -3.05% | -- | 123.63 | 10.77 | 45.29亿 | -12.06% | +17.21% | -1.77% |
新开普 | -3.92% | -- | 999,999.00 | 2.99 | 53.58亿 | -0.15% | +2.08% | +30.40% |
旋极信息 | -4.32% | -- | 999,999.00 | 2.40 | 67.67亿 | +4.51% | +6.11% | +7.20% |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。