涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旋极信息 | +1.55% | -- | 999,999.00 | 4.04 | 110.92亿 | -6.57% | -16.58% | +85.27% |
新开普 | +1.08% | -- | 999,999.00 | 3.02 | 53.26亿 | -4.22% | -5.80% | -4.29% |
恒华科技 | +0.32% | -- | 312.38 | 2.01 | 27.45亿 | +2.60% | -3.07% | +18.39% |
新天科技 | +0.26% | -- | 28.76 | 1.54 | 31.47亿 | -0.77% | -0.51% | +24.76% |
金卡智能 | -0.32% | -- | 19.63 | 1.22 | 47.17亿 | -0.64% | -0.88% | +10.93% |
梅安森 | -0.78% | -- | 41.42 | 2.56 | 18.60亿 | -0.08% | -9.06% | +6.75% |
富春股份 | -0.91% | -- | 999,999.00 | 10.48 | 42.06亿 | -0.46% | -3.85% | +25.24% |
华鹏飞 | -2.28% | -- | 870.27 | 3.93 | 30.14亿 | -11.05% | +2.71% | +2.71% |
佳讯飞鸿 | -2.60% | -- | 999,999.00 | 2.53 | 51.63亿 | -9.56% | -18.38% | +24.44% |
有棵树 | -4.47% | -- | 743.82 | 2.92 | 25.82亿 | +12.78% | +24.67% | +59.13% |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。