涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*ST有树 | +4.28% | -- | 3,200.00 | 2.34 | 19.97亿 | -3.03% | +4.07% | +29.29% |
恒华科技 | +3.96% | -- | 215.30 | 1.85 | 25.10亿 | +3.96% | -5.87% | -3.83% |
旋极信息 | +3.69% | -- | 999,999.00 | 2.20 | 61.90亿 | +0.27% | -10.32% | -1.08% |
梅安森 | +3.24% | -- | 46.53 | 2.63 | 18.73亿 | +1.11% | -12.44% | -10.16% |
新开普 | +3.00% | -- | 999,999.00 | 3.10 | 55.65亿 | -6.59% | -11.75% | +49.67% |
佳讯飞鸿 | +2.75% | -- | 999,999.00 | 2.12 | 43.25亿 | -2.12% | -9.35% | +0.90% |
富春股份 | +1.72% | -- | 101.37 | 9.11 | 38.30亿 | +7.44% | +1.54% | +20.33% |
新天科技 | +0.89% | -- | 36.45 | 1.35 | 27.49亿 | +0.59% | -4.51% | -1.45% |
金卡智能 | +0.78% | -- | 28.47 | 1.11 | 44.20亿 | -4.84% | -13.50% | -12.65% |
华鹏飞 | -2.08% | -- | 999,999.00 | 3.48 | 26.40亿 | -16.07% | +8.05% | +1.08% |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。