海峡西岸板块

涨幅 封单比 市盈率 市净率 流通市值 5日涨幅 近1月涨幅 近半年涨幅
雪人集团 +10.02% -- 295.56 6.17 130.07亿 +28.90% +27.26% +103.88%
兴业科技 +10.01% -- 74.34 1.64 38.97亿 -1.41% -7.57% +44.72%
东百集团 +10.00% -- 121.41 4.04 142.43亿 +46.21% +40.09% +186.54%
华映科技 +9.96% -- 999,999.00 26.29 152.52亿 -10.68% +0.91% +31.74%
龙洲股份 +9.95% -- 999,999.00 6.21 67.05亿 +37.60% +67.32% +157.11%
平潭发展 +9.62% -- 685.65 14.96 283.61亿 +16.61% +64.74% +380.84%
三木集团 +6.38% -- 999,999.00 3.44 30.23亿 -13.10% -25.71% +81.56%
中闽能源 +5.96% -- 28.63 1.80 125.22亿 +8.40% +10.22% +31.86%
海欣食品 +5.44% -- 999,999.00 4.54 39.15亿 -16.37% +50.18% +114.32%
金龙汽车 +4.37% -- 37.43 3.77 123.40亿 +3.99% +8.72% +42.35%
中能电气 +3.53% -- 914.75 5.00 43.08亿 +10.06% -0.09% +120.99%
实达集团 +3.36% -- 999,999.00 41.79 127.41亿 -12.69% +44.80% +59.40%
福建金森 +3.30% -- 999,999.00 4.33 31.79亿 -16.13% -20.39% +46.73%
永安林业 +3.02% -- 999,999.00 2.76 25.06亿 -10.78% -9.00% +26.39%
青松股份 +2.77% -- 27.29 2.86 39.62亿 -0.38% -0.64% +32.43%
新 华 都 +2.60% -- 27.49 3.27 59.34亿 -4.83% +12.83% +52.78%
厦门钨业 +2.29% -- 26.00 3.68 604.66亿 +4.82% +14.58% +95.82%
厦门港务 +1.95% -- 40.21 2.07 104.99亿 +7.20% +11.77% +79.34%
三钢闽光 +1.40% -- 43.21 0.54 105.90亿 -10.84% -9.92% +30.93%
ST易联众 +1.36% -- 63.35 9.09 32.04亿 +3.62% -1.84% +79.09%
厦门空港 +1.35% -- 14.68 1.60 75.23亿 -4.65% -0.55% +28.03%
龙净环保 +1.34% -- 19.41 1.90 201.93亿 +1.92% -1.24% +36.13%
金达威 +1.30% -- 23.63 2.51 113.70亿 -1.38% -9.16% +6.51%
兴业证券 +1.26% -- 18.65 1.01 626.97亿 -5.71% +6.14% +24.74%
厦门信达 +1.18% -- 524.43 1.86 45.89亿 -20.58% -4.32% +17.04%
安妮股份 +1.17% -- 999,999.00 10.00 72.02亿 +27.20% +68.83% +88.41%
航天发展 +1.13% -- 999,999.00 7.33 342.21亿 -2.05% +108.21% +197.65%
*ST海源 +1.05% -- 999,999.00 9.08 17.47亿 -6.41% -15.04% +8.74%
永辉超市 +1.00% -- 999,999.00 12.32 458.29亿 +16.90% +8.14% +6.32%
福能股份 +0.99% -- 10.75 1.09 284.95亿 +2.30% -1.54% +10.69%
奥佳华 +0.97% -- 61.93 1.04 32.28亿 -8.39% -4.94% +19.61%
浔兴股份 +0.91% -- 16.07 2.46 35.76亿 -6.64% +1.32% +22.13%
片仔癀 +0.78% -- 36.60 7.18 1,038.43亿 +1.69% -3.78% -12.50%
中国武夷 +0.53% -- 999,999.00 1.17 59.07亿 -8.29% -15.12% +44.06%
富春股份 +0.53% -- 999,999.00 12.18 52.02亿 -6.33% +2.58% +7.86%
元力股份 +0.52% -- 24.64 1.64 56.48亿 -0.70% -10.57% +2.23%
福建高速 +0.48% -- 10.47 0.92 114.70亿 -8.13% +5.82% +18.75%
厦门象屿 +0.47% -- 11.23 0.80 180.21亿 -5.49% -1.60% +24.42%
闽东电力 +0.43% -- 31.72 2.40 61.56亿 -1.76% -5.60% +51.24%
厦门国贸 +0.31% -- 18.06 0.43 138.58亿 -9.60% -6.34% +10.17%
福耀玻璃 +0.23% -- 17.20 4.57 1,243.66亿 -2.14% -5.64% +9.10%
闽发铝业 +0.22% -- 999,999.00 2.77 38.57亿 -17.95% -9.31% +44.05%
福建水泥 -0.13% -- 999,999.00 3.08 34.12亿 -12.04% -12.35% +67.79%
垒知集团 -0.17% -- 31.56 1.12 33.46亿 -13.53% -2.97% +29.23%
建发股份 -0.21% -- 18.04 0.38 276.37亿 -2.76% -11.76% -3.54%
青山纸业 -0.26% -- 98.45 2.15 84.28亿 -13.01% -11.19% +77.21%
厦工股份 -0.50% -- 999,999.00 4.64 70.78亿 -10.54% -12.88% +54.65%
日上集团 -0.66% -- 46.60 2.01 33.76亿 -8.90% -17.15% +33.04%
学大教育 -0.70% -- 14.68 4.54 44.16亿 -1.17% -9.20% -18.94%
漳州发展 -0.71% -- 119.43 2.48 82.85亿 -8.13% -21.35% +77.12%

粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。