海峡西岸板块

涨幅 封单比 市盈率 市净率 流通市值 5日涨幅 近1月涨幅 近半年涨幅
雪人集团 +9.99% -- 278.40 5.81 122.52亿 +8.04% -12.02% +70.16%
恺英网络 +7.40% -- 19.24 3.98 359.10亿 +4.45% -9.26% -34.45%
盛屯矿业 +6.87% -- 21.34 2.54 418.52亿 +10.89% -10.86% +57.99%
安妮股份 +4.38% -- 999,999.00 7.88 56.79亿 +0.29% +6.22% +36.85%
ST易联众 +4.19% -- 69.73 10.00 35.26亿 +0.74% +6.49% +31.20%
法拉电子 +3.71% -- 24.45 4.83 291.49亿 -5.28% +13.58% +3.57%
学大教育 +3.29% -- 12.54 3.88 37.72亿 -1.77% -6.46% -32.15%
鸿博股份 +2.97% -- 298.70 7.18 90.56亿 -1.34% +13.33% +4.43%
能特科技 +2.78% -- 13.65 2.49 72.36亿 +5.05% -0.89% -13.73%
七 匹 狼 +2.70% -- 13.98 1.10 70.82亿 +5.24% +1.62% +13.90%
青山纸业 +2.33% -- 90.70 1.98 77.64亿 -0.57% -3.04% -13.76%
琏升科技 +2.22% -- 999,999.00 28.30 45.69亿 +4.80% +31.19% +78.62%
福能股份 +2.21% -- 11.14 1.13 295.51亿 -4.83% +4.73% +9.93%
富春股份 +2.17% -- 999,999.00 9.87 42.17亿 -0.49% -3.77% -8.52%
星网锐捷 +2.00% -- 37.23 2.18 151.52亿 -5.87% -9.35% -19.29%
金达威 +2.00% -- 22.68 2.40 109.13亿 +2.88% -2.19% -5.44%
麦克奥迪 +1.77% -- 38.77 3.87 74.16亿 -0.28% -7.16% -26.94%
元力股份 +1.77% -- 25.54 1.70 58.55亿 -0.98% -0.55% -3.24%
福耀玻璃 +1.70% -- 16.25 4.03 1,161.14亿 +2.51% -1.38% -19.01%
*ST海源 +1.48% -- 999,999.00 9.28 17.86亿 -4.58% +4.25% -10.89%
福日电子 +1.47% -- 56.42 3.79 65.70亿 +0.45% -4.48% -19.42%
华映科技 +1.43% -- 999,999.00 20.29 117.70亿 -4.70% -1.16% -10.88%
垒知集团 +1.34% -- 28.45 1.01 30.16亿 +2.91% -2.57% +7.07%
片仔癀 +1.26% -- 32.51 6.38 922.59亿 -0.69% -2.20% -22.16%
兴业证券 +1.19% -- 17.87 0.83 512.98亿 -3.57% -7.33% -6.16%
国投智能 +1.14% -- 999,999.00 3.46 106.49亿 -2.43% -7.03% -19.95%
龙净环保 +1.12% -- 20.54 2.08 228.47亿 -3.44% -7.70% +33.95%
奥佳华 +1.12% -- 53.47 0.90 27.87亿 +1.44% -2.47% -3.95%
金龙汽车 +1.06% -- 39.45 3.98 130.06亿 +2.37% +12.39% +60.11%
国脉科技 +1.05% -- 37.02 2.52 96.67亿 -0.41% -8.22% -16.30%
新 大 陆 +1.00% -- 16.80 2.86 204.42亿 -1.31% -10.45% -29.27%
兴业科技 +0.95% -- 71.16 1.57 37.30亿 +2.09% -7.15% -27.34%
ST纳川 +0.75% -- 999,999.00 133.50 27.39亿 -2.55% +3.49% +16.09%
青松股份 +0.69% -- 30.65 3.21 44.50亿 +2.70% -6.51% +43.14%
厦门钨业 +0.68% -- 37.42 5.30 870.24亿 -4.04% -28.90% +95.80%
厦门信达 +0.67% -- 456.49 1.62 39.95亿 +2.57% +0.84% +4.91%
浔兴股份 +0.66% -- 14.69 2.25 32.69亿 +0.77% -3.18% +3.16%
日上集团 +0.55% -- 42.21 1.82 30.58亿 +1.11% -2.32% +7.68%
永辉超市 +0.53% -- 999,999.00 9.24 343.94亿 -3.56% -6.19% -21.21%
三钢闽光 +0.52% -- 38.55 0.48 94.49亿 -1.02% -13.17% -2.75%
合兴包装 +0.51% -- 22.63 1.50 48.00亿 +1.79% -4.80% +27.65%
九牧王 +0.47% -- 15.01 1.52 62.10亿 +1.22% -1.28% +24.42%
新 华 都 +0.36% -- 25.27 3.01 54.56亿 -0.24% -10.04% +14.11%
实达集团 +0.26% -- 999,999.00 27.43 83.64亿 -1.79% -4.95% +6.37%
榕基软件 +0.26% -- 999,999.00 3.52 41.10亿 -1.28% -4.68% +15.70%
冠城新材 0.00% -- 50.31 0.99 55.68亿 -0.74% -1.48% +32.89%
龙溪股份 0.00% -- 51.27 3.14 80.04亿 -0.65% -9.66% -28.56%
厦门象屿 0.00% -- 10.54 0.75 169.11亿 -1.34% -2.53% +16.93%
中创环保 -0.12% -- 999,999.00 22.50 32.92亿 -4.79% -12.93% -40.46%
凤竹纺织 -0.13% -- 130.45 1.83 20.51亿 +4.43% -1.31% +17.45%

粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。