汽车制造板块

涨幅 封单比 市盈率 市净率 流通市值 5日涨幅 近1月涨幅 近半年涨幅
精锻科技 +11.28% -- 39.92 1.56 61.80亿 +9.18% +0.15% +53.99%
兴民智通 +10.02% -- 7.18 2.81 38.62亿 +5.21% -2.95% -0.63%
福达股份 +9.97% -- 40.77 4.31 106.14亿 +10.42% +15.70% +173.38%
漳州发展 +5.97% -- 79.59 1.64 54.51亿 -7.09% +4.56% +57.59%
富临精工 +5.93% -- 49.24 5.41 237.60亿 +10.19% +5.71% +55.64%
模塑科技 +5.49% -- 11.28 1.84 66.94亿 +4.43% -7.01% +12.14%
建设工业 +5.39% -- 48.46 1.82 66.80亿 +0.10% -0.71% +94.07%
星宇股份 +4.75% -- 29.40 3.58 379.24亿 +5.15% -1.89% -3.36%
华域汽车 +4.71% -- 11.04 0.89 561.23亿 +8.60% -2.04% +17.11%
远东传动 +4.61% -- 39.89 1.12 36.01亿 +1.26% -4.72% +3.86%
松芝股份 +4.55% -- 12.41 1.15 46.07亿 +12.71% +7.60% +11.52%
渤海汽车 +4.36% -- 1,595.83 1.03 36.42亿 +12.65% +11.34% +15.36%
双林股份 +4.27% -- 49.85 11.29 301.93亿 +1.32% +28.56% +309.11%
上汽集团 +4.17% -- 15.69 0.65 1,897.32亿 +5.39% +3.31% +25.99%
宁波华翔 +3.99% -- 13.28 1.14 93.35亿 +18.61% +8.72% +31.91%
华懋科技 +3.90% -- 31.11 3.41 107.42亿 +1.52% -5.89% +24.69%
北特科技 +3.75% -- 177.60 9.78 154.33亿 +3.37% +3.05% +69.11%
凌云股份 +3.61% -- 18.66 2.06 150.76亿 +7.36% +9.78% +98.75%
福田汽车 +3.56% -- 12.03 1.42 172.27亿 +3.56% +5.65% +1.16%
飞龙股份 +2.98% -- 15.50 2.20 71.54亿 -0.72% +3.33% +30.16%
万里扬 +2.80% -- 22.35 1.65 96.30亿 +3.67% -5.29% +33.70%
长春一东 +2.75% -- 999,999.00 5.45 25.47亿 +1.87% +0.45% -7.48%
申华控股 +2.66% -- 999,999.00 4.60 37.56亿 +0.52% -3.98% -22.18%
广汽集团 +2.56% -- 999,999.00 0.74 581.77亿 -0.37% -6.10% +1.52%
东安动力 +2.54% -- 346.50 2.03 50.27亿 0.00% -11.04% -23.54%
湖南天雁 +2.51% -- 1,730.30 7.93 42.14亿 -0.70% -11.61% +1.42%
巨轮智能 +2.50% -- 999,999.00 8.71 166.71亿 -3.15% +1.65% +153.53%
航天晨光 +2.47% -- 999,999.00 4.67 80.24亿 +1.17% +4.55% -11.84%
隆基机械 +2.43% -- 39.65 1.40 29.79亿 +4.37% -4.28% +11.70%
海马汽车 +2.43% -- 999,999.00 3.62 62.40亿 +2.43% -6.40% -21.00%
日上集团 +2.39% -- 66.34 1.57 26.85亿 -0.21% -3.09% +51.45%
中公教育 +2.38% -- 116.22 25.08 132.35亿 -1.95% -5.05% -8.79%
光启技术 +2.30% -- 151.04 10.00 627.94亿 +2.35% +19.95% +6.70%
腾龙股份 +2.21% -- 22.60 1.79 40.95亿 -3.25% -11.47% +3.09%
宁波高发 +2.17% -- 18.77 1.64 34.70亿 +3.73% -4.54% +4.15%
大为股份 +2.09% -- 999,999.00 5.16 29.21亿 +1.29% -4.58% +21.30%
均胜电子 +2.05% -- 16.52 1.64 224.90亿 +1.99% -6.96% +2.05%
万向钱潮 +2.04% -- 18.31 2.27 178.95亿 -0.46% -3.99% +3.17%
浙江世宝 +2.02% -- 46.96 4.60 64.09亿 -3.50% -4.77% -5.23%
成飞集成 +1.90% -- 3,077.78 1.76 59.67亿 +3.36% -1.60% -0.72%
江淮汽车 +1.87% -- 999,999.00 7.12 689.81亿 +5.38% +0.50% -3.09%
天润工业 +1.82% -- 17.85 1.14 61.39亿 +3.18% -5.51% +32.97%
银轮股份 +1.72% -- 23.71 3.11 189.38亿 -1.09% -6.72% +37.04%
光洋股份 +1.68% -- 58.46 3.61 48.84亿 +7.56% -4.50% +20.66%
贝瑞基因 +1.68% -- 999,999.00 2.58 37.24亿 -4.26% -12.36% +36.29%
拓普集团 +1.67% -- 25.46 2.54 575.80亿 +0.89% -8.94% +21.77%
威孚高科 +1.61% -- 13.91 0.97 159.72亿 -1.96% -6.90% +10.76%
万丰奥威 +1.58% -- 33.21 5.00 365.45亿 -0.12% -4.95% -26.58%
云意电气 +1.53% -- 16.36 2.06 61.98亿 -2.28% -12.36% -4.95%
金杯汽车 +1.51% -- 22.97 4.79 58.69亿 -0.56% -11.24% +0.37%

粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。