| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长安汽车 | +4.42% | -- | 29.35 | 1.55 | 996.16亿 | +2.99% | -0.08% | -0.41% |
| 中炬高新 | -0.23% | -- | 26.13 | 2.33 | 131.07亿 | -2.30% | -7.71% | -6.44% |
| 华昌化工 | -1.77% | -- | 999,999.00 | 0.98 | 52.15亿 | -4.96% | -14.33% | -23.94% |
| 复星医药 | -4.22% | -- | 21.23 | 1.49 | 566.57亿 | -2.55% | -4.33% | +9.86% |
| 长城电工 | -5.48% | -- | 999,999.00 | 4.42 | 44.95亿 | +13.13% | +3.99% | +37.25% |
| 金龙汽车 | -6.45% | -- | 35.02 | 3.53 | 115.44亿 | -1.59% | +7.19% | +32.29% |
| 同济科技 | -8.39% | -- | 40.10 | 2.14 | 88.06亿 | -21.11% | -16.63% | +34.83% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。