涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长城电工 | +4.91% | -- | 999,999.00 | 2.57 | 29.26亿 | +1.69% | +0.76% | -3.92% |
同济科技 | +3.84% | -- | 16.88 | 1.42 | 59.13亿 | +8.61% | +4.30% | +17.52% |
金龙汽车 | +1.44% | -- | 48.77 | 2.90 | 85.86亿 | -1.85% | -9.27% | -9.72% |
长安汽车 | +1.41% | -- | 22.46 | 1.55 | 931.49亿 | -1.37% | -6.06% | -9.19% |
复星医药 | -1.76% | -- | 20.42 | 1.30 | 470.57亿 | -3.27% | -9.13% | -11.73% |
中炬高新 | -2.43% | -- | 20.92 | 2.61 | 151.43亿 | -8.84% | -7.88% | -13.65% |
华昌化工 | -2.51% | -- | 58.30 | 1.16 | 65.57亿 | -5.41% | -11.85% | -8.03% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。