涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
复星医药 | +1.63% | -- | 23.40 | 1.68 | 600.08亿 | -1.32% | -3.27% | +27.47% |
长城电工 | +1.20% | -- | 999,999.00 | 3.87 | 41.02亿 | 0.00% | -7.66% | +63.96% |
同济科技 | +0.73% | -- | 29.39 | 2.10 | 86.06亿 | -1.99% | +26.33% | +70.42% |
长安汽车 | +0.41% | -- | 26.48 | 1.60 | 929.97亿 | +0.99% | -1.61% | +4.98% |
金龙汽车 | +0.18% | -- | 34.95 | 2.57 | 76.48亿 | -1.99% | -8.04% | +0.80% |
华昌化工 | -0.16% | -- | 275.55 | 1.10 | 59.19亿 | +1.45% | -4.83% | -7.34% |
中炬高新 | -0.33% | -- | 28.07 | 2.59 | 144.13亿 | -1.66% | -3.97% | -11.48% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。