涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华昌化工 | +0.41% | -- | 61.30 | 1.22 | 68.94亿 | +1.24% | +5.45% | -3.80% |
长安汽车 | -0.16% | -- | 22.74 | 1.57 | 942.90亿 | -4.10% | -2.36% | -11.30% |
中炬高新 | -0.37% | -- | 20.18 | 2.52 | 146.09亿 | -2.87% | -3.63% | -21.28% |
复星医药 | -0.73% | -- | 21.31 | 1.36 | 491.09亿 | -5.39% | +1.96% | -5.93% |
长城电工 | -0.83% | -- | 999,999.00 | 2.79 | 31.82亿 | -3.87% | +6.67% | +12.50% |
金龙汽车 | -1.62% | -- | 46.47 | 2.77 | 81.81亿 | -1.06% | -6.26% | -25.92% |
同济科技 | -2.79% | -- | 18.06 | 1.52 | 63.25亿 | -2.60% | +8.58% | +8.82% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。