涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中炬高新 | 0.00% | -- | 20.53 | 2.56 | 148.60亿 | +0.64% | +1.01% | -7.21% |
长安汽车 | -0.31% | -- | 23.60 | 1.63 | 978.63亿 | +0.08% | +3.29% | -2.13% |
金龙汽车 | -0.56% | -- | 47.39 | 2.82 | 83.43亿 | +0.16% | -7.90% | -14.52% |
华昌化工 | -0.87% | -- | 56.80 | 1.13 | 63.88亿 | -0.15% | -6.46% | -11.10% |
复星医药 | -0.98% | -- | 23.01 | 1.47 | 530.30亿 | -3.30% | +4.93% | +6.72% |
同济科技 | -1.06% | -- | 18.33 | 1.54 | 64.19亿 | -1.25% | -7.39% | +11.87% |
长城电工 | -6.79% | -- | 999,999.00 | 4.15 | 47.34亿 | +8.29% | +4.39% | +88.89% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。