| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长城电工 | +2.30% | -- | 999,999.00 | 5.16 | 39.25亿 | -3.37% | +4.84% | -10.75% |
| 同济科技 | +1.45% | -- | 34.36 | 1.82 | 78.94亿 | +0.16% | +2.93% | -14.60% |
| 复星医药 | +0.54% | -- | 18.54 | 1.31 | 512.34亿 | -4.46% | -9.40% | -16.07% |
| 金龙汽车 | +0.35% | -- | 17.34 | 2.86 | 104.04亿 | -1.56% | -10.15% | -10.65% |
| 长安汽车 | +0.12% | -- | 60.96 | 1.11 | 712.01亿 | -6.00% | -15.07% | -29.23% |
| 中炬高新 | -0.30% | -- | 14.81 | 2.62 | 154.20亿 | -3.98% | +0.91% | +7.12% |
| 华昌化工 | -2.47% | -- | 31.07 | 1.14 | 59.28亿 | +1.94% | +1.61% | -4.10% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。