次新股板块

涨幅 封单比 市盈率 市净率 流通市值 5日涨幅 近1月涨幅 近半年涨幅
凯莱英 +10.00% -- 38.79 2.49 386.26亿 +26.27% +25.36% +9.07%
佳发教育 +7.26% -- 83.80 4.49 42.30亿 +3.66% +22.63% -19.67%
川环科技 +6.78% -- 37.79 5.40 56.64亿 +7.28% -10.59% -26.27%
昊志机电 +6.34% -- 105.21 12.69 133.35亿 +17.82% +14.18% +73.07%
冰川网络 +5.61% -- 10.16 3.84 47.87亿 +2.62% -4.95% -27.62%
贝达药业 +5.21% -- 45.67 3.30 192.20亿 +9.01% +9.61% -34.03%
华自科技 +4.63% -- 999,999.00 3.02 65.67亿 +3.47% +2.83% +53.58%
平治信息 +4.17% -- 470.99 3.21 38.79亿 -1.36% +19.30% -8.66%
长芯博创 +4.10% -- 138.60 23.62 428.87亿 +4.61% +4.69% +37.78%
新易盛 +4.01% -- 54.27 31.53 4,076.31亿 -3.28% +24.70% +22.50%
盛天网络 +3.95% -- 138.68 3.94 46.09亿 -0.52% -3.10% -20.90%
乐心医疗 +3.88% -- 33.42 2.89 21.69亿 +2.21% -1.54% -5.57%
易明医药 +3.81% -- 36.23 4.92 36.04亿 +4.02% -1.10% +6.31%
激智科技 +3.76% -- 21.25 2.24 40.93亿 -1.86% -5.87% -5.87%
开润股份 +3.70% -- 12.18 2.01 26.32亿 +1.57% -4.23% -20.91%
兴齐眼药 +3.62% -- 21.04 9.04 129.54亿 +4.12% -4.05% +1.82%
高争民爆 +3.62% -- 56.21 9.32 94.12亿 +6.93% -3.59% -10.29%
通合科技 +3.53% -- 102.49 3.41 36.63亿 -4.98% -11.09% -26.79%
裕同科技 +3.50% -- 19.18 2.62 167.66亿 -2.35% +5.84% +27.32%
农尚环境 +3.46% -- 999,999.00 5.27 23.65亿 -8.09% -6.16% -7.35%
高澜股份 +3.45% -- 243.01 8.00 98.45亿 -5.61% -2.76% +10.43%
中亚股份 +3.39% -- 61.68 2.31 29.68亿 +1.55% -9.13% +15.51%
陇神戎发 +3.22% -- 81.06 4.24 29.08亿 +6.06% +1.90% -0.52%
崇达技术 +3.16% -- 40.83 1.93 108.94亿 -2.16% -4.50% -10.53%
维宏股份 +3.10% -- 45.34 4.63 30.00亿 -1.29% -11.87% +23.28%
苏奥传感 +3.08% -- 58.64 3.16 64.95亿 +1.82% -6.47% -14.49%
太辰光 +3.03% -- 84.27 14.75 212.97亿 -6.95% -15.96% -2.68%
新光药业 +2.99% -- 41.95 3.07 18.07亿 +4.41% +3.12% +2.32%
海波重科 +2.91% -- 999,999.00 2.20 14.04亿 +0.44% -4.31% -14.24%
中富通 +2.88% -- 164.56 3.64 28.74亿 +2.19% -1.66% +11.54%
新美星 +2.75% -- 32.41 5.57 28.63亿 -5.70% -13.12% +25.30%
联得装备 +2.67% -- 44.86 2.71 37.39亿 +0.03% -5.89% -6.96%
优博讯 +2.61% -- 56.01 4.49 60.72亿 -0.61% +25.16% +4.47%
启迪设计 +2.60% -- 33.06 1.72 18.56亿 -4.41% -5.47% -17.10%
ST路通 +2.51% -- 999,999.00 5.33 25.11亿 +0.63% -2.46% +21.69%
山东赫达 +2.47% -- 45.01 3.61 76.86亿 +15.43% +31.98% +85.63%
万集科技 +2.47% -- 999,999.00 3.12 35.56亿 -3.12% -15.23% -10.58%
先进数通 +2.44% -- 51.89 3.46 53.64亿 -1.98% -6.98% -13.32%
横河精密 +2.42% -- 149.60 6.44 48.27亿 +1.90% -6.60% -42.27%
优德精密 +2.26% -- 201.64 4.15 17.37亿 +1.65% -2.16% -12.47%
理工光科 +2.25% -- 73.96 3.92 38.44亿 -2.62% -23.42% +18.49%
凯中精密 +2.19% -- 20.55 2.41 32.72亿 +0.20% -5.92% -12.12%
容大感光 +2.02% -- 95.19 7.42 79.85亿 -1.38% -7.78% -14.62%
雪榕生物 +2.02% -- 999,999.00 3.11 39.59亿 +1.43% -0.56% +15.71%
科大国创 +1.99% -- 999,999.00 5.83 98.30亿 -3.07% -14.17% +38.94%
广信材料 +1.97% -- 385.26 4.99 31.23亿 -0.18% -11.36% -11.43%
博思软件 +1.97% -- 797.69 3.12 64.50亿 -0.96% -6.83% -26.66%
数字认证 +1.93% -- 999,999.00 9.26 72.05亿 -3.27% -3.58% -21.07%
世名科技 +1.92% -- 176.30 4.56 29.35亿 +0.90% -3.96% -12.95%
和仁科技 +1.91% -- 186.45 2.88 32.10亿 +2.17% -2.47% -1.05%

粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。