新三板板块

涨幅 封单比 市盈率 市净率 流通市值 5日涨幅 近1月涨幅 近半年涨幅
新锦动力 +8.75% -- 16.16 35.82 42.51亿 +54.96% +63.27% +70.11%
华宇软件 +6.25% -- 999,999.00 1.76 55.21亿 +6.96% +4.58% +2.57%
三七互娱 +6.02% -- 16.71 2.73 270.76亿 +9.89% +13.98% +5.75%
实益达 +3.66% -- 92.38 3.28 33.20亿 +6.26% +8.99% +23.40%
川发龙蟒 +3.13% -- 52.87 2.29 155.19亿 +3.59% +2.31% -32.18%
天威视讯 +1.64% -- 999,999.00 3.10 69.86亿 -1.25% +2.35% -10.22%
华谊兄弟 +1.53% -- 92.98 18.93 61.08亿 -2.93% +5.16% -17.70%
东山精密 +1.28% -- 34.78 3.28 515.55亿 +16.02% +26.11% +35.12%
和而泰 +0.85% -- 27.12 3.79 161.20亿 +7.72% +6.57% -3.78%
沃尔核材 +0.63% -- 29.95 5.20 297.15亿 +4.38% +19.35% +1.02%
亿纬锂能 +0.40% -- 18.29 2.08 779.44亿 -2.05% -10.62% -8.95%
新宝股份 +0.30% -- 11.37 1.34 111.76亿 -3.00% -4.57% -5.30%
运达科技 +0.29% -- 999,999.00 2.89 46.16亿 +11.80% +22.59% +27.70%
ST易联众 -0.25% -- 999,999.00 6.14 15.27亿 -2.17% -8.99% +12.81%
拓邦股份 -0.38% -- 21.13 2.41 136.40亿 -1.06% -5.69% -2.53%
天赐材料 -0.71% -- 54.12 2.46 232.15亿 -4.05% -6.56% -21.41%
华邦健康 -0.73% -- 10.98 0.85 76.89亿 -4.22% -1.68% -13.53%
大族激光 -1.06% -- 37.62 1.52 228.89亿 +0.09% -1.85% -7.22%
正邦科技 -1.10% -- 12.59 0.73 65.61亿 -3.23% -5.59% -11.18%
中科电气 -1.11% -- 20.42 2.28 96.46亿 +3.76% +0.13% +7.58%
欣旺达 -1.13% -- 22.12 1.42 288.28亿 -0.70% -6.99% -18.63%
广田集团 -1.14% -- 999,999.00 4.94 26.45亿 -3.89% -8.47% -28.22%
当升科技 -1.16% -- 45.90 1.53 194.89亿 -1.96% -3.35% -4.00%
ST新亚 -1.17% -- 40.06 2.17 20.43亿 -5.16% +8.74% +12.50%
大港股份 -1.19% -- 123.40 2.33 77.08亿 -1.26% -5.68% -16.83%
格林美 -1.29% -- 15.32 1.54 290.67亿 -2.09% -2.56% -8.41%
天奇股份 -1.37% -- 32.49 2.78 53.72亿 -2.43% -6.96% -0.89%
碧水源 -1.37% -- 65.31 0.57 118.08亿 -3.56% -3.78% -20.26%
省广集团 -1.47% -- 125.30 2.59 124.50亿 -8.09% -3.40% -31.98%
奥飞娱乐 -1.55% -- 71.91 4.64 93.11亿 -14.73% -2.95% -9.74%
蓝色光标 -1.56% -- 41.29 2.05 146.79亿 -6.50% +3.94% -14.92%
万顺新材 -1.60% -- 999,999.00 0.68 26.76亿 -0.41% +1.66% -6.30%
浙江永强 -1.65% -- 5.23 1.74 67.15亿 -7.03% -8.23% -0.56%
思源电气 -1.72% -- 31.59 4.38 437.78亿 +0.48% -1.70% +3.62%
圣阳股份 -1.73% -- 24.42 2.64 41.01亿 -6.38% -4.11% +61.04%
万润科技 -1.76% -- 999,999.00 6.53 89.77亿 -1.34% -5.24% -9.75%
艾比森 -1.77% -- 27.41 2.59 18.96亿 -3.57% +4.52% -8.12%
TCL中环 -1.78% -- 999,999.00 0.80 231.59亿 -4.78% -8.89% -23.72%
凯恩股份 -1.81% -- 126.22 1.66 25.40亿 -3.89% +9.90% -3.89%
上海钢联 -1.81% -- 27.18 2.77 54.23亿 -1.68% +1.20% -11.46%
众信旅游 -1.84% -- 89.25 7.70 54.16亿 -6.51% -2.35% -4.96%
森远股份 -1.84% -- 147.88 11.92 41.94亿 -4.34% -4.97% -9.23%
中航光电 -1.91% -- 23.30 2.45 582.69亿 -0.05% -4.94% +0.03%
宏达高科 -1.94% -- 27.94 0.95 15.33亿 -6.01% -4.80% -0.36%
景兴纸业 -1.97% -- 999,999.00 0.71 36.75亿 -5.43% -2.25% -7.94%
达安基因 -2.04% -- 38.20 1.02 78.39亿 -4.64% -5.73% -5.73%
新天科技 -2.05% -- 36.02 1.33 27.17亿 -3.74% -6.69% -10.90%
久其软件 -2.05% -- 999,999.00 3.81 45.15亿 -4.61% -5.48% -14.46%
利欧股份 -2.06% -- 51.87 1.73 193.72亿 -7.26% -11.23% -10.27%
科陆电子 -2.08% -- 24.53 11.46 62.51亿 -5.24% -0.42% -2.29%

粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。