涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电子城 | +2.79% | -- | 999,999.00 | 0.79 | 45.32亿 | +0.25% | -1.94% | -20.28% |
派斯林 | +2.11% | -- | 999,999.00 | 2.14 | 42.69亿 | +0.33% | +1.10% | +38.67% |
高新发展 | +1.50% | -- | 1,469.09 | 7.76 | 89.41亿 | -0.19% | -0.15% | -28.09% |
张江高科 | +0.69% | -- | 34.41 | 2.58 | 405.37亿 | +1.83% | +3.36% | -17.05% |
苏州高新 | +0.19% | -- | 10.37 | 0.66 | 60.89亿 | -4.51% | -6.70% | -6.37% |
市北高新 | 0.00% | -- | 999,999.00 | 1.29 | 61.77亿 | -6.79% | -6.40% | -14.92% |
外高桥 | -1.14% | -- | 78.27 | 0.98 | 105.09亿 | -5.39% | -5.07% | -1.83% |
南京高科 | -1.50% | -- | 4.51 | 0.65 | 124.91亿 | -1.10% | -1.37% | -4.62% |
中国国贸 | -2.07% | -- | 17.62 | 2.20 | 219.53亿 | -3.33% | -6.24% | -3.96% |
浦东金桥 | -2.97% | -- | 28.51 | 0.81 | 88.91亿 | -5.77% | -7.27% | -5.25% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。