| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高新发展 | +5.35% | -- | 123.41 | 7.15 | 85.44亿 | +2.65% | -3.43% | +8.25% |
| 中国国贸 | +1.01% | -- | 15.22 | 2.01 | 190.83亿 | -3.81% | -8.94% | -8.50% |
| 浦东金桥 | +0.30% | -- | 25.27 | 0.79 | 86.36亿 | -1.93% | -8.39% | -0.20% |
| 外高桥 | +0.20% | -- | 61.71 | 0.90 | 113.91亿 | -4.03% | -10.63% | -6.45% |
| 电子城 | 0.00% | -- | 999,999.00 | 1.09 | 60.65亿 | -1.09% | -7.67% | +21.52% |
| 南京高科 | -0.60% | -- | 4.39 | 0.72 | 142.73亿 | -3.06% | -6.25% | +12.86% |
| 市北高新 | -0.73% | -- | 999,999.00 | 1.64 | 76.40亿 | -7.50% | -10.69% | +12.42% |
| 派斯林 | -0.89% | -- | 999,999.00 | 1.53 | 30.62亿 | -4.83% | -10.31% | -7.20% |
| 张江高科 | -2.19% | -- | 74.98 | 3.93 | 616.50亿 | -1.68% | +2.05% | +65.76% |
| 苏州高新 | -2.69% | -- | 17.95 | 0.74 | 66.64亿 | -1.36% | -5.55% | +13.53% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。