建筑建材板块

涨幅 封单比 市盈率 市净率 流通市值 5日涨幅 近1月涨幅 近半年涨幅
北新路桥 +9.94% -- 999,999.00 1.68 72.91亿 +0.70% +18.31% +53.74%
东方园林 +5.17% -- 999,999.00 9.38 102.46亿 +0.41% -6.15% +14.55%
中工国际 +3.86% -- 34.40 0.98 113.19亿 +0.55% +6.40% +15.38%
兔 宝 宝 +3.74% -- 13.44 3.51 100.02亿 +2.88% -1.52% +43.20%
北新建材 +3.47% -- 12.36 1.59 423.01亿 -0.28% +3.39% -3.51%
ST柯利达 +3.30% -- 999,999.00 6.96 44.82亿 +0.67% -0.27% +45.17%
瑞泰科技 +2.84% -- 1,642.86 6.50 45.16亿 +7.54% +13.01% +81.02%
*ST立方 +2.80% -- 999,999.00 4.20 9.41亿 -16.48% -68.32% -62.21%
ST瑞和 +2.37% -- 999,999.00 -86.33 16.32亿 -6.67% -24.93% +36.68%
中钢国际 +2.35% -- 12.64 1.11 93.71亿 -0.76% +1.40% +8.29%
濮耐股份 +2.33% -- 52.43 1.61 55.71亿 -2.72% -7.74% +25.16%
中材国际 +1.94% -- 8.97 1.12 213.04亿 -1.15% +1.61% +12.89%
聚力文化 +1.81% -- 42.51 3.60 18.10亿 -7.87% -12.19% +13.31%
西藏天路 +1.76% -- 498.19 3.81 149.96亿 -0.36% -10.49% +36.43%
三维化学 +1.72% -- 26.32 2.05 52.21亿 -0.48% -8.49% +5.60%
东方雨虹 +1.59% -- 29.65 1.54 256.61亿 +1.59% +3.47% +38.72%
龙泉股份 +1.56% -- 18.02 1.65 28.60亿 -8.45% -5.80% +15.81%
卓郎智能 +1.55% -- 999,999.00 1.46 46.85亿 -4.03% -14.66% +26.57%
浦东建设 +1.49% -- 24.60 1.00 79.15亿 +0.25% +4.48% +27.30%
中铁装配 +1.32% -- 999,999.00 4.86 31.38亿 -2.31% -6.18% +7.99%
海螺新材 +1.31% -- 999,999.00 1.07 22.25亿 -5.79% -11.46% +6.92%
国统股份 +1.27% -- 999,999.00 6.97 25.17亿 -2.59% -19.18% +31.49%
中国化学 +1.20% -- 8.20 0.71 461.47亿 -0.26% -3.81% +2.02%
先锋新材 +0.98% -- 15.14 3.33 18.75亿 -6.14% -20.42% +15.36%
东南网架 +0.90% -- 73.56 0.77 46.77亿 -0.44% -7.63% +9.80%
扬子新材 +0.85% -- 999,999.00 7.24 18.18亿 -5.33% -13.84% +19.13%
腾达建设 +0.84% -- 18.15 0.61 37.93亿 -5.16% -11.15% +9.13%
棕榈股份 +0.84% -- 999,999.00 3.83 43.69亿 -10.07% -17.47% +0.84%
江河集团 +0.79% -- 14.24 1.21 86.90亿 -3.16% -8.47% +49.51%
北方国际 +0.72% -- 20.89 1.33 122.85亿 +0.08% +8.53% +29.63%
全筑股份 +0.69% -- 999,999.00 4.37 38.59亿 -5.18% -22.28% +14.01%
*ST东易 +0.59% -- 999,999.00 -3.66 41.94亿 -9.91% -39.48% +117.06%
华设集团 +0.55% -- 20.22 0.95 50.07亿 -2.66% -6.51% -8.50%
东华科技 +0.54% -- 16.28 1.71 60.76亿 +0.27% -7.06% +26.73%
山东路桥 +0.50% -- 4.96 0.37 87.08亿 -0.17% -3.69% +6.75%
成都路桥 +0.49% -- 999,999.00 1.09 30.99亿 -2.61% -11.42% -7.01%
方大集团 +0.48% -- 214.21 0.74 28.53亿 -2.31% -6.22% +7.93%
安徽建工 +0.43% -- 7.43 0.48 80.18亿 -3.31% -3.91% +0.86%
银龙股份 +0.41% -- 23.25 3.17 83.20亿 +1.65% +3.89% +53.26%
延华智能 +0.31% -- 478.52 10.59 46.00亿 -5.69% -6.10% +14.95%
天健集团 +0.27% -- 256.94 0.48 69.12亿 -5.85% -24.18% +9.47%
亚厦股份 +0.27% -- 14.14 0.61 49.50亿 -4.60% -11.82% +1.63%
百川能源 +0.25% -- 21.42 1.54 54.00亿 -5.40% -21.14% +16.81%
中国建筑 +0.19% -- 4.20 0.44 2,140.38亿 -1.89% -3.54% -4.95%
伟星新材 +0.10% -- 22.73 3.38 151.07亿 -1.63% -3.93% -0.10%
中国海诚 +0.10% -- 15.40 1.83 47.40亿 -4.52% -8.97% +6.15%
*ST围海 0.00% -- 93.36 1.57 44.39亿 -1.92% -4.67% +37.37%
华塑控股 0.00% -- 999,999.00 28.75 37.02亿 -11.54% -12.44% +10.93%
中铁工业 0.00% -- 13.33 0.65 176.65亿 -1.36% -5.13% +11.97%
苏交科 0.00% -- 95.45 1.19 95.40亿 -3.04% -5.01% -4.32%

粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。