| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美克家居 | +4.79% | -- | 999,999.00 | 1.75 | 43.97亿 | +2.68% | +19.07% | +48.54% |
| 友邦吊顶 | +4.25% | -- | 265.24 | 4.36 | 17.36亿 | +4.42% | -0.07% | +112.34% |
| 大亚圣象 | +1.91% | -- | 41.92 | 0.61 | 40.86亿 | -0.53% | -6.97% | +3.46% |
| 海鸥住工 | +1.26% | -- | 999,999.00 | 1.87 | 25.99亿 | -13.89% | -2.89% | +24.77% |
| 曲美家居 | +1.13% | -- | 999,999.00 | 1.13 | 24.66亿 | -7.24% | -15.93% | -16.71% |
| 德尔未来 | +0.92% | -- | 999,999.00 | 2.00 | 43.59亿 | -5.99% | -3.51% | +25.34% |
| 韵达股份 | +0.73% | -- | 20.64 | 0.97 | 195.08亿 | +0.43% | -5.20% | +3.90% |
| 升达林业 | +0.52% | -- | 110.66 | 10.67 | 28.88亿 | -4.71% | -9.65% | -2.04% |
| 好莱客 | +0.28% | -- | 106.18 | 1.41 | 44.35亿 | -1.52% | +17.56% | +38.18% |
| 浙江永强 | +0.27% | -- | 9.01 | 1.74 | 71.93亿 | -5.29% | -7.39% | +5.92% |
| 永艺股份 | -0.75% | -- | 15.39 | 1.72 | 35.67亿 | -6.60% | +0.76% | +20.34% |
| 索菲亚 | -0.86% | -- | 14.60 | 1.84 | 89.71亿 | -1.22% | +1.47% | +1.85% |
| 盛新锂能 | -1.50% | -- | 999,999.00 | 2.58 | 255.82亿 | -5.32% | -17.78% | +140.95% |
| 喜临门 | -1.56% | -- | 14.87 | 2.02 | 79.08亿 | -2.50% | +13.64% | +32.41% |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。