| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德尔未来 | +2.56% | -- | 999,999.00 | 2.48 | 53.99亿 | -1.88% | +16.24% | +38.49% |
| 喜临门 | +1.74% | -- | 10.51 | 1.43 | 55.94亿 | -14.03% | -19.75% | -13.34% |
| 大亚圣象 | +1.42% | -- | 292.21 | 0.59 | 39.00亿 | -1.52% | -1.66% | -10.43% |
| 永艺股份 | +1.36% | -- | 13.46 | 1.50 | 31.20亿 | +0.10% | -2.99% | -3.35% |
| 索菲亚 | +1.10% | -- | 13.58 | 1.71 | 83.39亿 | +1.03% | -1.61% | -1.61% |
| 浙江永强 | +0.87% | -- | 8.29 | 1.60 | 66.19亿 | +2.37% | +0.29% | -7.73% |
| 曲美家居 | +0.85% | -- | 999,999.00 | 1.13 | 24.59亿 | +0.28% | -1.92% | -6.28% |
| 韵达股份 | +0.44% | -- | 20.23 | 0.95 | 191.14亿 | +2.26% | +1.34% | -9.83% |
| 好莱客 | +0.35% | -- | 105.44 | 1.40 | 44.04亿 | -8.94% | +2.98% | +40.62% |
| 海鸥住工 | -0.26% | -- | 999,999.00 | 1.80 | 25.09亿 | 0.00% | +2.10% | +8.66% |
| 升达林业 | -0.38% | -- | 150.72 | 14.53 | 39.33亿 | -0.19% | -5.25% | +32.41% |
| 美克家居 | -0.78% | -- | 999,999.00 | 1.46 | 36.64亿 | -1.92% | +3.66% | +19.16% |
| 盛新锂能 | -1.67% | -- | 999,999.00 | 3.52 | 341.46亿 | +9.07% | -0.61% | +116.89% |
| 友邦吊顶 | 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。