涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲美家居 | +4.98% | -- | 999,999.00 | 1.24 | 26.91亿 | +4.74% | -4.33% | +61.11% |
好莱客 | +4.58% | -- | 387.28 | 1.09 | 34.09亿 | +8.19% | +0.37% | +25.83% |
友邦吊顶 | +1.24% | -- | 271.36 | 2.60 | 11.10亿 | +6.23% | +10.62% | +22.84% |
德尔未来 | +0.82% | -- | 999,999.00 | 1.46 | 32.36亿 | +1.44% | +0.61% | +19.32% |
升达林业 | +0.74% | -- | 67.93 | 11.74 | 30.91亿 | +1.73% | -4.64% | +61.81% |
海鸥住工 | +0.55% | -- | 999,999.00 | 1.66 | 24.19亿 | +2.81% | +1.11% | +22.00% |
盛新锂能 | +0.51% | -- | 999,999.00 | 1.18 | 109.53亿 | -3.92% | +21.57% | +14.88% |
大亚圣象 | +0.51% | -- | 999,999.00 | 0.65 | 43.27亿 | +0.64% | +0.89% | +7.18% |
美克家居 | +0.49% | -- | 7.28 | 1.08 | 30.67亿 | +0.99% | -9.69% | +13.26% |
永艺股份 | +0.27% | -- | 14.42 | 1.43 | 33.24亿 | +0.83% | +2.62% | -11.46% |
浙江永强 | -0.27% | -- | 5.43 | 1.81 | 69.79亿 | -4.13% | -0.27% | +6.92% |
喜临门 | -0.31% | -- | 21.81 | 1.62 | 61.96亿 | +0.13% | -2.50% | +0.76% |
索菲亚 | -0.43% | -- | 260.75 | 1.69 | 88.31亿 | -0.58% | -2.61% | -9.32% |
韵达股份 | -0.99% | -- | 18.12 | 1.12 | 225.76亿 | +1.13% | +18.46% | +10.62% |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。