| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美克家居 | +4.79% | -- | 999,999.00 | 1.75 | 43.97亿 | +2.68% | +19.07% | +48.54% |
| 华斯股份 | +2.59% | -- | 999,999.00 | 1.58 | 14.75亿 | -7.72% | -13.76% | +14.99% |
| 老凤祥 | +1.33% | -- | 12.25 | 1.83 | 142.27亿 | +0.72% | -1.86% | -5.77% |
| 亚光科技 | +0.89% | -- | 999,999.00 | 5.52 | 79.50亿 | -1.85% | +27.81% | +18.48% |
| 五 粮 液 | +0.76% | -- | 15.22 | 3.06 | 4,364.18亿 | -0.72% | -6.41% | -3.52% |
| 友阿股份 | +0.57% | -- | 115.06 | 1.46 | 98.00亿 | +2.03% | +0.14% | +15.44% |
| 飞亚达 | +0.47% | -- | 36.51 | 1.80 | 54.75亿 | -1.64% | -6.02% | +33.33% |
| 贵州茅台 | +0.38% | -- | 20.72 | 6.95 | 17,853.52亿 | +0.55% | -3.06% | +1.77% |
| 明牌珠宝 | +0.37% | -- | 999,999.00 | 0.97 | 28.93亿 | -7.28% | -9.72% | -7.28% |
| 中国中免 | +0.28% | -- | 40.38 | 2.95 | 1,550.28亿 | -3.28% | -9.54% | +31.97% |
| 越秀资本 | +0.14% | -- | 9.19 | 1.12 | 368.53亿 | -2.13% | -2.78% | +20.10% |
| 金一文化 | 0.00% | -- | 999,999.00 | 4.01 | 82.16亿 | -3.74% | -10.69% | +5.10% |
| 萃华珠宝 | -0.62% | -- | 14.21 | 1.76 | 29.58亿 | -6.40% | -20.62% | -10.13% |
| 创新医疗 | -2.24% | -- | 1,434.27 | 5.08 | 85.32亿 | -6.86% | -9.05% | +57.16% |
| 潮宏基 | -3.31% | -- | 26.43 | 3.15 | 108.98亿 | -3.46% | +2.70% | -9.57% |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。