| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 潮宏基 | +4.08% | -- | 19.16 | 2.53 | 92.94亿 | +3.38% | -0.37% | -27.12% |
| 创新医疗 | +3.49% | -- | 1,803.50 | 6.38 | 107.29亿 | -0.27% | -6.90% | +22.58% |
| 越秀资本 | +2.25% | -- | 10.79 | 1.32 | 432.71亿 | +1.05% | -3.68% | +18.38% |
| 友阿股份 | +1.75% | -- | 94.93 | 1.20 | 80.85亿 | -6.15% | -17.38% | -21.62% |
| 中国中免 | +1.45% | -- | 41.19 | 2.66 | 1,393.73亿 | -0.58% | -6.98% | +2.10% |
| 五 粮 液 | +1.08% | -- | 14.13 | 2.84 | 4,051.38亿 | +1.89% | +3.34% | -12.10% |
| 飞亚达 | +1.08% | -- | 65.38 | 1.71 | 51.36亿 | -2.02% | -5.06% | -15.04% |
| 贵州茅台 | +0.65% | -- | 21.21 | 7.11 | 18,272.19亿 | +3.49% | +4.16% | +3.15% |
| 老凤祥 | +0.51% | -- | 11.40 | 1.70 | 132.44亿 | +3.21% | -1.37% | -16.51% |
| 明牌珠宝 | +0.35% | -- | 999,999.00 | 1.01 | 30.20亿 | -0.17% | -4.35% | +3.06% |
| 金一文化 | +0.35% | -- | 999,999.00 | 3.77 | 77.11亿 | +1.05% | -8.52% | -16.91% |
| 华斯股份 | +0.19% | -- | 999,999.00 | 1.66 | 15.47亿 | +2.28% | -1.10% | +13.00% |
| 亚光科技 | 0.00% | -- | 999,999.00 | 4.41 | 63.50亿 | -2.31% | -16.12% | +7.99% |
| 美克家居 | -0.78% | -- | 999,999.00 | 1.46 | 36.64亿 | -1.92% | +3.66% | +19.16% |
| ST萃华 | -2.12% | -- | 8.14 | 1.01 | 16.95亿 | +0.82% | -6.11% | -41.13% |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。