太阳能板块

涨幅 封单比 市盈率 市净率 流通市值 5日涨幅 近1月涨幅 近半年涨幅
恒星科技 +5.34% -- 231.48 1.49 52.46亿 +9.01% +13.29% +26.26%
ST瑞和 +5.11% -- 999,999.00 78.20 12.32亿 +2.62% -4.63% -11.34%
宏润建设 +3.98% -- 13.36 0.97 42.89亿 +1.37% -8.45% -2.42%
日出东方 +3.07% -- 999,999.00 2.01 81.24亿 +1.72% -0.59% -30.24%
三花智控 +2.51% -- 25.95 4.64 921.51亿 +0.93% -1.95% +11.48%
*ST金刚 +2.42% -- 999,999.00 -2.98 27.31亿 +6.99% +29.20% -31.79%
北方华创 +1.82% -- 35.40 6.85 2,088.15亿 +4.78% -0.81% +10.61%
东山精密 +1.28% -- 34.78 3.28 515.55亿 +16.02% +26.11% +35.12%
*ST金科 +0.72% -- 999,999.00 -0.25 74.37亿 -1.41% -11.39% -18.60%
东阳光 +0.60% -- 31.76 3.88 351.01亿 +12.91% +18.03% +29.50%
南 玻A -0.22% -- 220.29 1.03 89.24亿 -1.94% -4.00% -16.33%
拓邦股份 -0.38% -- 21.13 2.41 136.40亿 -1.06% -5.69% -2.53%
横店东磁 -0.74% -- 11.98 2.09 215.44亿 -4.46% +1.66% +4.90%
精工科技 -0.74% -- 42.13 3.09 73.21亿 -1.47% -9.40% -14.69%
公元股份 -0.74% -- 999,999.00 0.91 45.59亿 -2.43% -4.06% -15.01%
首钢股份 -0.89% -- 19.98 0.52 199.63亿 -4.56% -7.20% +4.04%
东材科技 -0.97% -- 22.83 1.81 81.25亿 -0.76% -4.09% +15.24%
三安光电 -1.00% -- 63.05 1.44 486.51亿 -1.24% -6.36% -3.56%
正泰电器 -1.04% -- 10.10 1.09 469.78亿 -1.13% -1.13% -1.22%
科士达 -1.06% -- 28.27 2.82 121.81亿 -2.44% -4.52% +16.16%
大族激光 -1.06% -- 37.62 1.52 228.89亿 +0.09% -1.85% -7.22%
林洋能源 -1.06% -- 23.29 0.75 115.15亿 -1.24% -0.18% -18.39%
水晶光电 -1.07% -- 30.68 2.93 263.50亿 +1.35% +0.72% -4.88%
太阳能 -1.15% -- 14.55 0.71 129.30亿 -1.83% -2.49% -11.70%
大港股份 -1.19% -- 123.40 2.33 77.08亿 -1.26% -5.68% -16.83%
海尔智家 -1.20% -- 10.63 1.98 1,558.32亿 -1.08% -5.80% -13.00%
航发动力 -1.20% -- 3,122.12 2.36 871.42亿 -2.11% +2.92% -11.29%
美利云 -1.21% -- 193.50 6.39 84.86亿 -5.64% -7.08% +13.06%
川投能源 -1.23% -- 12.11 1.64 716.13亿 -0.92% -7.79% -6.40%
格林美 -1.29% -- 15.32 1.54 290.67亿 -2.09% -2.56% -8.41%
金晶科技 -1.30% -- 191.21 1.12 65.31亿 -3.38% -4.99% -22.67%
福斯特 -1.33% -- 10.47 1.00 168.10亿 -0.86% -0.16% -18.58%
昂立教育 -1.37% -- 54.06 41.88 28.84亿 -5.28% -2.43% -23.69%
同益股份 -1.38% -- 200.85 2.70 15.97亿 -3.52% -6.06% -14.76%
旷达科技 -1.38% -- 41.72 1.97 47.55亿 -3.29% -3.85% -9.76%
先导智能 -1.57% -- 24.14 2.94 327.59亿 +4.84% +7.59% +5.08%
*ST长药 -1.58% -- 999,999.00 -3.09 15.23亿 -6.85% -8.03% -36.12%
中国长城 -1.59% -- 999,999.00 4.19 447.50亿 -2.67% -2.60% -5.89%
拓日新能 -1.60% -- 999,999.00 1.05 42.58亿 -1.92% -5.25% -16.12%
东方日升 -1.68% -- 999,999.00 0.70 60.85亿 -4.98% -11.76% -35.68%
易成新能 -1.72% -- 999,999.00 1.70 48.80亿 +3.64% +4.18% -16.88%
方大集团 -1.74% -- 32.20 0.69 26.77亿 -4.58% -4.81% -5.04%
亿晶光电 -1.77% -- 999,999.00 8.69 32.69亿 -3.14% -5.76% -17.75%
TCL中环 -1.78% -- 999,999.00 0.80 231.59亿 -4.78% -8.89% -23.72%
隆基绿能 -1.78% -- 999,999.00 1.83 1,085.93亿 -2.78% -5.29% -14.09%
旗滨集团 -1.79% -- 7.05 0.96 132.59亿 -4.26% -8.35% -17.80%
中来股份 -1.85% -- 999,999.00 1.79 48.64亿 -1.30% -2.03% -22.03%
华帝股份 -1.85% -- 12.66 1.39 47.94亿 -3.93% -4.51% -17.53%
江河集团 -1.88% -- 10.22 0.79 59.03亿 -5.44% -6.96% -2.07%
福星股份 -1.90% -- 999,999.00 0.21 19.26亿 -5.07% -7.62% -28.47%

粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。