| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空港股份 | +5.96% | -- | 999,999.00 | 3.95 | 36.24亿 | +6.43% | -0.49% | +18.08% |
| 达安基因 | +0.66% | -- | 999,999.00 | 1.11 | 85.86亿 | -4.67% | -11.30% | +6.25% |
| 达仁堂 | +0.32% | -- | 12.43 | 3.96 | 262.63亿 | +1.03% | -2.03% | +47.38% |
| 华兰生物 | 0.00% | -- | 26.70 | 2.46 | 240.51亿 | -0.97% | -6.94% | +1.53% |
| 上海三毛 | -0.59% | -- | 134.09 | 5.75 | 20.63亿 | -7.18% | -8.56% | +18.41% |
| 中源协和 | -1.10% | -- | 85.04 | 3.30 | 122.38亿 | -6.04% | -5.18% | +15.71% |
| 荣联科技 | -1.46% | -- | 628.68 | 4.56 | 53.69亿 | -6.57% | -7.63% | +14.23% |
| 迪安诊断 | -2.13% | -- | 121.57 | 1.42 | 73.70亿 | -3.10% | -8.97% | +8.24% |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。