涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空港股份 | +10.01% | -- | 186.80 | 2.84 | 28.02亿 | +6.14% | +0.65% | -29.67% |
达安基因 | +4.45% | -- | 37.33 | 1.00 | 76.62亿 | +1.44% | -7.40% | -6.17% |
迪安诊断 | +1.08% | -- | 999,999.00 | 1.34 | 70.15亿 | -1.06% | -10.98% | +13.97% |
上海三毛 | +0.36% | -- | 149.87 | 4.83 | 17.04亿 | -2.61% | -1.92% | +24.56% |
华兰生物 | +0.18% | -- | 23.86 | 2.46 | 257.49亿 | +1.68% | +1.24% | -0.24% |
达仁堂 | 0.00% | -- | 15.25 | 2.78 | 167.08亿 | -1.47% | -6.35% | -11.19% |
荣联科技 | -1.19% | -- | 1,379.63 | 4.23 | 44.70亿 | -0.93% | -2.49% | -8.48% |
中源协和 | -3.45% | -- | 87.56 | 2.71 | 98.19亿 | -6.55% | -13.98% | -0.71% |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。