涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海三毛 | +0.26% | -- | 153.34 | 4.94 | 17.43亿 | -4.73% | -4.66% | -4.66% |
华兰生物 | +0.06% | -- | 22.59 | 2.33 | 243.82亿 | -2.58% | -2.39% | -10.03% |
达安基因 | 0.00% | -- | 38.20 | 1.02 | 78.39亿 | -2.54% | -4.16% | -6.49% |
中源协和 | -0.48% | -- | 94.32 | 2.92 | 105.77亿 | -4.60% | +2.36% | +12.55% |
达仁堂 | -0.52% | -- | 16.87 | 3.08 | 184.86亿 | -3.43% | +2.64% | +3.13% |
迪安诊断 | -1.59% | -- | 999,999.00 | 1.30 | 67.95亿 | -8.55% | -3.07% | +8.37% |
荣联科技 | -2.20% | -- | 1,314.81 | 4.03 | 42.60亿 | -4.31% | -5.21% | -10.92% |
空港股份 | -6.58% | -- | 204.60 | 3.11 | 30.69亿 | +1.29% | -21.67% | -7.84% |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。