涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利德曼 | +0.81% | -- | 999,999.00 | 1.64 | 20.86亿 | -1.77% | +1.22% | -9.76% |
达安基因 | 0.00% | -- | 38.20 | 1.02 | 78.39亿 | -2.54% | -4.16% | -6.49% |
金健米业 | -0.30% | -- | 117.86 | 6.41 | 43.21亿 | -2.60% | -1.17% | -7.68% |
中源协和 | -0.48% | -- | 94.32 | 2.92 | 105.77亿 | -4.60% | +2.36% | +12.55% |
科华生物 | -0.51% | -- | 999,999.00 | 0.90 | 29.81亿 | -3.97% | -3.65% | -13.04% |
迪安诊断 | -1.59% | -- | 999,999.00 | 1.30 | 67.95亿 | -8.55% | -3.07% | +8.37% |
荣联科技 | -2.20% | -- | 1,314.81 | 4.03 | 42.60亿 | -4.31% | -5.21% | -10.92% |
马应龙 | -2.29% | -- | 14.90 | 2.84 | 121.05亿 | -1.75% | -0.21% | +7.98% |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。