| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金健米业 | +1.75% | -- | 267.05 | 6.58 | 44.75亿 | -2.24% | -0.99% | +3.57% |
| 马应龙 | +1.07% | -- | 18.83 | 2.93 | 125.47亿 | +2.71% | +4.10% | +5.96% |
| 达安基因 | +0.66% | -- | 999,999.00 | 1.11 | 85.86亿 | -4.67% | -11.30% | +6.25% |
| 科华生物 | +0.50% | -- | 999,999.00 | 0.99 | 30.94亿 | -7.95% | -13.38% | +3.79% |
| 利德曼 | +0.14% | -- | 999,999.00 | 2.31 | 38.06亿 | -4.76% | -24.22% | +40.48% |
| 中源协和 | -1.10% | -- | 85.04 | 3.30 | 122.38亿 | -6.04% | -5.18% | +15.71% |
| 荣联科技 | -1.46% | -- | 628.68 | 4.56 | 53.69亿 | -6.57% | -7.63% | +14.23% |
| 迪安诊断 | -2.13% | -- | 121.57 | 1.42 | 73.70亿 | -3.10% | -8.97% | +8.24% |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。