涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
双良节能 | +2.19% | -- | 999,999.00 | 1.90 | 75.98亿 | -2.77% | -0.65% | -25.33% |
申通快递 | +1.51% | -- | 17.19 | 1.68 | 160.54亿 | -8.23% | +1.92% | +7.51% |
长虹华意 | +0.59% | -- | 11.84 | 1.13 | 47.82亿 | -3.12% | -5.40% | -7.95% |
开山股份 | +0.22% | -- | 26.16 | 1.39 | 87.96亿 | -4.91% | -5.58% | -2.41% |
汉钟精机 | +0.18% | -- | 19.05 | 2.08 | 89.54亿 | -1.87% | -5.73% | -10.13% |
中信重工 | 0.00% | -- | 49.52 | 1.97 | 180.07亿 | -3.26% | -9.39% | -5.25% |
盾安环境 | -0.18% | -- | 11.70 | 1.78 | 101.38亿 | -1.51% | -5.21% | +2.49% |
隆华科技 | -0.42% | -- | 35.78 | 1.96 | 54.73亿 | +2.01% | -0.84% | -7.05% |
海鸥住工 | -0.62% | -- | 999,999.00 | 1.47 | 21.35亿 | -7.93% | -7.93% | -1.81% |
海立股份 | -0.76% | -- | 186.86 | 1.85 | 74.33亿 | -3.31% | -10.92% | -12.48% |
同方股份 | -1.15% | -- | 999,999.00 | 1.42 | 203.92亿 | -4.13% | -1.83% | -4.40% |
冰轮环境 | -1.70% | -- | 17.51 | 1.09 | 64.53亿 | -4.24% | -7.27% | -0.90% |
雷科防务 | -3.91% | -- | 999,999.00 | 1.94 | 60.57亿 | +4.28% | +3.85% | +8.25% |
冰山冷热 | -3.98% | -- | 40.48 | 1.48 | 33.19亿 | -3.34% | +4.71% | -20.28% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。