| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天汽模 | +5.34% | -- | 129.53 | 3.00 | 75.38亿 | +11.28% | +5.78% | +10.13% |
| 蓝色光标 | +3.91% | -- | 132.38 | 8.38 | 647.28亿 | +2.14% | +8.14% | +140.62% |
| *ST辉丰 | +1.71% | -- | 1,586.67 | 3.22 | 26.47亿 | +1.28% | +20.81% | +23.96% |
| 航天信息 | +1.09% | -- | 999,999.00 | 1.19 | 155.10亿 | -3.01% | -3.57% | -2.45% |
| 九州通 | +1.03% | -- | 8.46 | 0.85 | 248.07亿 | -2.96% | -7.87% | -5.57% |
| 白云机场 | +0.96% | -- | 29.57 | 0.94 | 198.35亿 | -1.76% | -6.05% | -17.60% |
| 厦门国贸 | +0.81% | -- | 13.00 | 0.38 | 131.97亿 | -2.52% | -2.67% | -8.02% |
| 广汽集团 | +0.78% | -- | 999,999.00 | 0.63 | 478.48亿 | -4.57% | -11.11% | -16.39% |
| 江南水务 | +0.17% | -- | 16.13 | 1.18 | 55.63亿 | -7.61% | +4.57% | -1.82% |
| 歌尔股份 | -0.35% | -- | 45.32 | 2.44 | 807.09亿 | +1.82% | +6.19% | -10.69% |
| 三一重工 | -0.41% | -- | 17.72 | 1.94 | 1,636.33亿 | -9.60% | -5.30% | -6.53% |
| 上海电气 | -0.44% | -- | 91.73 | 2.54 | 1,132.92亿 | +5.77% | +10.46% | -0.88% |
| 珠免集团 | -1.04% | -- | 68.96 | 114.20 | 107.63亿 | -2.89% | -2.73% | -22.63% |
| 蔚蓝锂芯 | -2.01% | -- | 40.32 | 4.03 | 296.96亿 | +19.99% | +38.09% | +56.13% |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。