涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杰瑞股份 | +10.01% | -- | 18.33 | 2.08 | 275.10亿 | +13.79% | +26.25% | +19.50% |
潜能恒信 | +2.30% | -- | 342.95 | 6.03 | 44.97亿 | +2.82% | +9.30% | +52.42% |
准油股份 | +1.49% | -- | 999,999.00 | 37.45 | 19.47亿 | +0.67% | -0.79% | +43.21% |
东华科技 | +0.88% | -- | 11.67 | 1.26 | 55.37亿 | +3.40% | +10.48% | +10.84% |
海油工程 | +0.36% | -- | 11.49 | 0.93 | 248.46亿 | +2.00% | +0.54% | +11.29% |
惠博普 | +0.34% | -- | 31.98 | 1.68 | 24.94亿 | +3.91% | +1.39% | +15.42% |
泰山石油 | +0.29% | -- | 15.61 | 3.03 | 24.97亿 | +2.53% | +0.44% | +17.81% |
东华能源 | +0.20% | -- | 76.40 | 1.44 | 148.72亿 | -0.58% | +8.05% | +9.09% |
石化油服 | 0.00% | -- | 43.91 | 4.21 | 274.09亿 | +1.00% | +1.00% | +3.59% |
昊华科技 | -0.04% | -- | 32.42 | 1.38 | 237.31亿 | +2.38% | +4.83% | -5.23% |
博迈科 | -0.07% | -- | 165.42 | 1.29 | 40.92亿 | +3.80% | -4.18% | +15.06% |
中海油服 | -0.21% | -- | 18.84 | 1.50 | 414.70亿 | +0.65% | +1.82% | -1.41% |
西部矿业 | -0.23% | -- | 11.11 | 2.50 | 415.36亿 | +4.43% | +6.28% | +6.35% |
海默科技 | -0.82% | -- | 999,999.00 | 2.52 | 27.92亿 | +0.95% | -5.26% | +48.68% |
石化机械 | -1.00% | -- | 279.52 | 2.11 | 62.85亿 | +1.02% | -0.57% | +7.74% |
神开股份 | -1.50% | -- | 48.64 | 3.14 | 33.66亿 | +0.82% | +5.79% | +80.77% |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。