| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博迈科 | +10.01% | -- | 95.78 | 1.83 | 58.91亿 | +2.70% | +6.42% | +58.26% |
| 西部矿业 | +4.68% | -- | 17.12 | 3.38 | 623.63亿 | -0.95% | -19.94% | +28.10% |
| 杰瑞股份 | +3.73% | -- | 42.65 | 4.64 | 695.84亿 | +0.10% | -13.15% | +85.94% |
| 昊华科技 | +3.09% | -- | 24.61 | 2.25 | 336.17亿 | +0.13% | -16.83% | +2.82% |
| 海默科技 | +2.97% | -- | 999,999.00 | 4.51 | 38.30亿 | +5.21% | -11.55% | +22.65% |
| 海油工程 | +1.84% | -- | 14.06 | 1.10 | 293.11亿 | +1.69% | -18.85% | +25.57% |
| 东华科技 | +1.51% | -- | 16.99 | 1.91 | 69.45亿 | -3.76% | -0.54% | +15.23% |
| 石化机械 | +1.16% | -- | 727.08 | 2.13 | 66.03亿 | -1.83% | -22.62% | +10.97% |
| 惠博普 | +0.84% | -- | 343.81 | 2.03 | 48.12亿 | -3.22% | -23.19% | +16.08% |
| 石化油服 | +0.35% | -- | 81.90 | 5.82 | 386.09亿 | -3.39% | -33.26% | +39.02% |
| 泰山石油 | -0.97% | -- | 26.00 | 3.39 | 29.62亿 | -2.74% | -29.78% | +24.20% |
| 准油股份 | -1.27% | -- | 999,999.00 | 66.57 | 24.33亿 | -5.57% | -37.99% | +19.95% |
| 神开股份 | -1.57% | -- | 85.98 | 3.68 | 39.75亿 | +3.75% | -18.49% | +24.35% |
| 中海油服 | -1.65% | -- | 19.29 | 1.59 | 459.69亿 | -5.42% | -24.90% | +14.53% |
| 东华能源 | -1.73% | -- | 133.75 | 1.21 | 124.48亿 | -4.05% | -5.44% | -6.37% |
| 潜能恒信 | -2.99% | -- | 999,999.00 | 11.23 | 82.39亿 | +2.00% | -26.84% | +88.57% |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。