涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西部矿业 | +2.23% | -- | 14.02 | 3.16 | 524.26亿 | +16.03% | +15.43% | +62.24% |
准油股份 | +0.86% | -- | 999,999.00 | 45.50 | 21.29亿 | +10.98% | +4.33% | +64.79% |
潜能恒信 | +0.69% | -- | 999,999.00 | 6.25 | 45.25亿 | +4.42% | -0.63% | +43.44% |
海默科技 | +0.66% | -- | 999,999.00 | 2.70 | 30.13亿 | -1.51% | +10.80% | +16.01% |
昊华科技 | +0.33% | -- | 21.72 | 1.61 | 277.40亿 | +5.42% | +3.40% | +15.75% |
博迈科 | +0.22% | -- | 155.65 | 1.22 | 38.51亿 | +2.30% | -5.45% | +9.95% |
石化机械 | +0.16% | -- | 107.38 | 1.91 | 57.79亿 | +0.16% | -6.71% | +4.92% |
中海油服 | -0.44% | -- | 16.35 | 1.44 | 398.42亿 | -0.81% | -4.13% | +5.82% |
泰山石油 | -0.60% | -- | 17.48 | 2.93 | 24.14亿 | +0.61% | -7.38% | +23.61% |
海油工程 | -0.93% | -- | 10.67 | 0.88 | 234.31亿 | +1.15% | -3.46% | +3.52% |
石化油服 | -0.96% | -- | 39.88 | 4.22 | 280.88亿 | +1.97% | -0.48% | +14.36% |
惠博普 | -1.31% | -- | 45.83 | 1.69 | 25.79亿 | +0.33% | +4.14% | +32.46% |
神开股份 | -1.38% | -- | 47.69 | 2.88 | 31.61亿 | -2.73% | -10.43% | +31.30% |
东华能源 | -2.05% | -- | 102.26 | 1.22 | 125.53亿 | +0.12% | 0.00% | +11.38% |
杰瑞股份 | -3.05% | -- | 23.04 | 2.62 | 345.90亿 | +9.73% | +18.59% | +98.22% |
东华科技 | -5.19% | -- | 14.52 | 1.55 | 68.61亿 | +16.79% | +28.64% | +32.78% |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。