涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昊华科技 | +4.85% | -- | 31.06 | 1.39 | 238.39亿 | +2.82% | +1.08% | -14.85% |
东华科技 | +0.34% | -- | 9.94 | 1.08 | 47.33亿 | -2.65% | -5.27% | -11.65% |
杰瑞股份 | -0.17% | -- | 19.76 | 1.69 | 222.19亿 | +1.64% | +5.41% | +8.34% |
东华能源 | -0.95% | -- | 71.24 | 1.33 | 137.34亿 | +7.46% | +17.41% | +0.21% |
XD西部矿 | -1.23% | -- | 12.17 | 2.04 | 364.84亿 | -0.66% | +2.87% | +0.73% |
海油工程 | -1.62% | -- | 11.38 | 0.90 | 242.27亿 | +4.11% | +6.10% | +6.30% |
中海油服 | -1.92% | -- | 19.58 | 1.52 | 422.69亿 | +6.05% | +9.31% | -0.89% |
石化机械 | -3.49% | -- | 276.31 | 2.01 | 59.96亿 | +3.46% | +9.03% | +13.16% |
神开股份 | -3.59% | -- | 41.20 | 2.57 | 27.48亿 | -5.22% | +2.83% | +51.18% |
石化油服 | -3.86% | -- | 45.00 | 4.15 | 270.02亿 | +8.95% | +10.11% | -2.36% |
准油股份 | -4.28% | -- | 999,999.00 | 48.10 | 25.01亿 | +61.06% | +69.19% | +73.88% |
博迈科 | -4.29% | -- | 97.20 | 1.33 | 43.08亿 | +5.25% | +14.25% | +33.13% |
惠博普 | -5.56% | -- | 35.49 | 1.76 | 26.13亿 | +17.82% | +23.66% | +14.49% |
泰山石油 | -7.73% | -- | 18.49 | 3.31 | 27.30亿 | +25.38% | +27.54% | +32.52% |
潜能恒信 | -8.48% | -- | 387.92 | 6.24 | 46.55亿 | +15.77% | +43.42% | +75.28% |
海默科技 | -9.00% | -- | 999,999.00 | 2.53 | 28.02亿 | +18.55% | +30.31% | +43.76% |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。