| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东华能源 | +4.86% | -- | 125.43 | 1.13 | 116.73亿 | +2.70% | -6.44% | -15.18% |
| 石化机械 | +3.51% | -- | 767.71 | 2.25 | 69.72亿 | +1.80% | -1.07% | +10.99% |
| 神开股份 | +2.93% | -- | 88.73 | 3.80 | 41.02亿 | +2.33% | +3.98% | +52.36% |
| 海默科技 | +2.93% | -- | 999,999.00 | 3.86 | 32.78亿 | +2.15% | -1.66% | +11.90% |
| 惠博普 | +1.30% | -- | 297.14 | 1.75 | 41.59亿 | -6.87% | -20.61% | +1.96% |
| 泰山石油 | +0.79% | -- | 20.36 | 2.65 | 23.20亿 | -5.33% | -11.74% | -13.41% |
| 东华科技 | +0.54% | -- | 16.28 | 1.71 | 60.76亿 | +0.27% | -7.06% | +26.73% |
| 昊华科技 | +0.16% | -- | 24.04 | 2.19 | 328.34亿 | +1.83% | -5.53% | +17.15% |
| 中海油服 | +0.15% | -- | 15.35 | 1.43 | 407.59亿 | -2.75% | -7.02% | -3.57% |
| 准油股份 | 0.00% | -- | 999,999.00 | 52.36 | 19.13亿 | -8.15% | -19.54% | -23.80% |
| 海油工程 | 0.00% | -- | 11.22 | 0.89 | 240.06亿 | -1.99% | -5.73% | -0.91% |
| 石化油服 | 0.00% | -- | 45.44 | 4.28 | 289.91亿 | -6.14% | -17.05% | +7.54% |
| 潜能恒信 | -0.67% | -- | 999,999.00 | 5.38 | 39.47亿 | -1.81% | -13.72% | -15.60% |
| 杰瑞股份 | -0.75% | -- | 31.98 | 3.48 | 521.83亿 | +6.51% | +43.37% | +111.10% |
| 西部矿业 | -1.14% | -- | 15.30 | 3.40 | 600.75亿 | -4.14% | +8.57% | +64.66% |
| 博迈科 | -1.40% | -- | 127.08 | 1.25 | 39.71亿 | -8.21% | -3.63% | -5.88% |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。