涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拓尔思 | +6.11% | -- | 999,999.00 | 3.18 | 129.98亿 | -2.15% | -13.56% | +15.67% |
旋极信息 | +3.69% | -- | 999,999.00 | 2.20 | 61.90亿 | +0.27% | -10.32% | -1.08% |
豆神教育 | +3.47% | -- | 41.55 | 3.69 | 58.27亿 | +1.13% | -9.15% | -44.14% |
网宿科技 | +3.28% | -- | 37.03 | 2.81 | 264.46亿 | +4.30% | -2.18% | +30.75% |
任子行 | +3.26% | -- | 999,999.00 | 6.20 | 30.50亿 | -1.04% | -8.06% | -19.72% |
北信源 | +2.90% | -- | 999,999.00 | 4.97 | 55.58亿 | -1.28% | -9.41% | -19.65% |
榕基软件 | +2.20% | -- | 999,999.00 | 2.91 | 32.32亿 | -2.11% | -1.82% | +9.08% |
同有科技 | +1.98% | -- | 999,999.00 | 6.57 | 50.29亿 | -3.47% | -14.85% | -15.52% |
绿盟科技 | +1.90% | -- | 999,999.00 | 2.26 | 51.23亿 | +2.35% | -5.17% | -18.29% |
电科网安 | +1.55% | -- | 999,999.00 | 2.31 | 126.14亿 | -1.12% | -7.77% | -15.29% |
国投智能 | +1.14% | -- | 999,999.00 | 3.15 | 96.14亿 | -0.90% | -6.16% | -12.30% |
启明星辰 | +0.59% | -- | 2,307.46 | 1.29 | 111.93亿 | -0.71% | -5.96% | -8.36% |
航天信息 | -2.60% | -- | 999,999.00 | 1.12 | 152.69亿 | -3.06% | -7.21% | -14.61% |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。