| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 网宿科技 | +1.41% | -- | 30.21 | 2.45 | 232.68亿 | -1.66% | -5.70% | +0.90% |
| 豆神教育 | +1.36% | -- | 113.68 | 7.83 | 111.92亿 | +4.67% | +1.20% | -10.15% |
| 拓尔思 | +1.18% | -- | 999,999.00 | 4.33 | 171.81亿 | -2.14% | +0.92% | +14.29% |
| 绿盟科技 | +0.67% | -- | 999,999.00 | 2.50 | 61.08亿 | -3.08% | -5.14% | +5.00% |
| 同有科技 | +0.59% | -- | 722.09 | 8.32 | 68.74亿 | +0.92% | -16.08% | +21.13% |
| ST任子行 | +0.45% | -- | 999,999.00 | 5.13 | 24.22亿 | -2.59% | -11.22% | -38.22% |
| 国投智能 | 0.00% | -- | 999,999.00 | 4.13 | 127.37亿 | -1.06% | +5.08% | +12.81% |
| 旋极信息 | -0.16% | -- | 999,999.00 | 3.91 | 106.88亿 | +3.82% | +11.21% | +49.88% |
| 启明星辰 | -0.93% | -- | 999,999.00 | 1.51 | 100.92亿 | -4.85% | -7.01% | -9.14% |
| 电科网安 | -1.19% | -- | 999,999.00 | 2.86 | 153.96亿 | -0.76% | +5.75% | +2.53% |
| 北信源 | -2.00% | -- | 999,999.00 | 6.92 | 75.09亿 | -2.00% | -0.84% | +3.89% |
| 榕基软件 | -3.26% | -- | 999,999.00 | 4.73 | 55.22亿 | -0.86% | +34.54% | +52.49% |
| 航天信息 | -3.30% | -- | 999,999.00 | 1.21 | 163.06亿 | -6.28% | +2.56% | +0.80% |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。