涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旋极信息 | +5.33% | -- | 999,999.00 | 3.10 | 87.17亿 | +6.64% | +10.30% | +24.76% |
拓尔思 | +2.24% | -- | 999,999.00 | 4.69 | 191.87亿 | +9.26% | +49.42% | -3.96% |
豆神教育 | +2.15% | -- | 52.53 | 4.66 | 73.68亿 | +1.69% | 0.00% | +5.98% |
同有科技 | +0.97% | -- | 999,999.00 | 7.35 | 56.24亿 | +3.25% | +2.10% | -2.75% |
ST任子行 | +0.76% | -- | 999,999.00 | 5.74 | 28.25亿 | +1.34% | +9.32% | -19.02% |
榕基软件 | +0.70% | -- | 999,999.00 | 3.24 | 36.01亿 | +5.24% | +0.56% | +7.27% |
北信源 | 0.00% | -- | 999,999.00 | 6.01 | 67.25亿 | +4.10% | +2.76% | -13.73% |
电科网安 | -0.22% | -- | 999,999.00 | 2.84 | 154.85亿 | +1.31% | +4.23% | +3.24% |
绿盟科技 | -0.60% | -- | 999,999.00 | 2.67 | 60.64亿 | +3.38% | +5.23% | -3.62% |
航天信息 | -0.74% | -- | 999,999.00 | 1.27 | 174.37亿 | +2.17% | +3.29% | -1.88% |
启明星辰 | -1.25% | -- | 2,473.13 | 1.38 | 119.97亿 | +3.95% | +4.54% | -5.48% |
网宿科技 | -1.33% | -- | 35.51 | 2.69 | 253.56亿 | +2.20% | +5.88% | -14.21% |
国投智能 | -1.85% | -- | 999,999.00 | 3.90 | 119.05亿 | -2.49% | +18.21% | +7.74% |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。