保障房板块

涨幅 封单比 市盈率 市净率 流通市值 5日涨幅 近1月涨幅 近半年涨幅
华新建材 +7.36% -- 16.58 1.48 305.89亿 +11.35% -1.39% +32.10%
光电股份 +4.83% -- 342.20 3.32 98.24亿 +14.20% +2.55% +9.60%
广日股份 +4.38% -- 12.37 0.96 84.38亿 +13.24% +9.76% +2.88%
长海股份 +3.77% -- 21.65 1.56 44.72亿 +3.30% -5.85% +22.51%
珠江股份 +2.59% -- 89.88 8.88 43.93亿 +3.41% +1.78% -12.27%
柘中股份 +2.25% -- 18.36 2.99 76.71亿 +2.36% -5.75% +12.18%
凯盛新能 +1.72% -- 999,999.00 2.10 39.92亿 -8.36% -4.18% -4.73%
青松建化 +1.70% -- 24.33 1.04 57.78亿 -2.78% -7.51% -3.90%
黑牡丹 +1.62% -- 99.15 0.81 84.31亿 -3.88% -10.91% +6.52%
大悦城 +1.37% -- 999,999.00 1.25 126.44亿 +0.34% -10.33% -8.95%
衢州发展 +1.27% -- 37.62 0.65 271.41亿 -1.54% -7.54% -26.50%
万 科A +1.25% -- 999,999.00 0.41 392.53亿 -1.94% -12.55% -40.59%
杭萧钢构 +1.23% -- 39.14 1.53 77.70亿 -0.30% -6.55% +25.19%
保利发展 +1.20% -- 27.42 0.36 705.03亿 -2.00% -10.62% -23.11%
城投控股 +1.13% -- 38.79 0.53 112.22亿 -0.67% -5.68% -3.45%
南 玻A +1.12% -- 68.91 1.04 88.16亿 -0.66% -5.86% -4.05%
新钢股份 +1.12% -- 23.94 0.43 113.57亿 -1.10% -12.38% -9.98%
耀皮玻璃 +1.12% -- 49.97 1.76 54.16亿 -2.03% -7.88% -3.33%
上海建工 +1.09% -- 15.24 0.49 246.14亿 -2.12% -1.07% -10.36%
中航高科 +0.98% -- 29.11 3.91 300.05亿 +0.09% -16.15% -6.18%
金地集团 +0.73% -- 999,999.00 0.23 124.16亿 -2.48% -11.00% -32.43%
中交设计 +0.71% -- 11.18 1.02 71.54亿 +3.81% -0.42% -5.72%
山东钢铁 +0.66% -- 87.93 0.87 163.69亿 -1.29% -10.00% +3.38%
海螺水泥 +0.65% -- 15.23 0.64 932.40亿 -0.13% -7.02% +1.48%
陆家嘴 +0.65% -- 27.71 1.55 245.85亿 +1.43% -1.77% -8.78%
亚泰集团 +0.61% -- 999,999.00 3.19 53.65亿 -1.19% -2.35% -13.54%
ST宁科 +0.60% -- 999,999.00 -12.96 23.08亿 -3.99% -9.65% +24.81%
首开股份 +0.59% -- 999,999.00 0.99 131.06亿 -10.25% +0.59% -28.45%
新黄浦 +0.50% -- 22.10 0.88 40.31亿 -1.32% -8.55% +7.93%
康力电梯 +0.45% -- 16.09 1.47 52.95亿 -11.44% -14.62% +1.37%
金隅冀东 +0.41% -- 59.05 0.47 127.87亿 -3.38% -3.38% +0.41%
天山股份 +0.40% -- 999,999.00 0.48 358.34亿 +1.00% -3.45% -16.56%
西宁特钢 +0.38% -- 999,999.00 2.15 86.58亿 +1.53% -7.32% -15.02%
盈新发展 +0.35% -- 999,999.00 3.74 132.68亿 -7.19% -1.73% +75.31%
中国中冶 +0.33% -- 47.18 0.40 537.38亿 -1.95% -2.59% -12.24%
塔牌集团 +0.32% -- 17.68 0.93 111.95亿 +1.62% -0.53% +4.79%
中国建筑 +0.20% -- 4.07 0.42 2,074.26亿 +1.01% +1.01% -8.23%
万年青 +0.19% -- 145.88 0.64 42.32亿 -6.35% -5.85% -7.97%
派斯林 +0.15% -- 999,999.00 1.54 30.80亿 -0.59% -4.40% -3.71%
福星股份 0.00% -- 999,999.00 0.39 33.03亿 -1.41% -2.78% -19.23%
华夏幸福 0.00% -- 999,999.00 -1.15 54.11亿 -5.44% -10.32% -34.43%
北新建材 -0.15% -- 15.25 1.63 440.08亿 +2.20% -9.14% +7.56%
海螺新材 -0.17% -- 999,999.00 1.05 21.42亿 +0.34% -3.41% +1.71%
城建发展 -0.20% -- 10.36 0.46 105.67亿 +0.99% -2.68% +3.88%
伟星新材 -0.27% -- 24.76 3.68 164.60亿 +1.18% -5.41% +11.23%
云南城投 -0.47% -- 999,999.00 2.68 34.37亿 -3.17% -4.04% -20.74%
金隅集团 -0.56% -- 999,999.00 0.27 149.18亿 -1.11% -4.28% +7.83%
山西焦煤 -0.75% -- 19.69 1.03 307.63亿 -7.01% -10.77% -7.27%
*ST金刚 -1.40% -- 999,999.00 -3.46 41.21亿 +5.59% +19.40% +69.60%
栖霞建设 -1.57% -- 186.57 0.81 26.25亿 -1.19% -1.19% -7.06%

粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。