云计算板块

涨幅 封单比 市盈率 市净率 流通市值 5日涨幅 近1月涨幅 近半年涨幅
特发信息 +10.03% -- 999,999.00 4.86 71.30亿 +8.63% +10.59% +42.19%
华胜天成 +10.01% -- 24.41 3.18 144.56亿 +20.79% +36.40% +41.37%
用友网络 +4.94% -- 999,999.00 7.51 559.36亿 +3.35% +26.31% -5.92%
综艺股份 +3.31% -- 999,999.00 2.22 72.93亿 +4.08% +4.28% +25.22%
太极股份 +2.98% -- 233.87 2.89 151.14亿 +5.55% +14.64% -2.16%
拓尔思 +2.24% -- 999,999.00 4.69 191.87亿 +9.26% +49.42% -3.96%
浙大网新 +2.21% -- 999,999.00 3.15 104.65亿 +8.41% +8.41% +7.84%
ST银江 +2.07% -- 999,999.00 0.82 24.77亿 +1.80% -1.74% +20.80%
中孚实业 +1.43% -- 21.61 1.27 194.53亿 +7.83% +9.73% +37.02%
中科金财 +1.41% -- 999,999.00 5.67 87.47亿 -0.51% -7.36% +39.64%
ST证通 +1.28% -- 999,999.00 2.03 37.91亿 +5.97% -0.42% +61.36%
凤凰传媒 +1.00% -- 13.94 1.40 282.50亿 +1.65% -4.23% +2.30%
普天科技 +0.85% -- 999,999.00 4.39 158.64亿 +3.48% +5.63% +12.36%
星网锐捷 +0.72% -- 97.51 2.44 164.17亿 +5.94% +23.62% +37.77%
佳都科技 +0.51% -- 21.73 1.36 103.35亿 +3.84% +5.87% +10.80%
创意信息 +0.46% -- 999,999.00 2.95 42.90亿 +7.05% +11.61% -16.67%
荣联科技 +0.37% -- 1,516.67 4.65 49.14亿 +4.73% +3.54% +1.49%
岩山科技 +0.35% -- 260.18 3.34 325.22亿 +0.17% +5.70% +13.64%
大唐电信 +0.23% -- 999,999.00 46.47 77.70亿 +4.50% +5.37% -5.76%
深科技 +0.21% -- 40.89 2.41 292.50亿 +0.92% +1.85% -5.11%
远光软件 +0.16% -- 271.73 2.78 94.15亿 +3.04% +6.27% -3.01%
荣科科技 +0.10% -- 999,999.00 15.46 119.24亿 +3.12% +12.30% -9.02%
中国长城 0.00% -- 999,999.00 4.52 482.12亿 +1.59% +6.76% -4.90%
东软集团 -0.10% -- 999,999.00 1.33 124.28亿 +3.46% +7.17% -9.20%
精工科技 -0.12% -- 44.46 3.26 77.26亿 +3.35% +6.32% -6.70%
方正科技 -0.17% -- 40.98 3.07 128.63亿 -3.93% +5.02% +10.36%
宁波建工 -0.19% -- 19.41 1.16 58.59亿 -0.37% -2.00% +0.37%
电科网安 -0.22% -- 999,999.00 2.84 154.85亿 +1.31% +4.23% +3.24%
ST信通 -0.30% -- 999,999.00 3.43 37.70亿 +3.42% -9.88% +112.78%
浪潮软件 -0.45% -- 999,999.00 2.26 50.51亿 +3.93% +4.56% -9.20%
中科曙光 -0.46% -- 134.64 4.97 995.39亿 -0.52% +0.91% +3.27%
歌华有线 -0.56% -- 90.17 0.97 123.89亿 +3.13% +15.14% +14.84%
紫光股份 -0.60% -- 50.77 5.18 707.85亿 +0.08% +3.00% -13.16%
泰豪科技 -0.62% -- 59.24 2.58 81.45亿 +2.33% +4.89% +98.56%
中天科技 -0.64% -- 19.10 1.34 479.53亿 +1.44% +0.79% +4.62%
同方股份 -0.79% -- 999,999.00 1.56 224.67亿 +2.71% +5.28% -6.65%
天玑科技 -0.82% -- 437.35 4.45 56.27亿 +1.79% -2.42% +13.30%
超图软件 -0.84% -- 999,999.00 3.10 70.99亿 +1.54% +11.40% -8.38%
琏升科技 -0.91% -- 999,999.00 12.73 27.96亿 +4.37% +6.56% +21.46%
东华软件 -0.93% -- 138.46 2.54 277.04亿 +2.91% +2.58% +8.04%
电科数字 -0.96% -- 87.40 3.60 142.86亿 +0.86% +7.29% +2.75%
国脉科技 -0.97% -- 33.68 3.28 122.69亿 +0.99% -5.20% +46.70%
中兴通讯 -1.04% -- 16.50 2.24 1,360.76亿 -0.29% +3.23% -12.33%
浪潮信息 -1.07% -- 43.27 3.95 799.71亿 -1.92% +6.36% -9.65%
宝信软件 -1.23% -- 27.63 4.08 357.38亿 +0.53% +6.19% -21.12%
光环新网 -1.24% -- 93.50 2.03 256.29亿 -1.17% +2.20% -15.85%
中国软件 -1.26% -- 999,999.00 15.73 306.45亿 +0.65% +5.37% -3.64%
网宿科技 -1.33% -- 35.51 2.69 253.56亿 +2.20% +5.88% -14.21%
大位科技 -1.34% -- 27.92 7.94 57.02亿 -1.22% -5.70% +83.26%
生 意 宝 -1.40% -- 800.39 5.72 51.43亿 -0.49% -9.13% +4.88%

粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。