云计算板块

涨幅 封单比 市盈率 市净率 流通市值 5日涨幅 近1月涨幅 近半年涨幅
深科技 +9.98% -- 48.13 3.53 434.77亿 +22.61% +33.54% +70.25%
方正科技 +8.92% -- 72.26 5.83 249.35亿 +4.03% +28.94% +172.42%
ST创意 +7.41% -- 999,999.00 2.25 31.64亿 +1.43% -30.50% +12.13%
拓尔思 +5.66% -- 999,999.00 3.95 159.78亿 +7.07% -1.41% +25.34%
ST证通 +2.88% -- 999,999.00 2.82 51.58亿 +5.23% +9.03% +114.19%
荣科科技 +2.73% -- 999,999.00 23.12 175.47亿 +3.41% +17.15% +76.98%
焦点科技 +2.70% -- 25.22 5.59 92.35亿 +6.64% -1.97% +45.41%
浪潮信息 +2.51% -- 68.19 5.33 1,088.02亿 +10.81% +16.63% +63.20%
浪潮软件 +2.31% -- 999,999.00 2.31 50.22亿 +5.23% 0.00% +12.73%
泰豪科技 +2.20% -- 39.55 2.56 82.37亿 +1.67% -11.11% +9.66%
中天科技 +2.16% -- 20.59 1.82 645.74亿 +9.74% +21.28% +48.04%
太极股份 +1.99% -- 830.63 3.05 159.32亿 +4.18% -4.29% +11.04%
用友网络 +1.96% -- 999,999.00 7.10 533.74亿 +10.54% +1.17% +15.79%
永鼎股份 +1.76% -- 28.00 5.34 175.53亿 +5.04% +20.36% +149.71%
佳都科技 +1.66% -- 47.85 1.67 127.84亿 +2.36% +8.24% +63.19%
综艺股份 +1.59% -- 187.58 2.22 74.62亿 +3.42% -3.53% +50.26%
同方股份 +1.50% -- 999,999.00 1.60 240.38亿 +3.71% +2.14% +16.02%
超图软件 +1.49% -- 349.28 3.15 73.44亿 +1.37% +1.79% +19.52%
国投智能 +1.44% -- 999,999.00 3.86 112.67亿 +1.97% -4.95% +22.46%
精工科技 +1.42% -- 44.31 4.25 100.51亿 -0.09% +23.75% +40.34%
电科网安 +1.40% -- 999,999.00 2.72 145.89亿 +2.41% -3.97% +16.82%
特发信息 +1.20% -- 763.91 5.68 84.63亿 -5.05% -3.42% +91.70%
中兴通讯 +1.17% -- 21.37 2.89 1,816.47亿 +4.92% +1.81% +50.33%
岩山科技 +1.16% -- 335.90 4.54 444.56亿 +2.61% -4.96% +64.78%
中国软件 +0.97% -- 999,999.00 9.23 319.89亿 +3.41% -1.52% -2.79%
宝信软件 +0.78% -- 32.20 4.33 333.67亿 +2.47% -6.03% -12.90%
国脉科技 +0.63% -- 37.47 3.04 113.05亿 +0.45% -7.02% +15.72%
电科数字 +0.49% -- 91.47 4.18 159.51亿 -0.59% +1.27% +28.02%
远光软件 +0.48% -- 66.00 2.66 91.67亿 +2.79% -0.63% +11.76%
凤凰传媒 +0.38% -- 8.44 1.34 267.73亿 +1.45% -4.28% -7.39%
大唐电信 +0.37% -- 999,999.00 44.94 71.19亿 -1.34% -9.00% +6.45%
网宿科技 +0.35% -- 37.77 2.88 261.96亿 +2.76% +1.32% +15.40%
荣联科技 +0.21% -- 375.90 5.29 56.16亿 -3.21% -1.58% +36.84%
华胜天成 +0.21% -- 74.98 4.62 209.56亿 -5.25% -19.90% +165.19%
紫光股份 +0.20% -- 41.46 6.12 863.15亿 +2.51% +10.11% +22.14%
大位科技 +0.14% -- 37.89 6.99 51.67亿 -2.91% -10.27% +20.72%
歌华有线 +0.13% -- 999,999.00 0.88 111.36亿 +0.76% -11.70% +19.05%
云赛智联 -0.05% -- 147.52 5.80 220.06亿 +0.20% -6.22% +0.49%
中国长城 -0.18% -- 197.67 4.87 533.10亿 -0.70% -1.28% +2.73%
东软集团 -0.53% -- 123.84 1.48 137.11亿 +3.99% +7.88% +13.56%
生 意 宝 -0.57% -- 999,999.00 5.54 48.71亿 +0.99% -7.07% +28.95%
琏升科技 -0.57% -- 999,999.00 13.11 25.44亿 -1.00% -4.27% +10.32%
星网锐捷 -0.65% -- 41.76 2.62 176.94亿 -0.07% -5.66% +76.35%
东华软件 -0.74% -- 70.87 2.82 313.05亿 -11.42% +2.67% +20.58%
天玑科技 -0.86% -- 999,999.00 3.78 46.69亿 -0.66% -10.09% +0.40%
光环新网 -0.92% -- 117.97 2.14 268.93亿 -0.98% -2.01% +5.23%
中孚实业 -0.95% -- 14.72 1.28 203.55亿 +0.19% +1.17% +63.21%
中科曙光 -1.08% -- 119.80 8.39 1,730.32亿 +3.94% +32.47% +82.76%
ST银江 -1.12% -- 999,999.00 0.80 22.20亿 -2.21% -5.85% +20.82%
中科金财 -1.48% -- 999,999.00 6.18 95.19亿 -0.62% -22.00% +88.42%

粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。