| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海德股份 | +3.17% | -- | 7.58 | 2.11 | 126.95亿 | -1.66% | +21.68% | -16.96% |
| 海峡股份 | +1.99% | -- | 37.51 | 4.46 | 183.19亿 | -0.49% | -4.09% | -41.51% |
| 中信海直 | +0.95% | -- | 35.46 | 2.37 | 132.15亿 | -2.80% | -6.27% | -19.63% |
| 罗 牛 山 | +0.81% | -- | 999,999.00 | 1.71 | 71.36亿 | -2.21% | -10.66% | -26.63% |
| 海南机场 | +0.30% | -- | 83.76 | 1.56 | 302.81亿 | -4.62% | -9.09% | -39.11% |
| 海南高速 | +0.19% | -- | 999,999.00 | 1.64 | 51.64亿 | -1.86% | -8.01% | -33.25% |
| *ST亚太 | +0.12% | -- | 186.74 | 5.89 | 26.84亿 | +2.97% | +2.34% | +4.40% |
| 京粮控股 | 0.00% | -- | 146.21 | 1.66 | 41.40亿 | -5.35% | -1.95% | -9.90% |
| 海南海药 | -0.22% | -- | 999,999.00 | 0.00 | 53.05亿 | -6.95% | -17.87% | -32.79% |
| 海南瑞泽 | -0.77% | -- | 999,999.00 | 8.41 | 44.39亿 | +1.57% | +8.10% | -19.38% |
| 海南橡胶 | -2.72% | -- | 999,999.00 | 3.08 | 305.52亿 | -2.19% | +7.69% | +13.88% |
| ST洲际 | -5.08% | -- | 26.22 | 1.28 | 116.03亿 | -22.65% | -47.27% | +3.32% |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。