涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中际旭创 | +0.94% | -- | 16.38 | 5.01 | 968.66亿 | +11.47% | +37.65% | +5.34% |
金城医药 | +0.66% | -- | 42.19 | 1.58 | 55.12亿 | -4.62% | -3.17% | +22.36% |
国瓷材料 | +0.12% | -- | 29.78 | 2.36 | 126.95亿 | -1.59% | -1.17% | -9.14% |
同大股份 | -0.66% | -- | 220.35 | 4.05 | 24.10亿 | -3.07% | -12.69% | +41.54% |
正海磁材 | -1.11% | -- | 39.60 | 2.74 | 109.24亿 | -8.65% | +8.31% | +9.73% |
瑞丰高材 | -1.18% | -- | 110.56 | 2.04 | 18.99亿 | +1.01% | +6.57% | -2.43% |
日科化学 | -1.40% | -- | 999,999.00 | 1.23 | 25.87亿 | -2.46% | +0.16% | +3.09% |
ST联创 | -2.61% | -- | 232.95 | 2.38 | 38.13亿 | -1.68% | -2.61% | -36.14% |
美晨科技 | -3.96% | -- | 999,999.00 | 48.50 | 27.90亿 | -17.09% | +11.49% | -25.38% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。