涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洪都航空 | +6.97% | -- | 3,056.45 | 5.09 | 271.74亿 | +6.61% | -8.05% | +6.22% |
航发科技 | +6.20% | -- | 459.29 | 5.40 | 93.82亿 | +7.57% | -6.26% | +28.82% |
中航西飞 | +4.96% | -- | 54.00 | 3.46 | 744.03亿 | +8.96% | -6.31% | +15.62% |
航发动力 | +4.51% | -- | 612.19 | 2.83 | 1,041.85亿 | +11.20% | +6.14% | +23.30% |
航天电子 | +4.01% | -- | 91.39 | 1.53 | 317.31亿 | +7.26% | +3.27% | +35.23% |
中国卫星 | +3.44% | -- | 999,999.00 | 6.94 | 437.22亿 | +7.12% | +3.73% | +43.59% |
航发控制 | +2.76% | -- | 42.84 | 2.12 | 249.84亿 | +4.09% | -2.00% | +9.12% |
航天科技 | +2.32% | -- | 75.33 | 3.10 | 133.98亿 | +7.01% | -8.05% | +66.24% |
中航机载 | +2.02% | -- | 18.94 | 0.64 | 243.12亿 | +4.39% | -0.71% | +14.85% |
航新科技 | +1.37% | -- | 111.51 | 4.70 | 37.05亿 | +2.24% | -5.95% | +11.91% |
中直股份 | +1.37% | -- | 37.84 | 1.25 | 213.45亿 | +2.81% | -7.53% | -0.33% |
海特高新 | +0.56% | -- | 74.21 | 2.18 | 85.43亿 | +4.78% | +0.73% | +36.06% |
威海广泰 | +0.50% | -- | 32.26 | 1.71 | 47.79亿 | +1.21% | -4.28% | +3.50% |
航天动力 | -0.33% | -- | 999,999.00 | 6.83 | 95.06亿 | +0.81% | +4.56% | +35.83% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。