涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST景谷 | +5.03% | -- | 999,999.00 | 28.41 | 22.53亿 | +3.77% | +6.12% | -1.65% |
大禹节水 | +4.08% | -- | 119.53 | 1.92 | 32.18亿 | -0.43% | -5.56% | +7.24% |
岳阳林纸 | -0.23% | -- | 41.15 | 0.97 | 75.54亿 | -2.28% | -2.06% | -16.08% |
丰林集团 | -0.49% | -- | 999,999.00 | 0.90 | 23.26亿 | -4.69% | -4.25% | -17.81% |
泉阳泉 | -0.70% | -- | 246.85 | 4.15 | 49.42亿 | -3.55% | -1.12% | -9.37% |
平潭发展 | -1.00% | -- | 328.89 | 3.02 | 56.65亿 | -5.43% | -1.00% | -4.21% |
蒙草生态 | -1.23% | -- | 999,999.00 | 1.53 | 53.16亿 | -4.50% | -3.13% | -33.39% |
福建金森 | -1.28% | -- | 999,999.00 | 2.92 | 21.76亿 | -2.33% | +3.60% | -0.97% |
节能铁汉 | -1.50% | -- | 999,999.00 | 2.19 | 38.24亿 | -6.19% | -1.50% | -31.12% |
永安林业 | -3.28% | -- | 999,999.00 | 2.19 | 19.83亿 | +0.15% | +4.85% | +6.58% |
升达林业 | -3.92% | -- | 64.79 | 11.20 | 29.48亿 | -3.69% | -7.11% | +54.33% |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。