涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大禹节水 | +3.14% | -- | 145.31 | 2.33 | 39.12亿 | -2.62% | +16.49% | +26.53% |
节能铁汉 | +1.83% | -- | 999,999.00 | 2.47 | 43.09亿 | +4.23% | +1.83% | 0.00% |
丰林集团 | +1.32% | -- | 999,999.00 | 1.03 | 26.47亿 | +0.87% | +0.87% | +14.36% |
平潭发展 | +1.00% | -- | 335.56 | 3.08 | 57.80亿 | +1.34% | -2.27% | +6.71% |
福建金森 | +0.70% | -- | 999,999.00 | 3.20 | 23.84亿 | +2.75% | +5.43% | +23.17% |
岳阳林纸 | +0.63% | -- | 46.15 | 1.08 | 84.72亿 | +0.84% | +5.96% | -0.41% |
永安林业 | +0.42% | -- | 999,999.00 | 2.41 | 21.85亿 | +2.44% | +3.63% | +31.01% |
泉阳泉 | +0.14% | -- | 254.55 | 4.28 | 50.96亿 | -0.68% | -2.80% | -1.75% |
升达林业 | -0.72% | -- | 68.60 | 11.86 | 31.21亿 | +4.01% | -0.24% | +66.67% |
ST景谷 | -0.74% | -- | 999,999.00 | 30.95 | 24.54亿 | +2.44% | +0.11% | +11.65% |
蒙草生态 | -1.41% | -- | 999,999.00 | 1.59 | 55.53亿 | -0.94% | -4.54% | -17.45% |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。