涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海澜之家 | +5.46% | -- | 9.58 | 2.00 | 358.56亿 | +3.49% | +3.23% | +47.95% |
日发精机 | +4.26% | -- | 999,999.00 | 10.14 | 36.75亿 | -0.84% | -14.41% | +15.52% |
栖霞建设 | +3.30% | -- | 190.43 | 0.71 | 23.00亿 | -1.79% | -0.91% | -12.05% |
平潭发展 | +1.38% | -- | 325.56 | 2.99 | 56.08亿 | -1.35% | -3.62% | +25.75% |
新 华 都 | +1.27% | -- | 12.30 | 2.34 | 39.24亿 | -0.16% | +5.30% | +15.43% |
ST新潮 | +1.26% | -- | 9.91 | 1.01 | 204.35亿 | 0.00% | +37.18% | +57.35% |
中体产业 | +0.38% | -- | 999,999.00 | 2.92 | 57.25亿 | -4.23% | -2.10% | -0.75% |
珠江股份 | +0.29% | -- | 135.80 | 6.35 | 29.77亿 | -3.86% | +1.16% | -3.06% |
创新新材 | +0.27% | -- | 18.13 | 1.36 | 24.98亿 | -2.09% | -9.86% | -8.09% |
罗 牛 山 | -0.17% | -- | 209.57 | 1.60 | 68.02亿 | -5.74% | -2.80% | -0.17% |
亚通股份 | -0.86% | -- | 999,999.00 | 2.61 | 17.60亿 | -8.24% | -13.10% | +8.49% |
武汉控股 | -1.32% | -- | 25.37 | 0.59 | 31.74亿 | -2.19% | -8.02% | +1.36% |
中牧股份 | -1.91% | -- | 26.61 | 1.22 | 68.10亿 | -0.15% | -0.60% | -2.20% |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。