涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*ST东晶 | +5.04% | -- | 999,999.00 | 13.46 | 26.83亿 | +17.57% | +7.08% | +101.83% |
紫光国微 | +3.33% | -- | 55.45 | 5.96 | 767.64亿 | +13.94% | +16.45% | +31.19% |
*ST天龙 | +2.38% | -- | 999,999.00 | -66.89 | 12.10亿 | +3.79% | +4.88% | +36.82% |
安泰科技 | +1.88% | -- | 37.15 | 2.50 | 139.13亿 | +6.02% | -2.45% | +22.71% |
精工科技 | +1.42% | -- | 44.31 | 4.25 | 100.51亿 | -0.09% | +23.75% | +40.34% |
晶盛机电 | +1.07% | -- | 46.58 | 3.47 | 550.22亿 | +19.48% | +50.00% | +63.24% |
水晶光电 | +0.88% | -- | 36.72 | 3.97 | 357.47亿 | -1.71% | +3.28% | +58.99% |
TCL中环 | +0.33% | -- | 999,999.00 | 1.10 | 292.32亿 | +16.47% | +11.04% | +17.08% |
铜峰电子 | +0.14% | -- | 35.52 | 2.18 | 41.51亿 | -1.47% | -5.76% | +20.26% |
露笑科技 | -0.43% | -- | 59.37 | 2.84 | 120.08亿 | -9.64% | +12.35% | +37.48% |
安洁科技 | -1.92% | -- | 81.83 | 1.76 | 60.91亿 | +2.42% | +1.72% | +21.88% |
天通股份 | -2.07% | -- | 102.84 | 1.35 | 108.27亿 | -7.97% | +7.52% | +71.56% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。