| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCL中环 | +4.81% | -- | 999,999.00 | 1.98 | 396.32亿 | +1.98% | +11.99% | -10.08% |
| 铜峰电子 | +4.46% | -- | 60.14 | 2.96 | 58.28亿 | -0.74% | -0.11% | +14.55% |
| 露笑科技 | +3.62% | -- | 64.07 | 2.82 | 178.70亿 | +13.45% | +23.53% | +5.00% |
| 紫光国微 | +3.37% | -- | 51.45 | 4.88 | 687.44亿 | +1.73% | +14.06% | -0.94% |
| 水晶光电 | +3.32% | -- | 54.32 | 5.26 | 524.91亿 | +1.45% | +30.87% | +63.24% |
| 晶盛机电 | +1.70% | -- | 166.38 | 3.96 | 642.00亿 | +8.81% | +14.28% | +31.76% |
| *ST东晶 | +0.99% | -- | 999,999.00 | 18.00 | 32.37亿 | +0.53% | +42.77% | +38.75% |
| 安泰科技 | +0.28% | -- | 56.95 | 3.84 | 222.41亿 | -3.72% | +1.51% | +12.15% |
| 精工科技 | -0.68% | -- | 49.67 | 3.96 | 99.06亿 | +5.72% | +4.96% | -14.50% |
| 天通股份 | -1.99% | -- | 999,999.00 | 4.69 | 363.49亿 | -9.74% | +49.27% | +207.08% |
| 安洁科技 | -4.23% | -- | 83.46 | 2.00 | 69.76亿 | +5.37% | +11.63% | +28.06% |
| *ST天龙 | 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。