涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*ST东晶 | +2.96% | -- | 999,999.00 | 10.27 | 21.97亿 | +13.28% | +68.34% | -8.50% |
TCL中环 | +0.98% | -- | 999,999.00 | 0.81 | 233.85亿 | -1.36% | -6.46% | -22.81% |
晶盛机电 | +0.66% | -- | 14.84 | 1.98 | 314.22亿 | -2.51% | -8.45% | -18.19% |
铜峰电子 | +0.43% | -- | 35.93 | 2.10 | 39.09亿 | +0.29% | -1.56% | -8.94% |
天通股份 | +0.15% | -- | 35.79 | 0.85 | 68.69亿 | -2.68% | +2.99% | -8.01% |
紫光国微 | -0.43% | -- | 110.22 | 4.20 | 526.15亿 | -0.11% | -4.14% | -6.25% |
安泰科技 | -0.65% | -- | 38.16 | 2.24 | 125.99亿 | -5.25% | +0.08% | +10.43% |
露笑科技 | -1.64% | -- | 35.20 | 2.22 | 92.91亿 | -6.14% | -10.47% | -8.54% |
精工科技 | -1.68% | -- | 41.42 | 3.04 | 71.98亿 | -1.37% | -8.82% | -13.88% |
安洁科技 | -1.70% | -- | 69.79 | 1.49 | 52.40亿 | -1.09% | -1.09% | -18.06% |
水晶光电 | -2.05% | -- | 30.05 | 2.87 | 258.10亿 | +1.22% | -0.16% | -8.44% |
*ST天龙 | -2.26% | -- | 999,999.00 | -103.60 | 10.41亿 | -6.83% | -0.38% | -0.38% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。