| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *ST天龙 | +3.20% | -- | 999,999.00 | -61.00 | 10.98亿 | -5.83% | -17.32% | +2.62% |
| 水晶光电 | -0.91% | -- | 25.32 | 3.46 | 325.11亿 | -2.41% | +1.88% | +22.79% |
| 铜峰电子 | -0.99% | -- | 53.17 | 2.94 | 55.86亿 | +7.03% | +7.93% | +28.47% |
| 安洁科技 | -1.34% | -- | 65.24 | 1.50 | 52.34亿 | -5.09% | -4.26% | +2.55% |
| TCL中环 | -1.78% | -- | 999,999.00 | 1.33 | 334.51亿 | -8.00% | -20.46% | +13.58% |
| 紫光国微 | -1.90% | -- | 37.20 | 4.71 | 625.88亿 | -4.31% | -3.29% | +18.05% |
| *ST东晶 | -2.94% | -- | 999,999.00 | 10.14 | 19.22亿 | -10.62% | -14.39% | -7.92% |
| 露笑科技 | -3.38% | -- | 45.23 | 2.33 | 145.99亿 | -3.74% | -9.92% | +6.63% |
| 晶盛机电 | -3.51% | -- | 36.57 | 2.52 | 413.34亿 | -7.55% | -8.91% | +28.40% |
| 精工科技 | -6.47% | -- | 56.07 | 4.51 | 108.26亿 | -7.01% | -12.81% | +32.70% |
| 安泰科技 | -7.55% | -- | 54.18 | 3.59 | 200.18亿 | +4.09% | +4.14% | +55.63% |
| 天通股份 | -10.03% | -- | 170.65 | 1.63 | 130.45亿 | -6.45% | +11.72% | +52.01% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。