涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和邦生物 | +0.58% | -- | 303.51 | 0.83 | 152.78亿 | -2.26% | -0.57% | -21.72% |
新安股份 | +0.51% | -- | 68.45 | 0.73 | 81.50亿 | -2.58% | +1.15% | -6.38% |
扬农化工 | +0.02% | -- | 10.67 | 1.69 | 185.72亿 | -2.76% | +15.03% | +10.33% |
江山股份 | -0.38% | -- | 8.95 | 1.44 | 54.17亿 | -4.90% | -0.92% | +20.63% |
安道麦A | -0.43% | -- | 26.86 | 0.85 | 151.74亿 | -4.78% | +0.14% | -3.06% |
XD兴发集 | -1.03% | -- | 18.02 | 1.02 | 222.55亿 | -1.56% | +2.23% | -6.11% |
亨通股份 | -1.50% | -- | 29.11 | 2.34 | 81.61亿 | -2.24% | -10.58% | +1.55% |
胜利股份 | -2.72% | -- | 28.71 | 1.06 | 31.36亿 | +5.60% | +8.81% | +1.70% |
长青股份 | -3.84% | -- | 56.03 | 0.88 | 26.61亿 | -2.54% | +3.60% | +7.46% |
红太阳 | -5.48% | -- | 36.82 | 1.49 | 42.67亿 | -14.52% | +5.85% | -9.40% |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。