| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新安股份 | +2.14% | -- | 41.87 | 1.28 | 161.33亿 | -4.25% | -2.69% | -2.69% |
| 亨通股份 | +0.87% | -- | 60.14 | 4.65 | 172.79亿 | +4.12% | +7.39% | +28.26% |
| 长青股份 | +0.49% | -- | 32.66 | 0.94 | 28.68亿 | -3.29% | -0.64% | -7.76% |
| 红太阳 | +0.39% | -- | 516.16 | 2.68 | 50.59亿 | -5.37% | -13.10% | -18.11% |
| 扬农化工 | +0.05% | -- | 15.75 | 2.16 | 255.57亿 | -4.31% | -19.02% | -8.79% |
| 江山股份 | -0.15% | -- | 15.54 | 2.71 | 113.61亿 | -5.99% | -8.85% | +13.23% |
| 胜利股份 | -0.43% | -- | 28.36 | 1.32 | 40.65亿 | +2.20% | +0.22% | -16.09% |
| 和邦生物 | -1.10% | -- | 34.22 | 1.31 | 237.55亿 | -2.89% | -10.33% | +11.16% |
| 安道麦A | -3.47% | -- | 6.84 | 0.87 | 145.42亿 | -5.65% | +6.20% | -2.34% |
| 兴发集团 | -4.91% | -- | 32.91 | 1.35 | 337.74亿 | -9.22% | -5.70% | -12.29% |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。