涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国重工 | +1.17% | -- | 57.19 | 1.40 | 1,150.58亿 | +11.32% | +14.76% | +16.04% |
中国船舶 | +0.23% | -- | 38.30 | 3.32 | 943.00亿 | +12.44% | +19.21% | +16.97% |
江苏国信 | 0.00% | -- | 8.21 | 0.85 | 283.73亿 | +1.21% | -1.31% | +2.60% |
亚光科技 | -0.29% | -- | 999,999.00 | 4.43 | 66.99亿 | +5.28% | +8.13% | +13.57% |
中船科技 | -1.36% | -- | 999,999.00 | 0.90 | 96.12亿 | +3.57% | +1.08% | +5.07% |
天海防务 | -1.75% | -- | 77.12 | 5.87 | 104.18亿 | +5.05% | +5.35% | +54.89% |
亚星锚链 | -1.99% | -- | 49.47 | 2.83 | 103.86亿 | +4.13% | +8.41% | +41.20% |
中船防务 | -2.22% | -- | 57.32 | 2.47 | 245.64亿 | +9.00% | +10.65% | +29.02% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。