| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江医药 | +1.87% | -- | 11.85 | 1.21 | 136.12亿 | -1.53% | -7.70% | -4.78% |
| 东北制药 | +1.87% | -- | 65.82 | 1.26 | 69.18亿 | -1.41% | -10.07% | -16.21% |
| 花园生物 | +1.33% | -- | 37.11 | 2.11 | 73.46亿 | -5.44% | -3.24% | -2.62% |
| 北大医药 | +1.24% | -- | 31.57 | 2.29 | 34.09亿 | -6.54% | -14.11% | -12.54% |
| 金达威 | +0.68% | -- | 37.95 | 2.22 | 99.61亿 | +2.70% | -10.81% | -21.72% |
| 广济药业 | +0.55% | -- | 999,999.00 | 4.09 | 25.32亿 | -1.60% | +5.14% | -8.00% |
| 仙琚制药 | +0.11% | -- | 22.97 | 1.42 | 85.89亿 | -1.13% | -3.54% | -12.45% |
| 华北制药 | -0.20% | -- | 59.98 | 1.54 | 85.11亿 | -5.34% | -11.11% | -20.39% |
| 亿帆医药 | -0.29% | -- | 29.80 | 1.43 | 88.05亿 | -6.27% | -16.90% | -20.44% |
| 兄弟科技 | -0.34% | -- | 47.04 | 1.80 | 40.72亿 | -1.02% | -3.17% | -20.33% |
| 新 和 成 | -0.35% | -- | 13.30 | 2.77 | 960.60亿 | -5.58% | -15.92% | +24.23% |
| 安迪苏 | -2.92% | -- | 25.57 | 1.59 | 312.45亿 | -8.98% | -18.02% | +21.61% |
| 尔康制药 | -4.12% | -- | 174.02 | 2.27 | 62.85亿 | -8.68% | +8.07% | +13.04% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。