涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广济药业 | +2.23% | -- | 999,999.00 | 1.88 | 16.80亿 | +3.20% | -3.85% | -3.85% |
花园生物 | +2.02% | -- | 21.62 | 2.50 | 82.11亿 | -2.82% | +8.37% | +2.36% |
东北制药 | +0.39% | -- | 50.74 | 1.37 | 68.72亿 | -6.55% | -3.20% | +3.63% |
仙琚制药 | +0.11% | -- | 15.42 | 1.47 | 87.82亿 | -3.13% | -12.39% | -28.22% |
新 和 成 | 0.00% | -- | 9.09 | 2.23 | 675.46亿 | +0.09% | -1.51% | -4.29% |
北大医药 | 0.00% | -- | 18.28 | 2.14 | 33.38亿 | +0.36% | -7.44% | -8.65% |
华北制药 | -0.33% | -- | 45.15 | 1.90 | 98.68亿 | +0.83% | -4.57% | +7.08% |
金达威 | -0.75% | -- | 20.08 | 2.23 | 97.70亿 | +1.28% | +4.76% | -0.44% |
安迪苏 | -0.93% | -- | 13.86 | 1.60 | 257.74亿 | -1.03% | -9.93% | -13.19% |
浙江医药 | -1.19% | -- | 7.86 | 1.16 | 127.70亿 | -2.06% | -2.98% | -26.52% |
尔康制药 | -1.72% | -- | 52.48 | 1.32 | 40.64亿 | +10.00% | +7.12% | +0.70% |
亿帆医药 | -2.99% | -- | 22.69 | 1.60 | 96.62亿 | +0.35% | -4.79% | -9.71% |
兄弟科技 | -7.00% | -- | 57.43 | 1.54 | 31.64亿 | +3.91% | +10.24% | +1.12% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。