涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新 和 成 | +0.58% | -- | 9.20 | 2.26 | 684.01亿 | -0.04% | +2.42% | +3.23% |
花园生物 | -0.25% | -- | 22.41 | 2.59 | 85.09亿 | -2.18% | 0.00% | +10.72% |
安迪苏 | -0.40% | -- | 14.41 | 1.66 | 267.93亿 | +0.81% | +2.57% | -9.10% |
亿帆医药 | -0.99% | -- | 29.90 | 2.11 | 127.29亿 | +1.63% | +4.04% | +40.02% |
兄弟科技 | -1.00% | -- | 75.73 | 2.03 | 41.72亿 | +6.24% | -2.13% | +35.45% |
广济药业 | -1.01% | -- | 999,999.00 | 2.36 | 21.08亿 | 0.00% | +5.84% | +20.88% |
北大医药 | -1.02% | -- | 22.23 | 2.60 | 40.59亿 | -1.45% | +4.61% | +13.69% |
东北制药 | -1.20% | -- | 56.96 | 1.54 | 77.14亿 | -7.68% | +7.85% | +12.92% |
尔康制药 | -1.47% | -- | 73.58 | 1.86 | 56.98亿 | -14.50% | +18.29% | +45.82% |
仙琚制药 | -1.53% | -- | 17.69 | 1.69 | 100.73亿 | -4.81% | +8.99% | +6.19% |
华北制药 | -1.79% | -- | 49.18 | 2.07 | 107.48亿 | -4.22% | +2.65% | +2.65% |
浙江医药 | -1.97% | -- | 9.12 | 1.35 | 148.11亿 | -2.89% | +3.48% | +2.59% |
金达威 | -6.42% | -- | 24.15 | 2.68 | 117.53亿 | -3.54% | -3.93% | +32.96% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。