涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金达威 | +0.75% | -- | 22.15 | 2.46 | 107.80亿 | -0.91% | -1.85% | +12.25% |
新 和 成 | +0.42% | -- | 8.92 | 2.19 | 662.94亿 | -1.23% | -3.64% | +3.88% |
仙琚制药 | +0.22% | -- | 15.63 | 1.49 | 89.00亿 | -2.88% | +0.33% | -11.56% |
东北制药 | +0.19% | -- | 51.04 | 1.38 | 69.12亿 | -3.18% | -0.39% | -4.79% |
华北制药 | -0.16% | -- | 45.37 | 1.91 | 99.16亿 | -0.65% | +1.67% | +10.14% |
广济药业 | -0.34% | -- | 999,999.00 | 1.98 | 17.72亿 | -5.70% | -2.36% | -7.95% |
安迪苏 | -0.53% | -- | 13.52 | 1.56 | 251.30亿 | -2.70% | -3.50% | -14.51% |
尔康制药 | -0.66% | -- | 55.60 | 1.40 | 43.06亿 | -6.48% | -3.19% | -6.48% |
浙江医药 | -0.77% | -- | 8.39 | 1.24 | 136.23亿 | -8.49% | +5.26% | -10.79% |
亿帆医药 | -0.98% | -- | 26.32 | 1.85 | 112.04亿 | -10.18% | +6.31% | +17.10% |
兄弟科技 | -1.37% | -- | 55.02 | 1.47 | 30.31亿 | -6.48% | -3.99% | -6.88% |
花园生物 | -1.73% | -- | 19.50 | 2.25 | 74.04亿 | -1.59% | -10.78% | -10.84% |
北大医药 | -2.46% | -- | 19.43 | 2.27 | 35.46亿 | 0.00% | +2.23% | -13.52% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。