| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安迪苏 | +5.33% | -- | 32.59 | 1.89 | 376.28亿 | +0.86% | +3.93% | +49.57% |
| 新 和 成 | +3.90% | -- | 15.57 | 3.43 | 1,091.50亿 | +4.33% | -0.99% | +52.61% |
| 浙江医药 | -1.13% | -- | 12.18 | 1.37 | 151.61亿 | -0.88% | -14.25% | +11.06% |
| 北大医药 | -1.25% | -- | 23.44 | 2.63 | 42.49亿 | +20.64% | +16.50% | +21.26% |
| 花园生物 | -1.70% | -- | 24.14 | 2.20 | 74.15亿 | -2.67% | -13.48% | -3.08% |
| 金达威 | -2.03% | -- | 21.98 | 2.33 | 105.77亿 | -2.91% | -7.07% | -8.25% |
| 仙琚制药 | -2.18% | -- | 16.36 | 1.48 | 88.35亿 | +0.22% | -1.64% | -8.38% |
| 广济药业 | -2.32% | -- | 999,999.00 | 2.57 | 24.60亿 | -1.11% | -7.26% | +13.85% |
| 尔康制药 | -2.99% | -- | 152.34 | 1.80 | 55.46亿 | -1.76% | -4.18% | +11.75% |
| 东北制药 | -3.10% | -- | 29.20 | 1.37 | 74.96亿 | +1.92% | +2.31% | 0.00% |
| 华北制药 | -3.33% | -- | 44.72 | 1.72 | 94.55亿 | +3.38% | -0.18% | -5.16% |
| 兄弟科技 | -4.15% | -- | 48.82 | 1.80 | 40.58亿 | -6.02% | -17.31% | -21.25% |
| 亿帆医药 | -4.73% | -- | 29.85 | 1.75 | 106.72亿 | -3.13% | -4.37% | -8.38% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。