涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标准股份 | +4.11% | -- | 999,999.00 | 4.09 | 26.30亿 | +9.99% | +25.21% | +54.47% |
物产金轮 | -0.29% | -- | 23.56 | 1.13 | 30.00亿 | +0.35% | +6.46% | +19.69% |
上工申贝 | -0.44% | -- | 999,999.00 | 2.73 | 53.23亿 | -0.18% | +5.39% | -23.98% |
方正电机 | -0.66% | -- | 999,999.00 | 3.24 | 42.93亿 | +1.93% | -0.88% | +49.50% |
三联虹普 | -0.71% | -- | 19.34 | 2.32 | 42.83亿 | -0.31% | +7.39% | +6.22% |
中捷资源 | -0.80% | -- | 36.76 | 2.66 | 16.99亿 | +2.92% | +4.66% | -3.52% |
中毅达 | -2.64% | -- | 258.75 | 166.25 | 59.72亿 | -2.21% | -6.34% | +220.48% |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。