| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准股份 | +1.30% | -- | 999,999.00 | 6.34 | 37.75亿 | +3.02% | +5.92% | +86.18% |
| 中毅达 | +0.82% | -- | 175.04 | 89.27 | 69.62亿 | -0.91% | -17.89% | -36.65% |
| 方正电机 | +0.65% | -- | 337.03 | 4.38 | 60.85亿 | -2.43% | -12.80% | +41.38% |
| 上工申贝 | +0.17% | -- | 846.43 | 2.78 | 55.58亿 | +8.42% | +1.54% | +11.27% |
| 三联虹普 | +0.06% | -- | 18.68 | 1.82 | 34.78亿 | -3.18% | -5.61% | -4.12% |
| 物产金轮 | -0.13% | -- | 25.58 | 1.19 | 28.61亿 | -5.19% | -10.35% | -0.66% |
| 中捷资源 | -5.34% | -- | 1,771.43 | 4.77 | 29.64亿 | -8.49% | -14.48% | +12.22% |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。