电子器件板块

涨幅 封单比 市盈率 市净率 流通市值 5日涨幅 近1月涨幅 近半年涨幅
锦富技术 +10.61% -- 999,999.00 10.11 71.88亿 +11.73% +22.57% +37.74%
勤上股份 +9.88% -- 999,999.00 1.89 27.69亿 +5.30% +10.76% +49.46%
亿纬锂能 +8.75% -- 53.82 4.45 1,671.67亿 +23.29% +59.87% +129.62%
北京君正 +7.24% -- 105.51 3.45 364.94亿 +5.84% +14.99% +39.47%
航天彩虹 +6.99% -- 999,999.00 2.89 214.23亿 +7.69% -8.98% +21.57%
歌尔股份 +6.08% -- 45.26 3.78 1,128.00亿 +9.81% +12.82% +100.00%
通富微电 +5.21% -- 73.76 4.12 533.86亿 +17.15% +17.66% +71.37%
*ST东晶 +5.04% -- 999,999.00 13.46 26.83亿 +17.57% +7.08% +101.83%
正海磁材 +3.95% -- 61.06 3.54 137.08亿 +4.73% -4.32% +30.75%
南大光电 +3.63% -- 56.80 6.81 222.74亿 +13.75% +25.46% +40.47%
航宇微 +2.97% -- 999,999.00 5.68 88.35亿 +0.29% -1.14% +22.85%
蓝思科技 +2.70% -- 72.86 3.48 1,660.94亿 +4.33% +11.49% +94.99%
乾照光电 +2.62% -- 81.72 2.69 112.81亿 +2.79% -11.71% +23.84%
中颖电子 +2.56% -- 113.37 5.17 92.00亿 +4.93% +5.10% +36.78%
共达电声 +2.47% -- 58.18 7.09 49.28亿 -0.87% -1.30% +22.34%
*ST天龙 +2.38% -- 999,999.00 -66.89 12.10亿 +3.79% +4.88% +36.82%
星星科技 +2.35% -- 999,999.00 10.63 65.09亿 +0.46% -9.73% +9.27%
向日葵 +2.00% -- 3,642.86 12.54 85.68亿 +7.14% +92.21% +156.71%
天银机电 +1.99% -- 213.60 4.88 74.46亿 +4.25% -2.88% +20.62%
英唐智控 +1.49% -- 214.42 7.39 110.43亿 -2.85% +18.37% +79.01%
福晶科技 +1.47% -- 82.90 12.81 211.72亿 -2.49% +11.56% +61.78%
中天服务 +1.41% -- 45.05 5.22 13.83亿 +4.55% +5.32% +40.00%
万润科技 +1.40% -- 439.94 8.77 122.01亿 +7.33% +19.99% +45.05%
*ST天喻 +1.32% -- 999,999.00 1.95 19.64亿 -7.24% -9.96% +31.34%
东方日升 +1.26% -- 999,999.00 0.87 72.56亿 +3.46% -1.23% +16.46%
科恒股份 +1.23% -- 999,999.00 -66.52 26.12亿 +2.72% -5.80% +61.50%
苏大维格 +1.21% -- 149.15 5.86 70.81亿 -5.68% +22.28% +108.71%
长信科技 +1.20% -- 37.92 1.90 164.17亿 -5.35% +1.20% +32.02%
中光学 +1.19% -- 999,999.00 10.07 59.93亿 +0.26% -9.89% +32.03%
达华智能 +1.08% -- 999,999.00 9.89 39.44亿 -0.27% -6.00% -10.26%
中航光电 +0.95% -- 22.83 2.80 640.92亿 -0.36% -0.67% -1.88%
洲明科技 +0.89% -- 35.94 1.88 69.49亿 -1.85% +1.14% +36.30%
水晶光电 +0.88% -- 36.72 3.97 357.47亿 -1.71% +3.28% +58.99%
欧菲光 +0.85% -- 999,999.00 11.19 377.78亿 -5.76% +1.79% +5.14%
领益智造 +0.80% -- 61.73 5.62 1,123.60亿 +7.37% +13.26% +142.71%
麦捷科技 +0.71% -- 36.93 2.39 95.38亿 -3.17% +3.64% +36.67%
瑞丰光电 +0.70% -- 64.26 1.83 32.89亿 +2.30% -1.86% +31.29%
国星光电 +0.56% -- 113.71 1.46 55.32亿 -1.42% -3.73% +15.31%
海洋王 +0.54% -- 31.95 2.13 27.38亿 -0.54% -7.85% +30.28%
长盈精密 +0.53% -- 81.79 6.17 498.49亿 +14.22% +66.85% +114.85%
晓程科技 +0.51% -- 89.74 7.19 65.08亿 +0.43% +21.76% +79.54%
力源信息 +0.42% -- 72.62 3.66 126.97亿 -3.69% +4.53% +41.06%
协鑫集成 +0.39% -- 999,999.00 7.50 149.15亿 +1.59% -5.56% +18.06%
金龙机电 +0.38% -- 205.88 6.25 42.16亿 -1.50% -3.85% +37.08%
苏州固锝 +0.38% -- 98.71 2.82 84.37亿 +1.81% +4.60% +22.48%
电科院 +0.33% -- 999,999.00 2.33 42.00亿 -0.17% -2.44% +4.71%
TCL中环 +0.33% -- 999,999.00 1.10 292.32亿 +16.47% +11.04% +17.08%
中京电子 +0.33% -- 205.44 3.11 71.51亿 -5.77% -3.59% +79.49%
拓日新能 +0.28% -- 999,999.00 1.24 50.35亿 +4.61% -1.89% +21.81%
珈伟新能 +0.23% -- 999,999.00 2.27 33.76亿 +6.88% -2.25% +31.82%

粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。