电器行业板块

涨幅 封单比 市盈率 市净率 流通市值 5日涨幅 近1月涨幅 近半年涨幅
金信诺 +6.43% -- 499.55 2.95 49.02亿 +8.83% +10.24% +16.61%
温州宏丰 +3.14% -- 999,999.00 3.20 18.41亿 +8.33% +9.67% +3.31%
中国动力 +1.62% -- 30.77 1.23 456.68亿 +5.18% +4.40% -8.90%
圣阳股份 +1.53% -- 24.79 2.68 41.64亿 -0.38% -2.71% +64.52%
通光线缆 +1.53% -- 151.96 1.52 33.95亿 +1.64% +11.38% +10.32%
良信股份 +1.18% -- 23.41 2.36 69.40亿 +3.12% -3.04% +27.03%
动力源 +0.79% -- 999,999.00 9.00 28.37亿 +9.38% +1.18% -13.34%
雄韬股份 +0.65% -- 71.18 2.20 56.79亿 -1.02% +3.60% +19.05%
新联电子 +0.58% -- 10.15 1.27 41.19亿 -4.22% +7.19% +19.72%
宏发股份 +0.55% -- 13.92 2.31 229.04亿 -2.31% -6.99% +1.39%
鹏辉能源 +0.35% -- 999,999.00 2.34 91.83亿 +1.23% +6.45% -14.39%
ST中利 +0.31% -- 999,999.00 1.63 24.10亿 +4.53% +19.19% +63.13%
德赛电池 +0.28% -- 33.19 0.98 64.52亿 +2.37% +1.12% -7.46%
骆驼股份 -0.12% -- 10.35 1.00 97.95亿 0.00% -2.22% +0.85%
哈空调 -0.19% -- 999,999.00 2.40 19.80亿 -5.48% -1.15% +3.40%
万里股份 -0.21% -- 999,999.00 2.75 14.76亿 -3.60% -5.48% +3.76%
南都电源 -0.21% -- 999,999.00 3.30 120.26亿 +0.07% -2.70% -18.94%
浙富控股 -0.33% -- 15.02 1.41 96.87亿 -1.30% -7.06% -7.34%
大连电瓷 -0.46% -- 47.12 2.20 36.11亿 -2.25% +3.09% -7.95%
电光科技 -0.50% -- 69.33 3.51 54.67亿 -2.59% -16.67% +101.53%
理工能科 -0.51% -- 34.09 1.51 42.08亿 -1.93% -3.07% -8.74%
广电电气 -0.54% -- 2,044.44 1.40 34.44亿 -2.13% -1.60% -6.60%
阳光电源 -0.57% -- 6.08 2.28 706.98亿 +0.34% +1.87% -15.58%
节能环境 -0.67% -- 2.24 0.18 24.96亿 -1.67% -1.34% -10.33%
全信股份 -0.78% -- 78.09 2.20 27.94亿 -1.68% +1.89% +0.72%
国盛金控 -0.84% -- 80.89 2.05 191.03亿 -2.81% -1.83% -18.88%
佳电股份 -0.85% -- 28.32 1.39 61.19亿 -2.97% -1.78% -6.69%
盛洋科技 -0.91% -- 116.69 3.61 29.27亿 -2.39% -8.76% -14.57%
积成电子 -1.07% -- 999,999.00 2.16 35.62亿 -4.03% +4.23% -23.50%
ST易事特 -1.08% -- 48.42 1.25 85.52亿 -1.08% +5.44% -3.41%
通达动力 -1.10% -- 33.26 1.98 24.80亿 -4.31% -6.65% -8.81%
大洋电机 -1.11% -- 13.05 1.55 108.26亿 -2.65% -5.74% +14.29%
长高电新 -1.17% -- 31.39 1.71 34.66亿 -2.87% -2.87% -9.49%
英威腾 -1.20% -- 41.65 1.96 50.75亿 -3.13% -3.63% +1.78%
中电鑫龙 -1.27% -- 27.17 2.22 37.94亿 -8.15% +5.08% +2.82%
江特电机 -1.27% -- 999,999.00 3.43 118.84亿 +1.31% -1.69% -11.99%
露笑科技 -1.64% -- 35.20 2.22 92.91亿 -6.14% -10.47% -8.54%
科远智慧 -1.82% -- 22.28 2.37 32.11亿 -3.21% -3.71% +17.52%
科大智能 -2.36% -- 88.40 4.45 59.66亿 -0.52% -4.70% -13.83%
东方电缆 -2.43% -- 29.74 4.58 334.37亿 -1.82% +0.33% -10.03%
凯发电气 -2.54% -- 312.70 1.61 20.45亿 -2.04% -2.74% -11.28%
金自天正 -2.56% -- 114.54 3.58 34.05亿 -3.25% -5.35% -19.02%
东方电热 -2.63% -- 39.93 1.72 57.12亿 -3.60% -5.49% -5.12%
弘讯科技 -2.76% -- 52.17 3.53 48.48亿 -8.26% -4.15% +8.30%
中恒电气 -2.92% -- 99.17 3.28 74.97亿 -4.67% -17.36% +79.62%
信质集团 -3.32% -- 313.96 2.11 70.37亿 -7.59% -9.15% +34.11%
精达股份 -3.36% -- 29.79 2.54 143.31亿 -9.80% -0.14% +3.01%
科华数据 -3.52% -- 65.08 3.02 154.74亿 -8.30% -0.94% +63.77%
*ST仁东 -3.62% -- 1.61 3.56 31.30亿 -7.76% +7.29% -4.93%
百利电气 -4.09% -- 59.86 3.91 76.60亿 -17.08% +30.13% +38.04%

粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。