电器行业板块

涨幅 封单比 市盈率 市净率 流通市值 5日涨幅 近1月涨幅 近半年涨幅
中电鑫龙 +10.01% -- 262.75 4.78 80.72亿 +15.70% +28.31% +189.89%
国盛金控 +9.99% -- 112.53 4.16 395.04亿 +23.87% +21.64% +106.10%
百利电气 +7.13% -- 68.93 3.96 78.44亿 +10.58% +12.13% +73.32%
雄韬股份 +5.46% -- 47.79 3.15 81.80亿 +5.21% +13.58% +65.39%
动力源 +5.18% -- 999,999.00 12.43 33.68亿 -1.93% -10.44% +40.97%
东方电缆 +5.04% -- 51.36 6.81 486.00亿 +18.05% +30.69% +45.80%
鹏辉能源 +4.19% -- 999,999.00 3.76 146.47亿 +18.26% +45.71% +80.61%
*ST仁东 +2.89% -- 5.75 6.25 39.87亿 -4.43% +22.76% +40.16%
ST易事特 +2.77% -- 70.61 1.80 120.62亿 +0.78% +3.59% +70.72%
科大智能 +2.65% -- 68.87 6.19 84.89亿 +4.55% +1.50% +55.50%
南都电源 +2.59% -- 999,999.00 4.66 171.89亿 +8.59% +23.41% +44.33%
江特电机 +2.24% -- 999,999.00 5.04 170.84亿 +4.48% +15.97% +33.78%
浙富控股 +1.76% -- 19.20 1.88 129.48亿 +3.58% +5.19% +37.76%
圣阳股份 +1.69% -- 25.27 2.85 45.28亿 +1.34% -0.55% +28.87%
骆驼股份 +1.62% -- 12.44 1.36 132.31亿 +4.93% +13.94% +61.84%
万里股份 +1.51% -- 999,999.00 3.30 17.44亿 +7.04% +4.49% +37.02%
科远智慧 +1.47% -- 25.00 2.88 40.17亿 +10.08% +4.70% +27.72%
长高电新 +1.32% -- 22.63 1.92 39.42亿 +0.92% +4.62% +13.40%
中利集团 +1.03% -- 999,999.00 1.42 22.01亿 -0.34% -5.75% +15.23%
德赛电池 +0.94% -- 42.83 1.28 83.45亿 +6.08% +15.47% +43.50%
理工能科 +0.88% -- 21.75 1.69 45.40亿 +0.24% -2.55% +8.89%
大连电瓷 +0.80% -- 41.37 2.20 36.48亿 +1.50% -3.52% +9.63%
中国动力 +0.73% -- 26.11 1.21 450.40亿 +4.07% -3.22% +5.11%
宝光股份 +0.64% -- 55.41 5.34 41.22亿 -4.44% +4.96% +43.07%
节能环境 +0.50% -- 2.37 0.19 25.59亿 +0.67% -3.35% +13.30%
通光线缆 +0.44% -- 94.43 1.48 33.40亿 +2.01% -2.87% +22.16%
新联电子 +0.34% -- 13.09 1.45 46.55亿 +1.90% +0.51% +43.90%
金信诺 +0.14% -- 807.26 3.82 63.87亿 -4.37% +11.15% +55.21%
积成电子 +0.13% -- 999,999.00 2.29 37.55亿 +0.13% -3.11% +24.84%
电光科技 -0.12% -- 61.55 3.60 55.33亿 -1.17% -6.11% +20.41%
宏发股份 -0.15% -- 14.25 2.76 274.93亿 +2.69% +3.86% +19.66%
露笑科技 -0.43% -- 59.37 2.84 120.08亿 -9.64% +12.35% +37.48%
哈空调 -0.52% -- 999,999.00 2.68 22.14亿 +4.90% -4.15% +27.31%
东方电热 -0.70% -- 46.69 2.05 67.66亿 -3.06% +8.35% +34.99%
广电电气 -0.73% -- 812.00 1.56 38.00亿 +5.45% +7.69% +8.27%
精达股份 -0.76% -- 35.29 3.64 207.58亿 +9.82% +23.52% +76.27%
英威腾 -0.83% -- 30.41 2.51 65.57亿 -0.21% +3.11% +32.78%
弘讯科技 -0.92% -- 84.90 3.40 47.91亿 +0.59% -1.82% +2.51%
中电电机 -1.06% -- 94.45 9.89 66.01亿 -7.63% +18.62% +60.61%
全信股份 -1.10% -- 102.13 2.26 28.68亿 +0.77% -6.06% +18.99%
凯发电气 -1.30% -- 79.97 1.71 22.62亿 -2.12% -5.68% +13.22%
金自天正 -1.44% -- 84.77 3.86 36.78亿 -0.61% -4.09% +15.07%
佳电股份 -1.47% -- 27.34 1.60 70.79亿 +2.54% +3.07% +22.22%
通达动力 -1.53% -- 34.81 2.31 29.13亿 -1.26% -2.60% +43.61%
汉宇集团 -1.54% -- 39.53 4.39 60.29亿 -4.94% -6.96% +16.25%
温州宏丰 -1.56% -- 999,999.00 3.54 20.44亿 -1.42% -9.77% +39.16%
良信股份 -1.82% -- 25.87 3.19 91.59亿 -6.51% +4.61% +58.08%
阳光电源 -1.83% -- 15.55 5.66 1,828.75亿 +12.85% +62.55% +193.34%
盛洋科技 -1.84% -- 332.25 4.05 33.58亿 +9.24% +11.63% +19.34%
宁波东力 -2.12% -- 128.46 5.59 71.00亿 -3.91% +16.68% +119.97%

粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。