| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东信和平 | +5.46% | -- | 84.44 | 7.15 | 126.50亿 | +3.36% | -4.05% | +35.05% |
| 金证股份 | +0.65% | -- | 999,999.00 | 3.97 | 145.95亿 | -2.33% | -3.42% | -8.06% |
| 焦点科技 | +0.58% | -- | 23.85 | 5.06 | 84.31亿 | -3.13% | -7.61% | +6.24% |
| 恒生电子 | +0.52% | -- | 90.48 | 6.08 | 549.07亿 | -1.46% | -2.72% | -2.69% |
| 生 意 宝 | +0.12% | -- | 999,999.00 | 4.93 | 43.52亿 | -2.37% | -15.67% | -9.96% |
| 宝信软件 | +0.10% | -- | 39.28 | 5.23 | 427.44亿 | -3.70% | -12.91% | -12.57% |
| 小商品城 | -0.37% | -- | 19.16 | 3.98 | 883.47亿 | -0.92% | -1.71% | -16.74% |
| 三六五网 | -0.55% | -- | 999,999.00 | 2.13 | 21.22亿 | -8.68% | -7.20% | -17.56% |
| 国新健康 | -0.77% | -- | 999,999.00 | 6.98 | 88.21亿 | -6.92% | -11.14% | -9.45% |
| 力源信息 | -1.23% | -- | 53.41 | 2.70 | 100.91亿 | -5.41% | -11.82% | +3.44% |
| 网宿科技 | -1.41% | -- | 29.22 | 2.37 | 225.07亿 | -4.13% | -8.87% | -2.69% |
| 瑞茂通 | -1.49% | -- | 43.18 | 0.55 | 43.05亿 | -4.81% | -16.28% | -9.80% |
| 上海钢联 | -1.53% | -- | 33.87 | 3.53 | 72.64亿 | -2.70% | -6.31% | +12.57% |
| 远东股份 | -3.08% | -- | 74.98 | 3.93 | 167.53亿 | -2.96% | +4.86% | +57.29% |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。