| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 远东股份 | +10.01% | -- | 140.91 | 8.13 | 346.39亿 | +4.03% | +5.42% | +82.39% |
| 网宿科技 | 0.00% | -- | 49.55 | 4.02 | 381.64亿 | -5.43% | -7.54% | +46.46% |
| 恒生电子 | -0.63% | -- | 39.02 | 4.85 | 477.29亿 | +1.52% | -7.71% | -24.23% |
| 东信和平 | -0.90% | -- | 73.13 | 6.14 | 108.58亿 | -0.05% | -11.69% | -18.40% |
| 小商品城 | -1.15% | -- | 15.54 | 3.19 | 707.98亿 | -0.15% | -7.77% | -29.67% |
| 焦点科技 | -1.19% | -- | 24.39 | 4.43 | 77.29亿 | +0.16% | -10.37% | -16.34% |
| 宝信软件 | -1.27% | -- | 50.11 | 5.84 | 479.94亿 | +7.76% | +0.71% | -0.78% |
| 金证股份 | -1.37% | -- | 999,999.00 | 3.14 | 115.37亿 | -0.48% | -12.16% | -29.58% |
| 力源信息 | -1.52% | -- | 58.30 | 2.90 | 108.47亿 | -4.02% | -0.66% | -7.89% |
| 上海钢联 | -2.49% | -- | 34.41 | 3.50 | 71.97亿 | -1.67% | -9.70% | -4.32% |
| 生 意 宝 | -2.56% | -- | 999,999.00 | 4.56 | 40.24亿 | +0.18% | -9.10% | -15.69% |
| 国新健康 | -2.76% | -- | 999,999.00 | 6.02 | 75.97亿 | +0.50% | -7.85% | -21.76% |
| 三六五网 | -3.24% | -- | 999,999.00 | 1.56 | 15.54亿 | -1.24% | -6.09% | -22.72% |
| 瑞茂通 | -6.21% | -- | 36.86 | 0.44 | 34.46亿 | -2.31% | -7.14% | -23.87% |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。