| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小商品城 | +5.72% | -- | 19.68 | 3.27 | 779.82亿 | +9.89% | +15.33% | -13.71% |
| 力源信息 | +2.93% | -- | 31.76 | 4.14 | 158.61亿 | +3.42% | +26.74% | +42.91% |
| 网宿科技 | +2.65% | -- | 96.59 | 4.42 | 437.45亿 | +8.52% | -0.89% | +77.29% |
| 焦点科技 | +2.07% | -- | 25.52 | 3.48 | 63.67亿 | +0.19% | -1.10% | -2.90% |
| 宝信软件 | +2.06% | -- | 45.59 | 6.09 | 516.85亿 | +3.24% | +4.31% | +7.60% |
| 上海钢联 | +2.06% | -- | 37.95 | 3.59 | 77.27亿 | -1.06% | -0.51% | +0.08% |
| 金证股份 | +2.05% | -- | 999,999.00 | 3.83 | 135.60亿 | +3.82% | +12.14% | -8.62% |
| 国新健康 | +1.97% | -- | 999,999.00 | 7.92 | 75.97亿 | 0.00% | +0.26% | -22.32% |
| 生 意 宝 | +1.58% | -- | 884.62 | 4.64 | 40.57亿 | -1.35% | -4.51% | -19.22% |
| 远东股份 | +1.03% | -- | 123.42 | 11.08 | 477.09亿 | -6.11% | +49.62% | +189.76% |
| 恒生电子 | +0.90% | -- | 91.78 | 5.10 | 509.49亿 | -1.82% | +0.67% | -6.79% |
| 东信和平 | +0.48% | -- | 55.37 | 5.86 | 109.39亿 | -4.02% | -1.00% | -14.62% |
| *ST三六 | -0.89% | -- | 866.67 | 2.14 | 20.53亿 | -6.14% | +20.99% | -10.54% |
| *ST瑞茂 | -4.92% | -- | 999,999.00 | 0.44 | 18.91亿 | -22.67% | -45.96% | -64.85% |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。