| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 网宿科技 | +4.91% | -- | 53.08 | 4.30 | 408.85亿 | -2.26% | -1.55% | +50.77% |
| 远东股份 | +3.12% | -- | 138.03 | 7.24 | 308.44亿 | +4.98% | +7.59% | +68.08% |
| 金证股份 | +2.72% | -- | 999,999.00 | 3.29 | 121.01亿 | -0.70% | -7.22% | -28.91% |
| 国新健康 | +2.67% | -- | 999,999.00 | 6.26 | 79.01亿 | +0.88% | -4.04% | -20.73% |
| 小商品城 | +2.63% | -- | 15.80 | 3.28 | 728.28亿 | -0.67% | -3.98% | -28.18% |
| 三六五网 | +2.47% | -- | 999,999.00 | 1.68 | 16.72亿 | -0.60% | -1.29% | -20.46% |
| 力源信息 | +2.41% | -- | 61.41 | 3.11 | 116.02亿 | -2.73% | +7.69% | -6.82% |
| 上海钢联 | +2.40% | -- | 35.87 | 3.74 | 76.93亿 | -2.03% | -5.42% | -2.75% |
| 东信和平 | +1.58% | -- | 74.68 | 6.32 | 111.88亿 | +0.05% | -8.92% | -18.09% |
| 恒生电子 | +1.25% | -- | 39.77 | 4.97 | 489.60亿 | +0.19% | -4.33% | -25.25% |
| 生 意 宝 | +1.03% | -- | 999,999.00 | 4.77 | 42.11亿 | -0.59% | -5.70% | -15.61% |
| 宝信软件 | +0.78% | -- | 50.99 | 6.02 | 494.66亿 | +7.36% | +3.25% | -2.44% |
| 焦点科技 | +0.45% | -- | 25.25 | 4.64 | 80.96亿 | +1.80% | -5.23% | -17.29% |
| 瑞茂通 | 0.00% | -- | 37.84 | 0.48 | 37.72亿 | -1.70% | -2.53% | -21.32% |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。