涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*ST高鸿 | +0.84% | -- | 999,999.00 | 4.69 | 26.24亿 | +2.14% | -4.78% | -33.80% |
瑞茂通 | +0.24% | -- | 32.85 | 0.57 | 44.82亿 | -2.74% | -3.18% | -9.17% |
国新健康 | -0.20% | -- | 999,999.00 | 6.55 | 88.37亿 | -2.29% | -3.15% | -19.89% |
远东股份 | -0.84% | -- | 57.13 | 2.43 | 104.96亿 | -1.87% | -1.05% | -0.42% |
网宿科技 | -1.10% | -- | 31.44 | 2.38 | 224.50亿 | -3.42% | -9.43% | -2.27% |
力源信息 | -1.20% | -- | 65.42 | 2.80 | 95.95亿 | -3.41% | -8.39% | -12.55% |
三六五网 | -1.50% | -- | 999,999.00 | 2.55 | 25.05亿 | -2.52% | -4.13% | -19.99% |
宝信软件 | -1.63% | -- | 25.44 | 3.76 | 329.07亿 | -4.58% | -9.45% | -13.91% |
焦点科技 | -2.13% | -- | 26.82 | 4.95 | 74.62亿 | -3.22% | -7.59% | -11.81% |
上海钢联 | -2.61% | -- | 26.48 | 2.69 | 52.81亿 | -1.96% | +0.15% | -14.20% |
金证股份 | -2.67% | -- | 999,999.00 | 4.25 | 151.22亿 | -0.37% | +4.62% | -7.11% |
小商品城 | -2.72% | -- | 32.34 | 4.87 | 1,030.90亿 | -1.87% | +12.67% | +36.85% |
恒生电子 | -2.74% | -- | 424.39 | 6.12 | 532.19亿 | +0.94% | +7.57% | -5.91% |
生 意 宝 | -2.80% | -- | 721.96 | 5.16 | 46.39亿 | -4.71% | -3.16% | -8.27% |
东信和平 | -8.05% | -- | 37.19 | 3.89 | 69.60亿 | +29.68% | +59.92% | +42.70% |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。