涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
焦点科技 | +2.70% | -- | 25.22 | 5.59 | 92.35亿 | +6.64% | -1.97% | +45.41% |
国新健康 | +0.89% | -- | 999,999.00 | 7.12 | 92.15亿 | -1.16% | -1.06% | -0.97% |
上海钢联 | +0.85% | -- | 29.46 | 3.31 | 67.10亿 | +2.35% | -3.90% | +36.13% |
恒生电子 | +0.85% | -- | 125.89 | 7.50 | 655.88亿 | +5.47% | -3.84% | +37.42% |
宝信软件 | +0.78% | -- | 32.20 | 4.33 | 333.67亿 | +2.47% | -6.03% | -12.90% |
力源信息 | +0.42% | -- | 72.62 | 3.66 | 126.97亿 | -3.69% | +4.53% | +41.06% |
网宿科技 | +0.35% | -- | 37.77 | 2.88 | 261.96亿 | +2.76% | +1.32% | +15.40% |
三六五网 | -0.48% | -- | 999,999.00 | 2.13 | 20.85亿 | -0.08% | -7.99% | -7.92% |
生 意 宝 | -0.57% | -- | 999,999.00 | 5.54 | 48.71亿 | +0.99% | -7.07% | +28.95% |
金证股份 | -0.77% | -- | 999,999.00 | 4.62 | 170.32亿 | +1.23% | -11.10% | +21.97% |
东信和平 | -0.86% | -- | 63.63 | 5.90 | 102.08亿 | -4.66% | -15.32% | +155.74% |
瑞茂通 | -0.90% | -- | 40.72 | 0.59 | 46.39亿 | -2.43% | -1.56% | -11.62% |
小商品城 | -1.75% | -- | 30.09 | 4.99 | 1,009.68亿 | +1.53% | -11.03% | +41.17% |
远东股份 | -3.58% | -- | 62.41 | 4.08 | 179.07亿 | +4.53% | +20.63% | +89.44% |
*ST高鸿 | 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。