| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万向德农 | +1.99% | -- | 98.75 | 4.63 | 25.49亿 | +2.72% | -12.56% | -1.58% |
| 华光环能 | +1.03% | -- | 36.65 | 1.94 | 165.97亿 | -5.78% | -15.59% | +14.21% |
| 中粮科技 | +0.44% | -- | 119.16 | 1.18 | 125.84亿 | +0.30% | -4.51% | +14.92% |
| 天邦食品 | 0.00% | -- | 15.15 | 1.33 | 46.54亿 | -1.26% | -2.48% | -20.27% |
| *ST椰岛 | -0.21% | -- | 999,999.00 | 20.61 | 21.09亿 | -11.90% | -10.40% | -19.66% |
| 新奥股份 | -1.17% | -- | 14.50 | 2.75 | 674.26亿 | +1.25% | -4.70% | +22.32% |
| 迪森股份 | -1.61% | -- | 39.40 | 1.81 | 28.19亿 | -15.54% | +9.72% | +27.21% |
| 北大荒 | -2.28% | -- | 24.88 | 3.63 | 290.17亿 | +3.42% | -6.04% | +14.45% |
| 国风新材 | -2.38% | -- | 999,999.00 | 3.24 | 88.17亿 | -4.84% | -7.78% | +46.21% |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。