| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华光环能 | +7.20% | -- | 41.03 | 2.20 | 188.03亿 | +15.39% | +14.93% | +10.10% |
| 万向德农 | +2.91% | -- | 588.89 | 4.63 | 24.85亿 | -0.12% | -2.08% | -10.64% |
| 迪森股份 | +2.09% | -- | 50.82 | 1.69 | 26.30亿 | -1.44% | -2.42% | +5.55% |
| *ST椰岛 | +1.81% | -- | 617.07 | 29.76 | 22.52亿 | -1.17% | +10.00% | -25.15% |
| 北大荒 | +1.29% | -- | 12.04 | 3.26 | 279.86亿 | -6.09% | -3.02% | +6.42% |
| 天邦食品 | +1.05% | -- | 999,999.00 | 3.87 | 57.19亿 | +3.20% | -1.02% | +1.05% |
| 中粮科技 | +0.18% | -- | 999,999.00 | 0.98 | 101.34亿 | -4.55% | -16.64% | -10.78% |
| 新奥股份 | -0.77% | -- | 24.46 | 2.65 | 636.42亿 | +0.15% | -1.24% | +1.57% |
| 国风新材 | -1.44% | -- | 999,999.00 | 3.18 | 85.75亿 | +3.13% | -0.42% | +47.00% |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。