特斯拉板块

涨幅 封单比 市盈率 市净率 流通市值 5日涨幅 近1月涨幅 近半年涨幅
信质集团 +10.00% -- 431.45 2.89 96.70亿 +15.41% +36.81% +36.35%
杉杉股份 +6.93% -- 188.62 1.15 185.09亿 +4.32% +18.82% +54.74%
海亮股份 +4.34% -- 17.53 1.71 236.62亿 +3.03% +17.55% +23.71%
永贵电器 +3.82% -- 70.86 2.64 44.17亿 +7.13% +5.48% -3.87%
天齐锂业 +3.26% -- 160.68 1.60 602.24亿 +6.75% +22.76% +22.65%
江海股份 +3.01% -- 36.71 3.71 210.35亿 +12.02% +26.53% +17.70%
思源电气 +2.84% -- 34.46 4.78 477.54亿 +1.45% +14.29% +3.78%
科陆电子 +2.23% -- 35.91 16.78 91.50亿 +6.83% +15.05% +64.20%
广东鸿图 +1.42% -- 37.62 0.87 67.92亿 +4.14% +4.14% +9.37%
众业达 +1.17% -- 12.99 1.11 37.83亿 +2.16% +2.27% +8.84%
诺德股份 +1.14% -- 999,999.00 1.89 87.59亿 +2.98% +7.04% +54.21%
悦达投资 +1.06% -- 76.61 1.11 48.45亿 +4.20% +4.97% +33.49%
赣锋锂业 +1.01% -- 999,999.00 1.79 444.54亿 +1.80% +7.31% +2.73%
许继电气 +0.87% -- 28.23 2.04 234.36亿 +2.88% +6.55% -10.51%
亚太科技 +0.82% -- 20.46 1.36 53.73亿 +3.72% +3.72% +5.32%
江苏国泰 +0.82% -- 12.39 0.75 116.31亿 +0.41% +0.27% -1.99%
横店东磁 +0.81% -- 14.29 2.49 257.12亿 +5.02% +7.26% +28.70%
豪迈科技 +0.78% -- 21.90 4.37 303.22亿 +2.41% -2.44% +17.40%
富奥股份 +0.65% -- 17.07 1.37 108.48亿 +3.18% +5.48% +16.89%
中科三环 +0.36% -- 317.34 2.65 171.33亿 +7.64% +11.03% +28.32%
天汽模 +0.30% -- 74.77 2.48 61.26亿 +1.86% -1.35% +10.77%
鸿特科技 +0.27% -- 84.00 3.05 28.56亿 +2.49% +4.82% +4.37%
永利股份 +0.20% -- 31.01 1.32 32.35亿 +2.00% +2.40% +16.93%
远东股份 +0.17% -- 70.89 3.01 130.26亿 +2.26% +8.10% +28.73%
格林美 +0.15% -- 16.42 1.66 311.63亿 +1.55% +1.40% -0.30%
东山精密 +0.11% -- 49.04 4.62 726.97亿 -5.12% +17.74% +64.41%
隆基绿能 -0.13% -- 999,999.00 2.02 1,198.84亿 -0.63% -2.65% +0.06%
德赛电池 -0.13% -- 35.64 1.05 69.28亿 +1.13% +3.21% -1.70%
一汽解放 -0.14% -- 281.60 1.24 99.40亿 +1.00% +0.43% -13.73%
国机汽车 -0.15% -- 17.59 0.82 94.12亿 +1.10% 0.00% -2.42%
中国宝安 -0.22% -- 34.70 2.31 231.38亿 -0.66% +2.25% +1.00%
石大胜华 -0.32% -- 999,999.00 1.97 76.39亿 +0.32% +2.95% +9.96%
五矿资本 -0.33% -- 35.01 0.51 268.98亿 0.00% -10.75% -4.93%
新宙邦 -0.34% -- 28.23 2.60 187.04亿 +3.86% +4.30% +3.52%
华工科技 -0.34% -- 30.31 4.69 496.77亿 -1.30% +6.67% +16.61%
亿纬锂能 -0.41% -- 18.92 2.15 806.08亿 -0.05% -2.58% -0.48%
利源股份 -0.49% -- 999,999.00 22.56 70.44亿 0.00% -5.14% +21.56%
佛塑科技 -0.60% -- 80.56 2.22 64.11亿 +0.15% -1.92% +9.59%
春兴精工 -0.65% -- 999,999.00 0.00 50.45亿 +4.10% -0.65% +0.88%
安洁科技 -0.72% -- 75.31 1.61 56.55亿 +1.70% +1.33% -13.24%
国安股份 -0.74% -- 768.57 7.47 105.45亿 +1.13% -2.54% -12.66%
宜安科技 -0.83% -- 999,999.00 7.59 81.18亿 +5.02% +6.52% +46.08%
安泰科技 -0.89% -- 41.61 2.44 137.38亿 +0.75% +2.61% +17.66%
长信科技 -0.97% -- 47.19 1.74 149.76亿 +0.99% +1.83% -6.55%
均胜电子 -1.27% -- 18.75 1.87 255.27亿 +2.92% +8.49% -1.01%
比亚迪 -1.33% -- 8.26 1.30 1,210.78亿 -1.77% -2.60% -11.39%
中鼎股份 -1.39% -- 15.07 1.81 242.17亿 +2.96% +8.67% +11.76%
万向钱潮 -1.41% -- 21.66 2.69 211.71亿 +1.45% -4.35% +25.04%
大众交通 -1.73% -- 999,999.00 1.53 97.69亿 +0.32% +1.13% -14.15%
东睦股份 -1.79% -- 31.72 5.75 165.40亿 +13.87% +30.28% +57.39%

粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。