| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新开普 | -0.79% | -- | 999,999.00 | 2.24 | 40.94亿 | -2.44% | -17.34% | -23.06% |
| 行云科技 | -1.28% | -- | 999,999.00 | 8.64 | 45.33亿 | -9.40% | +6.20% | +33.48% |
| 佳讯飞鸿 | -1.69% | -- | 999,999.00 | 2.04 | 41.62亿 | -2.58% | -14.03% | -21.62% |
| 金卡智能 | -1.89% | -- | 20.42 | 1.27 | 49.97亿 | -2.46% | -16.75% | +8.45% |
| 梅安森 | -2.57% | -- | 61.84 | 3.46 | 28.73亿 | -2.84% | -12.18% | -16.86% |
| 华鹏飞 | -3.44% | -- | 421.67 | 3.09 | 23.88亿 | -8.17% | -23.33% | -23.22% |
| 富春股份 | -3.54% | -- | 999,999.00 | 9.24 | 39.48亿 | -5.60% | -12.92% | -12.65% |
| 旋极信息 | -4.19% | -- | 999,999.00 | 2.72 | 74.39亿 | -11.41% | -18.08% | -32.45% |
| 新天科技 | -5.69% | -- | 20.11 | 1.65 | 50.43亿 | -8.49% | -13.97% | +12.53% |
| 恒华科技 | -7.38% | -- | 342.42 | 1.80 | 28.93亿 | -18.71% | -18.00% | -10.17% |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。