涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华鹏飞 | +0.53% | -- | 999,999.00 | 3.52 | 26.72亿 | -5.46% | -5.31% | -6.24% |
新天科技 | 0.00% | -- | 36.02 | 1.33 | 27.17亿 | -1.47% | -4.29% | -11.84% |
佳讯飞鸿 | -0.13% | -- | 999,999.00 | 2.13 | 43.47亿 | +1.02% | -2.59% | -11.15% |
金卡智能 | -0.70% | -- | 27.66 | 1.08 | 42.94亿 | -2.34% | -2.51% | -16.02% |
恒华科技 | -0.97% | -- | 228.73 | 1.96 | 26.67亿 | +0.33% | +1.66% | -9.45% |
有棵树 | -1.74% | -- | 3,181.25 | 2.32 | 19.85亿 | -4.32% | -8.94% | +12.86% |
梅安森 | -1.92% | -- | 44.74 | 2.53 | 18.01亿 | -1.84% | -1.45% | -16.89% |
富春股份 | -3.05% | -- | 119.86 | 10.77 | 45.29亿 | -3.58% | +12.90% | -8.74% |
新开普 | -3.92% | -- | 999,999.00 | 2.99 | 53.58亿 | -6.63% | -0.97% | +23.64% |
旋极信息 | -4.32% | -- | 999,999.00 | 2.40 | 67.67亿 | +2.31% | +3.64% | +1.27% |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。