| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金卡智能 | +13.91% | -- | 56.76 | 1.49 | 59.84亿 | +13.83% | +13.03% | +19.48% |
| 新天科技 | +9.52% | -- | 103.92 | 2.62 | 80.73亿 | +57.89% | +43.75% | +51.65% |
| 恒华科技 | +6.74% | -- | 999,999.00 | 2.44 | 33.23亿 | +6.05% | +7.99% | -2.26% |
| 行云科技 | +3.78% | -- | 999,999.00 | 28.84 | 137.05亿 | +7.91% | +105.96% | +383.91% |
| 梅安森 | +1.87% | -- | 75.66 | 3.52 | 29.57亿 | -1.98% | -2.42% | -18.09% |
| 旋极信息 | +1.78% | -- | 999,999.00 | 3.61 | 88.24亿 | +0.58% | +6.61% | -8.19% |
| 新开普 | +1.57% | -- | 999,999.00 | 2.30 | 42.45亿 | +5.06% | -1.98% | -14.36% |
| 富春股份 | +1.29% | -- | 88.70 | 11.63 | 43.27亿 | +1.45% | +4.84% | -11.05% |
| 佳讯飞鸿 | +0.95% | -- | 1,636.54 | 2.47 | 46.98亿 | +1.07% | +7.31% | -3.41% |
| 华鹏飞 | +0.76% | -- | 999,999.00 | 3.40 | 25.06亿 | +0.38% | -0.93% | -21.68% |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 停牌 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。