海峡西岸板块

涨幅 封单比 市盈率 市净率 流通市值 5日涨幅 近1月涨幅 近半年涨幅
华映科技 +10.08% -- 999,999.00 13.79 144.78亿 +19.09% +18.02% 0.00%
福日电子 +10.01% -- 999,999.00 5.72 88.35亿 +47.13% +69.12% +51.55%
兴业科技 +2.49% -- 41.26 1.29 30.95亿 +4.18% +0.19% +11.22%
乾照光电 +2.48% -- 104.14 2.79 115.51亿 +8.55% +13.55% +18.37%
ST易联众 +1.79% -- 999,999.00 6.02 14.97亿 -0.50% -5.25% +7.01%
龙洲股份 +1.64% -- 999,999.00 2.47 27.73亿 +5.74% +1.22% +13.99%
福晶科技 +1.05% -- 88.61 10.86 176.28亿 +5.64% +25.85% +20.33%
闽东电力 +0.96% -- 107.54 1.92 46.46亿 +1.64% +0.76% +23.80%
麦克奥迪 +0.88% -- 62.95 4.74 87.77亿 +5.03% +8.70% -6.66%
ST盛屯 +0.76% -- 11.85 1.53 222.32亿 +5.44% +15.07% +63.37%
福建水泥 +0.74% -- 999,999.00 2.19 24.78亿 +2.66% -0.37% +34.58%
中国武夷 +0.74% -- 999,999.00 0.83 42.70亿 +1.49% -4.56% -2.51%
星网锐捷 +0.72% -- 97.51 2.44 164.17亿 +5.94% +23.62% +37.77%
榕基软件 +0.70% -- 999,999.00 3.24 36.01亿 +5.24% +0.56% +7.27%
海欣食品 +0.68% -- 435.29 1.98 17.14亿 +3.02% +2.54% +3.98%
厦门空港 +0.68% -- 8.75 0.96 44.28亿 +1.92% +0.88% +4.80%
青松股份 +0.66% -- 412.84 2.42 30.06亿 +1.66% +2.69% +17.27%
厦门钨业 +0.65% -- 21.11 2.02 327.32亿 +0.26% +10.91% +20.81%
*ST海源 +0.64% -- 999,999.00 6.13 16.41亿 +1.45% -5.54% -2.47%
闽发铝业 +0.57% -- 424.10 2.27 32.07亿 +4.76% +3.23% +12.82%
漳州发展 +0.56% -- 78.15 1.61 53.51亿 -2.88% -4.59% +24.71%
福能股份 +0.52% -- 6.27 0.72 168.31亿 +2.01% +0.52% +9.05%
厦门港务 +0.47% -- 24.96 1.25 45.08亿 +2.29% +4.17% +22.69%
中能电气 +0.18% -- 999,999.00 2.57 21.41亿 +4.44% +1.07% +9.28%
兴业证券 +0.15% -- 27.52 0.98 568.25亿 +1.23% +4.28% +7.17%
恺英网络 +0.15% -- 20.55 5.87 377.40亿 +7.79% -0.70% +29.69%
永安林业 +0.14% -- 999,999.00 2.40 21.76亿 +3.95% +0.42% +31.91%
福建金森 0.00% -- 999,999.00 3.17 23.67亿 +2.98% +4.26% +21.43%
垒知集团 0.00% -- 26.67 1.08 31.85亿 -0.36% +6.99% -0.72%
三木集团 0.00% -- 999,999.00 1.92 18.97亿 +3.82% +0.49% +14.29%
东百集团 0.00% -- 31.58 1.41 49.97亿 -1.20% -3.69% -6.66%
建发股份 0.00% -- 13.12 0.43 289.17亿 +0.59% -5.47% +4.51%
福建高速 0.00% -- 9.72 0.80 95.77亿 +0.29% -2.24% -3.86%
ST纳川 0.00% -- 999,999.00 30.00 21.79亿 +0.84% -2.44% +14.29%
平潭发展 0.00% -- 332.22 3.05 57.23亿 0.00% -3.86% +1.36%
永辉超市 0.00% -- 72.92 9.48 430.16亿 +0.21% -2.67% -15.36%
青山纸业 0.00% -- 43.23 1.34 53.04亿 +1.32% -0.43% 0.00%
厦门象屿 0.00% -- 7.86 0.57 151.66亿 -0.56% -4.44% +21.78%
福耀玻璃 -0.07% -- 17.85 3.84 1,112.07亿 +1.57% -1.58% +0.69%
厦门国贸 -0.16% -- 8.18 0.39 127.28亿 -0.48% -0.79% +0.48%
片仔癀 -0.20% -- 30.34 7.95 1,212.69亿 +1.07% +2.48% -1.71%
九牧王 -0.22% -- 6.86 1.27 52.67亿 +4.21% +1.10% +15.95%
航天发展 -0.23% -- 999,999.00 2.73 134.20亿 +4.55% +6.11% +18.52%
能特科技 -0.24% -- 12.66 3.22 99.72亿 +2.72% +8.36% +52.57%
奥佳华 -0.29% -- 539.06 0.97 30.43亿 +4.86% +4.70% +4.55%
冠城新材 -0.32% -- 31.00 0.73 43.15亿 +2.99% +0.65% +21.09%
日上集团 -0.40% -- 70.99 1.68 28.73亿 +4.56% +2.44% -7.86%
富春股份 -0.40% -- 129.11 11.60 48.78亿 +5.60% +0.40% +11.54%
浔兴股份 -0.53% -- 16.30 2.46 33.80亿 -0.42% -1.87% +7.52%
中闽能源 -0.56% -- 10.06 1.44 61.28亿 +2.31% -1.30% +0.95%

粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。