| 涨幅 | 封单比 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值 | 5日涨幅 | 近1月涨幅 | 近半年涨幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同济科技 | +4.06% | -- | 35.03 | 1.87 | 76.94亿 | 0.00% | -8.27% | -10.47% |
| 中炬高新 | +2.20% | -- | 29.94 | 2.66 | 150.19亿 | +6.51% | +6.45% | +5.47% |
| 复星医药 | +1.65% | -- | 21.45 | 1.48 | 573.34亿 | +6.74% | +8.24% | -10.66% |
| 金龙汽车 | +1.06% | -- | 39.45 | 3.98 | 130.06亿 | +2.37% | +12.39% | +60.11% |
| 华昌化工 | +0.32% | -- | 999,999.00 | 1.11 | 59.28亿 | -0.32% | -4.39% | +2.10% |
| 长安汽车 | +0.30% | -- | 24.41 | 1.29 | 828.48亿 | -1.08% | -7.39% | -16.63% |
| 长城电工 | -0.12% | -- | 999,999.00 | 3.75 | 38.14亿 | -5.79% | -9.92% | -6.09% |
粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。