成渝特区板块

涨幅 封单比 市盈率 市净率 流通市值 5日涨幅 近1月涨幅 近半年涨幅
渝三峡A +10.06% -- 155.99 2.63 32.77亿 +47.17% +41.65% +34.82%
宜宾纸业 +10.00% -- 68.55 18.54 43.98亿 +17.61% +54.16% +118.17%
科伦药业 +9.99% -- 21.95 2.22 405.55亿 +3.99% +2.14% +10.90%
欢瑞世纪 +5.56% -- 999,999.00 4.06 19.31亿 +3.74% +1.69% +19.54%
ST升达 +4.92% -- 52.89 9.14 24.06亿 +15.94% +36.17% +30.08%
万里股份 +4.75% -- 999,999.00 2.64 14.17亿 +4.51% -1.28% -4.63%
航发科技 +4.15% -- 567.90 4.88 81.15亿 -1.32% +15.23% +25.01%
依米康 +4.05% -- 207.30 18.04 40.85亿 +1.75% -9.55% +56.69%
*ST金科 +3.85% -- 999,999.00 -0.24 71.71亿 0.00% -2.17% +1.50%
梅安森 +3.24% -- 46.53 2.63 18.73亿 +1.11% -12.44% -10.16%
汇源通信 +3.01% -- 180.60 5.67 18.51亿 +4.01% +1.80% +0.95%
中兵红箭 +2.87% -- 999,999.00 2.32 234.38亿 +3.50% -2.38% +3.88%
新筑股份 +2.83% -- 999,999.00 4.19 35.15亿 +4.21% +1.87% +10.10%
创维数字 +2.66% -- 605.95 2.03 125.22亿 -0.97% -13.44% -12.08%
北汽蓝谷 +2.64% -- 999,999.00 6.97 289.10亿 -4.77% -15.16% -4.65%
四川金顶 +2.62% -- 37.83 10.71 27.29亿 +13.17% +9.99% +1.03%
华塑控股 +2.03% -- 974.19 23.23 32.40亿 -1.31% -6.21% -9.04%
阳煤化工 +2.01% -- 999,999.00 1.25 48.23亿 +4.10% -3.33% -12.88%
尚纬股份 +1.72% -- 999,999.00 1.59 33.03亿 -3.98% -1.12% +32.09%
利君股份 +1.71% -- 36.47 2.39 36.81亿 -1.65% -2.96% +9.72%
贝瑞基因 +1.68% -- 999,999.00 2.58 37.24亿 -4.26% -12.36% +36.29%
高新发展 +1.50% -- 1,469.09 7.76 89.41亿 -0.19% -0.15% -28.09%
宗申动力 +1.45% -- 26.61 4.62 184.94亿 -2.68% -4.71% -30.56%
长安汽车 +1.41% -- 22.46 1.55 931.49亿 -1.37% -6.06% -9.19%
博瑞传播 +1.37% -- 205.07 1.59 48.64亿 +2.77% -1.77% -1.98%
旭光电子 +1.30% -- 41.99 2.74 46.51亿 +1.79% -10.66% -5.94%
莱美药业 +1.20% -- 999,999.00 1.91 27.28亿 +0.60% -4.82% -14.72%
成都路桥 +1.19% -- 193.61 1.11 31.76亿 +0.95% +2.91% -40.11%
振芯科技 +1.18% -- 266.78 5.05 90.95亿 -1.51% -10.64% -1.03%
千里科技 +1.14% -- 497.75 3.77 199.35亿 +9.25% +5.73% +19.89%
银河磁体 +1.03% -- 50.28 5.32 55.95亿 -5.65% +2.59% +12.16%
海特高新 +0.87% -- 92.76 1.62 63.13亿 -3.45% -8.34% -18.17%
科新机电 +0.76% -- 14.29 1.64 19.91亿 +1.27% -9.22% +0.34%
天齐锂业 +0.73% -- 113.38 1.13 424.95亿 +4.42% -5.70% -20.17%
渝 开 发 +0.70% -- 5.05 0.95 36.29亿 +3.61% +7.77% -19.93%
四川长虹 +0.67% -- 35.07 3.23 484.58亿 +6.28% +3.14% -29.20%
泸天化 +0.62% -- 51.38 1.18 75.73亿 +4.55% +2.99% +13.11%
重药控股 +0.62% -- 16.91 0.74 83.98亿 +2.97% -5.26% -11.80%
四川九洲 +0.60% -- 176.49 5.01 154.37亿 -6.45% -6.16% +16.80%
德龙汇能 +0.56% -- 143.05 2.25 19.15亿 -0.19% -2.55% -3.26%
智飞生物 +0.48% -- 999,999.00 0.99 174.27亿 -6.18% -26.12% -32.83%
东材科技 +0.45% -- 22.43 1.78 79.83亿 0.00% -7.70% +8.05%
富临运业 +0.40% -- 8.89 1.43 23.48亿 +2.04% -0.13% +27.12%
水井坊 +0.35% -- 29.22 4.14 222.28亿 -2.82% -7.04% -0.50%
重庆百货 +0.35% -- 6.79 1.62 127.64亿 -2.19% +6.90% +44.19%
华媒控股 +0.27% -- 999,999.00 2.45 33.36亿 0.00% -4.07% +3.86%
东方电气 +0.26% -- 10.28 1.19 305.11亿 -0.65% -4.16% -0.91%
融发核电 +0.21% -- 332.87 0.89 28.80亿 +2.37% -12.98% +3.48%
巨人网络 +0.21% -- 20.94 2.24 291.33亿 +6.14% +4.08% +20.28%
泸州老窖 +0.11% -- 9.91 3.63 1,811.55亿 -3.82% -5.46% -8.30%

粤ICP备13050466号-1
Copyright © 2013-2020 gumofang.com, All Rights Reserved
股魔方数据仅作参考,并不构成投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。